Nationell tävling 2010

Nationell tävling 2010

Startlistor

Klubbar


        Start Namn                                           Bricka Kla.           Ant.       Stpl 


OK Dacke                                           SWE          

     12:03:00 Aymonn Andersson                                16668 H60              24          1 
     11:04:00 Björn Andersson                                761114 H21L             20          1 
     11:17:00 Gunilla Andersson                               16669 D60              12          1 
     11:40:00 Marie Berglin                                   30009 D35               5          1 
     11:10:00 Stefan Berglin                                  18507 H40              18          1 
     11:30:00 Albin Henrysson                                231107 H12              12          2 
     11:47:00 Andreas Henrysson                              952712 H16              18          1 
     11:06:00 Amanda Johansson                               417448 D14               8          1 
     11:24:00 Kristin Johansson                               21069 D55               4          1 
     11:10:00 Lovisa Johansson                               423451 D10              10          2 
     11:06:00 Oscar Johansson                                990331 H12              12          2 
     11:02:00 Ulf Johansson                                   18559 H45              18          1 
     11:17:00 Linda Larsson                                   16687 D21L              8          1 
     11:01:00 Magnus Larsson                                 710829 H35               7          1 
     11:35:00 Göran Månsson                                  902943 H45              18          1 
     11:15:00 Tommy Olsson                                    16659 H60              24          1 
     11:18:00 Emil Pettersson                                990824 H12              12          2 
     11:38:00 Eva Pettersson                                  16682 D40               8          1 
     11:08:00 Lisa Pettersson                                900731 D21L              8          1 
     11:32:00 Maja Pettersson                                920809 D20               5          1 
     11:15:00 Moa Pettersson                                 961220 D14               8          1 
     11:43:00 Sanna Pettersson                               225793 D16               6          1 
     startst. Adam Östberg                                   431050 U3                4          2 



Alvesta SOK                                          SWE          

     10:51:00 Bengt Nilsson                                   17794 H65              27          1 



Eksjö SOK                                          SWE          

     11:16:00 John Sjösäter                                  991005 H21L             20          1 



OK Gynge                                           SWE          

     11:03:00 Karin Lindén                                   253741 D65              11          1 
     11:42:00 Lars Lindén                                    718191 H65              27          1 



Helsingborgs SOK                                   SWE          

     11:19:00 Niklas Olofsson                                213774 H21L             20          1 
     10:52:00 Viktor Stensson                                901024 H21L             20          1 



Hästveda OK                                        SWE          

     11:40:00 Patrik Rosén                                    15836 H40              18          1 


Härlövs IF                                         SWE          

     startst. Kennet Axelsson                                439671 Ö4                7          1 
     10:57:00 Madelene Axelsson                              420175 D14               8          1 




Kalmar OK                                          SWE          

     11:10:00 Jan Andersson                                   26131 H50              11          1 
     11:10:00 Sivert Axelsson                                 36419 H70              14          1 
     11:04:00 Tobias Borger                                  616999 H40              18          1 
     11:28:00 Jan Danielsson                                  18587 H55              17          1 
     11:00:00 Gunnar Elfverson                                43681 H80               2          1 
     11:34:00 Lars Elfverson                                  10777 H40              18          1 
     11:58:00 Lars Eriksson                                  209020 H55              17          1 
     11:02:00 Daniel Johansson                               341208 H21               4          1 
     11:23:00 Kristina Johansson                             600325 D50               9          1 
     11:06:00 Åke Karlsson                                    30999 H75              10          1 
     11:57:00 Ulf Lennartsson                                433758 H60              24          1 
     11:01:00 Ove Lernå                                      600524 H50              11          1 
     11:53:00 Anne Lindell                                    30034 D40               8          1 
     11:22:00 Stefan Petersson                               435968 H40              18          1 
     11:19:00 Bo Salomonsson                                 560531 H50              11          1 
     11:21:00 Bertil Ståhl                                    37302 H75              10          1 
     11:23:00 Mats Söderberg                                  18835 H45              18          1 
     11:09:00 Lars-Åke Åberg                                  33403 H60              24          1 
     11:12:00 Alfred Åhman                                    42654 H12              12          2 



Lessebo OK                                         SWE          

     11:35:00 Anton Berglin                                  202560 H16              18          1 
     11:09:00 Erik Berglin                                   202552 H12              12          2 
     11:41:00 Jenny Berglin                                   17589 D40               8          1 
     11:19:00 Kurt Bergstrand                                 17587 H70              14          1 
     11:33:00 Evald Johansson                                 17576 H75              10          1 
     11:18:00 Alf Karlsson                                    17586 H75              10          1 
     11:57:00 Göran Karlsson                                  17581 H65              27          1 
     11:39:00 Stig Karlsson                                   17565 H65              27          1 
     11:03:00 Gunnar Lindahl                                  17542 H60              24          1 
     11:40:00 Björn Palm                                      17546 H55              17          1 
     11:11:00 Mona Palm                                       17547 D50               9          1 
     11:13:00 Bo Petersson                                   202554 H50              11          1 
     11:21:00 Göran Rundgren                                  17081 H65              27          1 
     11:03:00 Gerth Sällström                                 17543 H65              27          1 



Målilla OK                                         SWE          

     12:00:00 Jan-Ulf Karlsson                               540831 H65              27          1 
     11:28:00 Emil Svalbring                                 900619 H21L             20          1 



Nybro OK                                           SWE          

     11:31:00 Michael Adamsson                                29332 H40              18          1 
     11:08:00 Håkan Almqvist                                  29337 H45              18          1 
     11:46:00 Freya Almqvist-Haas                             24767 D16               6          1 
     11:09:00 Hedwig Almqvist-Haas                            24755 D14               8          1 
     11:19:00 Ofelia Almqvist-Haas                            24763 D10              10          2 
     11:14:00 Sonja Haas                                      29338 D45              10          1 
     10:56:00 Henrik Ingholt                                 441070 H14               7          1 
     11:37:00 Magdalena Jonsson                               29295 D35               5          1 
     11:34:00 Mattias Jonsson                                871104 H21L             20          1 
     11:31:00 Karolina Karlsson                              710331 D35               5          1 
     12:06:00 Kenneth Karlsson                                29282 H65              27          1 
     11:20:00 Marie-Louise Karlsson                          507049 D60              12          1 
     11:05:00 Ros-Mari Karlsson                               29311 D60              12          1 
     11:44:00 Erika Knutsson                                  29363 D20               5          1 
     11:12:00 Karl-Johan Knutsson                             29361 H65              27          1 
     11:32:00 Johan Liljebjörn                               950918 H16              18          1 
     11:48:00 Mats Lorentzson                                 29360 H65              27          1 
     11:32:00 Charlotte Lundquist                             29306 D45              10          1 
     11:02:00 Julia Lundquist                                920418 D21L              8          1 
     11:41:00 Lars-Olof Lundquist                            631014 H45              18          1 
     11:00:00 Elin Lundqvist                                 970329 D14               8          1 
     11:53:00 Oskar Lundqvist                                950920 H16              18          1 
     11:07:00 Patrik Lundqvist                               710801 H35               7          1 
     11:18:00 Britt Nyberg                                    29335 D65              11          1 
     11:10:00 Pontus Petersson                               920215 H21L             20          1 



OK Orion                                           SWE          

     11:29:00 Erik Andersson                                 950120 H16              18          1 
     11:15:00 Ingemar Andersson                              262488 H65              27          1 
     11:34:00 Kajsa Andersson                                402823 D10              10          2 
     11:25:00 Klara Andersson                                435799 D10              10          2 
     11:14:00 Mats Andersson                                 435798 H45              18          1 
     11:47:00 Åsa Andersson                                  660611 D40               8          1 
     12:09:00 Rolf Anglert                                   247542 H65              27          1 
     11:49:00 Henrik Berlin                                  690423 H40              18          1 
     11:31:00 Aleksander Bernaciak                           504030 H21L             20          1 
     11:47:00 Lars Carlsson                                   18513 H45              18          1 
     11:08:00 Myrra Carlsson                                 249278 D12               5          2 
     11:09:00 Johan Engström                                 920331 H18               5          1 
     11:07:00 Per-Ivan Engström                              417688 H50              11          1 
     10:56:00 Julia Frisk                                    895403 D21L              8          1 
     11:20:00 Gunilla Gustavsson                             249241 D45              10          1 
     11:49:00 Carolin Håkansson                               18525 D16               6          1 
     11:19:00 Johan Jacobsson                                 36641 H40              18          1 
     11:59:00 Alexander Johansson                            950212 H16              18          1 
     11:11:00 Anton Johansson                                940425 H16              18          1 
     startst. Leo Johansson                                   37653 U2                4          2 
     11:03:00 Melker Johansson                               980512 H12              12          2 
     11:29:00 Sven Johansson                                  37626 H45              18          1 
     10:54:00 Tilda Johansson                                960409 D14               8          1 
     11:27:00 Andreas Jonsson                                990805 H12              12          2 
     11:11:00 Anna-Karin Jonsson                              18532 D21L              8          1 
     11:07:00 Linda Jonsson                                  306874 D10              10          2 
     10:55:00 Oleksandr Kratov                               502546 H21L             20          1 
     11:38:00 Jakob Lindbom                                  249226 H16              18          1 
     11:02:00 Linnea Lindbom                                 342313 D12               5          2 
     11:11:00 Ann-Helen Linnersjö                             27257 D60              12          1 
     11:51:00 Björn Linnersjö                                 27256 H65              27          1 
     11:33:00 Yngve Magnusson                                 10528 H65              27          1 
     11:07:00 Tom Olausson                                   594280 H21L             20          1 
     11:50:00 Philip Persson                                 950914 H16              18          1 
     10:59:00 Harald Rooth                                    18554 H21               4          1 
     11:29:00 Lena Sandgren Swartz                           262483 D45              10          1 
     11:04:00 Leif Sjögren                                    18567 H70              14          1 
     11:11:00 Carina Svärd                                    41589 D45              10          1 
     11:40:00 Johanna Tovesson                               347383 D16               6          1 
     11:18:00 Viktor Tovesson                                930508 H18               5          1 
     11:16:00 Ellen Wahlbom                                  632800 D10              10          2 
     11:08:00 Theodor Wahlbom                                960901 H14               7          1 
     startst. Gustav Vallbo                                  990507 U3                4          2 
     10:59:00 Nadiya Volynska                                306895 D21L              8          1 



OK Pan-Kristianstad                                SWE          

     11:04:00 Algot Najvik                                   208968 H10               3          2 
     11:28:00 Thomas Najvik                                  681127 H40              18          1 



Ronneby OK                                         SWE          

     11:16:00 Rune Bengtsson                                  12373 H70              14          1 
     11:24:00 Christina Båth                                  12556 D65              11          1 
     11:15:00 Barbro Cassing                                  41968 D65              11          1 
     11:12:00 Björn Edvinsson                                930623 H18               5          1 
     11:17:00 Per Edvinsson                                  950607 H16              18          1 
     11:31:00 Göran Folkesson                                 10066 H70              14          1 
     11:22:00 Håkan Forsman                                  560619 H50              11          1 
     11:25:00 Håkan Fransson                                 670130 H40              18          1 
     11:44:00 Sara Giselsson                                 700413 D40               8          1 
     11:01:00 Simon Giselsson                                245922 H10               3          2 
     11:21:00 Fredrik Henriksson                             706029 H18               5          1 
     11:22:00 Roland Karlsson                                261563 H70              14          1 
     10:58:00 Stefan Karlsson                                741120 H35               7          1 
     11:04:00 Ingemar Månsson                                591016 H50              11          1 
     11:06:00 Kjell Månsson                                  427829 H65              27          1 
     11:32:00 Ann-Christin Nero                              571127 D50               9          1 
     11:07:00 Bengt-Åke Nilsson                              302339 H70              14          1 
     11:41:00 Jacob Nilsson                                  302343 H16              18          1 
     11:51:00 Jörgen Nilsson                                  41566 H60              24          1 
     11:16:00 Jan Olofsson                                   302350 H55              17          1 
     11:00:00 Birgitta Olsson                                611004 D65              11          1 
     11:01:00 Ragnar Olsson                                   15539 H70              14          1 
     startst. Christer Svensson                              438663 Ö4                7          1 
     11:09:00 Gullevi Svensson                                12592 D65              11          1 
     11:46:00 Per Svensson                                    11851 H55              17          1 
     11:03:00 Lovisa Ågren                                    12499 D14               8          1 
     11:37:00 Rebecca Ågren                                  344541 D16               6          1 



IS Skanne                                          SWE          

     11:09:00 Per-Olof Fernberg                               36139 H65              27          1 



OK Skogsfalken                                     SWE          

     11:07:00 Anders Blomqvist                                12203 H40              18          1 
     11:37:00 Jonas Johansson                                302228 H40              18          1 
     10:58:00 Sten Johansson                                 302227 H70              14          1 
     11:31:00 Christer Kaisajuntti                           353168 H55              17          1 
     11:13:00 Brodde Nilsson                                  12224 H70              14          1 
     11:26:00 Felix Persson                                  959803 H16              18          1 
     11:44:00 Lars Persson                                   340644 H45              18          1 
     11:14:00 Vilma Persson                                  980813 D12               5          2 
     11:08:00 Christina Smedberg                             641022 D45              10          1 
     10:59:00 Edvin Smedberg                                 960505 H14               7          1 
     10:58:00 Simon Smedberg                                 930304 H21L             20          1 
     11:30:00 Lena Söderberg                                  12293 D55               4          1 
     11:13:00 Ola Söderberg                                  263600 H35               7          1 
     11:30:00 Sven Olle Söderberg                             12298 H60              24          1 
     11:08:00 Fredrik Wennermark                             941023 H16              18          1 
     10:50:00 Johan Wennermark                               970121 H14               7          1 



Stigmännen Karlshamns OK                           SWE          

     11:30:00 Göran Andersson                                 11800 H65              27          1 
     10:59:00 Bigge Bengtsson                                 11816 D60              12          1 
     11:26:00 Kati Németh                                    216346 D45              10          1 
     11:20:00 Birgitta Nilsson                                12327 D50               9          1 
     11:02:00 Ingalill Nilsson                                10728 D60              12          1 
     11:48:00 Owe Nilsson                                     11824 H60              24          1 
     11:00:00 Eric Tenland                                   947815 H60              24          1 
     11:24:00 Anders Wetterling                               15222 H60              24          1 
     11:27:00 Inga-Lill Wikingsson                           344432 D65              11          1 



OK Tyr                                             SWE          

     11:36:00 Rudi Olvenmyr                                   16875 H60              24          1 



SOK Viljan                                         SWE          

     12:06:00 Karl-Evert Annegård                             26825 H60              24          1 
     startst. Majvie Annegård                                858890 Ö4                7          1 
     11:15:00 Bengt-Åke Borgemo                               26806 H75              10          1 
     11:17:00 Ann Brenander                                  343860 D45              10          1 
     11:38:00 Emma Brenander                                 343848 D20               5          1 
     11:33:00 Britt-Marie Carlsson                            26861 D55               4          1 
     11:52:00 Leif Carlsson                                   26821 H55              17          1 
     11:22:00 Stefan Carlsson                                241510 H55              17          1 
     11:56:00 Philip Ekeräng                                 241563 H16              18          1 
     11:30:00 Allan Håkansson                                428957 H75              10          1 
     11:24:00 Filip Johansson                                435885 H12              12          2 
     startst. Stefan Johansson                               435886 Ö8                2          1 
     11:13:00 Lennart Kalen                                   33617 H55              17          1 
     11:05:00 Oskar Lind                                     970925 H14               7          1 
     11:36:00 Tom Lindström                                   26812 H65              27          1 
     11:10:00 Tony Lövdahl                                    26836 H35               7          1 
     10:55:00 Milton Lövgren                                  26813 H70              14          1 
     10:58:00 Ola Lövgren                                     33620 H40              18          1 
     startst. Elisabet Mikkelsen                             440955 U1                3          2 
     11:26:00 Sven Mikkelsen                                 217408 H45              18          1 
     11:28:00 Agneta Nilsson                                  26805 D35               5          1 
     11:00:00 Jan-Erik Nilsson                               540611 H65              27          1 
     11:42:00 Roland Nilsson                                  26816 H60              24          1 
     11:06:00 Ulla Nilsson                                   426277 D65              11          1 
     startst. Elin Rindstig                                  362450 U1                3          2 
     11:50:00 Maria Rindstig                                  29323 D40               8          1 
     11:01:00 Våge Rindstig                                   29322 H40              18          1 
     11:14:00 Ricky Segerlund                                830306 H16              18          1 
     11:00:00 Benjamin Sturek                                436157 H12              12          2 
     11:37:00 Göran Svenson                                  520101 H55              17          1 
     11:18:00 Hans Svenson                                   262655 H60              24          1 
     11:14:00 Anna Svensson                                   29324 D21L              8          1 



FK Vittus                                          SWE          

     12:00:00 Lennart Bohman                                  16850 H60              24          1 
     11:43:00 Kenneth Fager                                  520401 H55              17          1 
     11:12:00 Leif Bertil Ingemarsson                         16862 H60              24          1 
     11:34:00 Linda Ingemarsson                               16858 D35               5          1 
     11:05:00 Olof Ingemarsson                                16860 H21               4          1 
     startst. Arvid Kronmar                                  403803 U2                4          2 
     11:10:00 Bengt Krister Nilsson                          553544 H55              17          1 
     11:09:00 Sven Svensson                                  244075 H75              10          1 



Väsby OK                                           SWE          

     11:24:00 Lars Pehrson                                    43002 H75              10          1 



Växjö Allmänna IS                                  SWE          

     11:39:00 Leif Alfredsson                                 25576 H60              24          1 
     11:27:00 Nils Karlsson                                  426900 H65              27          1 
     11:35:00 Eva Tollstern                                   25585 D45              10          1 



Växjö OK                                           SWE          

     11:27:00 Gillis Alm                                     203943 H75              10          1 
     11:34:00 Gunnar Dahl                                     27172 H70              14          1 
     10:59:00 John E Eriksson                                620104 H45              18          1 
     10:46:00 Erik Johansson                                 820502 H21L             20          1 
     11:06:00 Ingemar Johansson                              262720 H60              24          1 
     11:16:00 Magnus Johansson                               438667 H50              11          1 
     11:25:00 Pontus Johansson                               900214 H21L             20          1 
     11:13:00 Niklas Karlsson                                828487 H21L             20          1 
     11:08:00 Ulrik Karlsson                                 667220 H21               4          1 
     10:49:00 Markus Klevegård                                15979 H21L             20          1 
     10:56:00 Lisa Kumlin                                     15949 D60              12          1 
     11:14:00 Bente Käll                                      27163 D50               9          1 
     11:01:00 Joel Käll-Karlsson                             565992 H21L             20          1 
     11:05:00 Helena Lindén                                  794342 D21L              8          1 
     10:55:00 Per Lindström                                   17544 H35               7          1 
     11:12:00 Lars-Erik Malmqvist                             15960 H75              10          1 
     11:54:00 Krister Nilsson                                 15986 H60              24          1 
     10:40:00 Anders Persson                                 741208 H21L             20          1 
     11:14:00 Ann-Mari Persson                                16000 D60              12          1 
     11:24:00 Hagbert Persson                                 15998 H65              27          1 
     10:53:00 Jonatan Porle                                  351550 H14               7          1 
     11:20:00 Magnus Porle                                    15964 H45              18          1 
     11:52:00 Joséphine Regnell                              940526 D16               6          1 
     11:32:00 Lena Regnell                                   670701 D40               8          1 
     11:26:00 Berit Runefors                                  15943 D50               9          1 
     11:02:00 Simon Runefors                             hyrbricka* H14               7          1 
     10:43:00 David Viberg                                    33433 H21L             20          1 

     *Hyrbricka hämtas i sekretariatet


Ålems OK                                           SWE          

     11:41:00 Anna Johansson                                 408155 D20               5          1 
     startst. Torbjörn Sandebäck                              27137 Ö8                2          1 
     startst. Ulrika Sandebäck                               408166 U2                4          2 



OK Torfinn                                         SWE          

     11:55:00 Arne Andersson                                 355950 H55              17          1 



OK Älme                                            SWE          

     11:28:00 Torsten Claesson                               306452 H70              14          1 
     11:15:00 Arvid Käll                                     920820 H18               5          1 
     11:35:00 Märta-Stina Käll                               931111 D20               5          1 
     10:58:00 Staffan Käll                               hyrbricka* H50              11          1 
     11:08:00 Stella Käll                                     17720 D50               9          1 
     11:29:00 Bodil Ruther                                    17718 D60              12          1 
     12:03:00 Sven Ruther                                    428978 H65              27          1 

   *Hyrbricka hämtas i sekretariatet


OK Vilse 87                                        SWE          

     11:11:00 Mats Carlsson                                  260793 H45              18          1 
     10:55:00 Håkan Henmyr                                    10116 H50              11          1 
     11:12:00 Kerstin Henmyr                                  10161 D65              11          1 
     11:44:00 Albin Karlsson                                 260797 H16              18          1 
     11:27:00 Gunnel Månsson                                  10135 D55               4          1 
     11:49:00 Bengt Palm                                      10172 H55              17          1 
     11:34:00 Jonny Svensson                                  10148 H55              17          1 
     11:27:00 Lars Svensson                                   10162 H60              24          1 
     11:26:00 Margareta Svensson                              10132 D60              12          1 
     11:17:00 Britt Thörn                                     10144 D50               9          1 
     11:19:00 Roger Thörn                                    550816 H55              17          1 
     11:29:00 Kerstin Tjernlund                               10130 D50               9          1 
     11:25:00 Tore Tjernlund                                  10119 H50              11          1 



Värend GN OL                                       SWE          

     10:57:00 Eva Bergstrand                                  10316 D65              11          1 
     10:57:00 John-Erik Bergstrand                            10315 H65              27          1 
     11:45:00 Erling Ekelöf                                   10312 H65              27          1 
     11:21:00 Siv Ekelöf                                      10313 D65              11          1 
     11:28:00 Alicia Lundgren                                342078 D10              10          2 
     11:12:00 Louise Lundgren                                351064 D14               8          1 
     11:21:00 Lukas Lundgren                                 351069 H12              12          2 
     11:50:00 Sven Lundgren                                   10332 H45              18          1 
     11:17:00 Göran Persson                                  364901 H45              18          1 
     11:25:00 Göran Thour                                    263097 H70              14          1 



Emmaboda Verda OK                                  SWE          

     11:18:00 Jan Andersson                                  356010 H65              27          1 
     11:13:00 Joakim Ekdahl                                   15710 H40              18          1 
     11:13:00 Kajsa Ekdahl                                   430182 D10              10          2 
     11:54:00 Kent Ekdahl                                     15704 H65              27          1 
     startst. Nina Ekdahl                                    430184 U3                4          2 
     11:05:00 Peter Ekdahl                                    15711 H45              18          1 
     11:08:00 Gun-Britt Fransson                              15720 D60              12          1 
     12:09:00 Jörgen Fransson                                 15705 H60              24          1 
     11:15:00 Joel Gunnarsson                                430186 H12              12          2 
     11:43:00 Karl-Johan Gunnarsson                          241814 H40              18          1 
     startst. Malin Gunnarsson                               241813 Ö4                7          1 
     startst. Malte Gunnarsson                               430188 IN                1          2 
     11:31:00 Tilda Gunnarsson                               430187 D10              10          2 
     10:54:00 Göte Gustafsson                                 15702 H65              27          1 
     startst. Jennie Gustafsson                              355997 U3                4          2 
     11:11:00 Tea Gustafsson                                 241824 D12               5          2 
     11:45:00 Ronny Hjalmarsson                              241811 H60              24          1 
     11:03:00 Sture Jansson                                   15701 H80               2          1 
     11:22:00 Ellen Kallerbäck                               439618 D10              10          2 
     11:04:00 Nicklas Kallerbäck                             355996 H35               7          1 
     startst. Olle Kallerbäck                                355993 U1                3          2 
     startst. Pernilla Kallerbäck                            355990 Ö4                7          1 
     startst. Anni Pedersen                                  356005 U2                4          2 
     startst. Per Pedersen                                   356006 Ö6                1          1 
     11:21:00 Jan Påhlstorp                                   15708 H60              24          1 
     11:23:00 Monica Påhlstorp                               248977 D60              12          1 
     11:38:00 Gustaf Torenstam                               356001 H45              18          1 
     11:20:00 Carl Torstensson                               430185 H16              18          1 
     11:07:00 Elias Torstensson                              430183 H10               3          2 
     startst. Erland Torstensson                             356008 Ö4                7          1 
     11:05:00 Lovisa Torstensson                             430189 D12               5          2 



Kexholms SK                                        SWE          

     11:35:00 Anna Ekbring                                    29562 D40               8          1 
     11:33:00 Carl Ekbring                                    29572 H12              12          2 
     11:25:00 Leif Johansson                                  29545 H55              17          1 
     11:23:00 Mariann Johansson                              610601 D45              10          1 
     11:22:00 Patrik Johansson                               870722 H21L             20          1 
     11:46:00 Björn Karlsson                                 691121 H40              18          1 
     11:16:00 Tomas Karlsson                                 671026 H40              18          1 
     11:23:00 Ludwig Ljungqvist                              940103 H16              18          1 
     11:32:00 Mats Ljungqvist                                651007 H45              18          1 
     10:37:00 Jonathan Magnusson                              29552 H21L             20          1 



OLG Säuliamt                                       SUI          

     11:33:00 Anders Widén                                   251977 H60              24          1