Nationell tävling 2010

Nationell tävling 2010

Startlistor

Klubbar


        Start Namn                                           Bricka Kla.           Ant.       Stpl 


Växjö OK                                           SWE          

     11:27:00 Gillis Alm                                     203943 H75              10          1 
     11:34:00 Gunnar Dahl                                     27172 H70              14          1 
     10:59:00 John E Eriksson                                620104 H45              18          1 
     10:46:00 Erik Johansson                                 820502 H21L             20          1 
     11:06:00 Ingemar Johansson                              262720 H60              24          1 
     11:16:00 Magnus Johansson                               438667 H50              11          1 
     11:25:00 Pontus Johansson                               900214 H21L             20          1 
     11:13:00 Niklas Karlsson                                828487 H21L             20          1 
     11:08:00 Ulrik Karlsson                                 667220 H21               4          1 
     10:49:00 Markus Klevegård                                15979 H21L             20          1 
     10:56:00 Lisa Kumlin                                     15949 D60              12          1 
     11:14:00 Bente Käll                                      27163 D50               9          1 
     11:01:00 Joel Käll-Karlsson                             565992 H21L             20          1 
     11:05:00 Helena Lindén                                  794342 D21L              8          1 
     10:55:00 Per Lindström                                   17544 H35               7          1 
     11:12:00 Lars-Erik Malmqvist                             15960 H75              10          1 
     11:54:00 Krister Nilsson                                 15986 H60              24          1 
     10:40:00 Anders Persson                                 741208 H21L             20          1 
     11:14:00 Ann-Mari Persson                                16000 D60              12          1 
     11:24:00 Hagbert Persson                                 15998 H65              27          1 
     10:53:00 Jonatan Porle                                  351550 H14               7          1 
     11:20:00 Magnus Porle                                    15964 H45              18          1 
     11:52:00 Joséphine Regnell                              940526 D16               6          1 
     11:32:00 Lena Regnell                                   670701 D40               8          1 
     11:26:00 Berit Runefors                                  15943 D50               9          1 
     11:02:00 Simon Runefors                             hyrbricka* H14               7          1 
     10:43:00 David Viberg                                    33433 H21L             20          1 

     *Hyrbricka hämtas i sekretariatet