nationell orientering
långdistans
söndag
10 maj 2009
Klassindelning och banlängder
Huvudklasser
Inskolning/U-klasser
klassnamn | banlängd (km) |
Insk. | 1,8 |
U 1 | 1,8 |
U 2 | 2,4 |
U 3 | 3,0 |
U 4 | 3,6 |
Damklasser
klassnamn | banlängd (km) |
D 10 | 2,4 |
D 12 | 3,0 |
D 14 | 3,6 |
D 16 | 3,9 |
D 18 | 4,5 |
D 20 | 4,5 |
D 21 | 5,1 |
D 21L | 6,5 |
D 35 | 4,5 |
D 40 | 3,8 |
D 45 | 3,8 |
D 50 | 3,4 |
D 55 | 3,4 |
D 60 | 3,4 |
D 65 | 2,9 |
D 70 | 2,7 |
D 75 | 2,7 |
Herrklasser
klassnamn | banlängd (km) |
H 10 | 2,4 |
H 12 | 3,0 |
H 14 | 4,0 |
H 16 | 5,0 |
H 18 | 6,5 |
H 20 | 7,1 |
H 21 | 7,9 |
H 21L | 11,0 |
H 35 | 7,1 |
H 40 | 6,5 |
H 45 | 6,1 |
H 50 | 5,6 |
H 55 | 5,1 |
H 60 | 4,4 |
H 65 | 3,8 |
H 70 | 3,8 |
H 75 | 2,9 |
H 80 | 2,7 |
Öppna klasser
Lätta
klassnamn | banlängd (km) |
Ö 1 | 2,4 |
Ö 2 | 3,4 |
Ö 3 | 4,8 |
Medel
klassnamn | banlängd (km) |
Ö 4 | 3,0 |
Ö 5 | 4,1 |
Ö 6 | 5,6 |
Svåra
klassnamn | banlängd (km) |
Ö 7 | 2,9 |
Ö 8 | 5,1 |
Ö 9 | 6,8 |