Torsås OK
Smålands medel-DM 2012
Klassindelning och längder
Damklasser
| klass | längd (km) |
| D 10 | 2,0 |
| D 12 | 2,5 |
| D 14 | 3,0 |
| D 16 | 3,5 |
| D 18 | 3,5 |
| D 20 | 3,7 |
| D 21 | 4,2 |
| D 35 | 3,7 |
| D 40 | 3,5 |
| D 45 | 3,2 |
| D 50 | 3,0 |
| D 55 | 3,0 |
| D 60 | 2,5 |
| D 65 | 2,5 |
| D 70 | 2,3 |
| D 75 | 2,0 |
| D 80 | 2,0 |
| D 85 | 1,8 |
| D 90 | 1,8 |
Herrklasser
| klass | längd (km) |
| H 10 | 2,0 |
| H 12 | 2,5 |
| H 14 | 3,0 |
| H 16 | 3,5 |
| H 18 | 3,8 |
| H 20 | 4,2 |
| H 21 | 5,3 |
| H 35 | 4,2 |
| H 40 | 4,0 |
| H 45 | 3,8 |
| H 50 | 3,6 |
| H 55 | 3,5 |
| H 60 | 3,4 |
| H 65 | 3,0 |
| H 70 | 3,0 |
| H 75 | 2,8 |
| H 80 | 2,5 |
| H 85 | 2,3 |
| H 90 | 2,0 |
Inskolning/U-klasser (ej DM-klasser)
| klass | längd (km) | färg |
| Insk. | 1,5 | Grön |
| U 1 | 2,0 | Grön |
| U 2 | 2,0 | Vit |
Damklasser, korta (ej DM-klasser)
| klass | längd (km) | färg |
| D 12 Kort | 2,0 | Vit |
| D 14 Kort | 2,5 | Gul |
| D 16 Kort | 3,0 | Orange |
Herrklasser, korta (ej DM-klasser)
| klass | längd (km) | färg |
| H 12 Kort | 2,0 | Vit |
| H 14 Kort | 2,5 | Gul |
| H 16 Kort | 3,0 | Orange |
ÖM-klasser (ej DM-klasser)
| klass | längd (km) | färg |
| ÖM 1 | 2,5 | Vit |
| ÖM 3 | 3,0 | Gul |
| ÖM 5 | 3,5 | Orange |
| ÖM 7 | 3,0 | Blå |
| ÖM 8 | 4,5 | Svart |