Nationell tävling 2004-08-08
Klassresultat
Pl Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (5) 3050 m
1 Gunnar Carlsson 24 13 OK Gynge 43:27 G
2 Stig Agestam 22 14 Kalmar OK 54:09 S
3 Einar Jading 19 14 Västerviks OK 57:21 S
4 Astor Lundquist 24 14 Nybro OK 1:08:45
5 Peter Elfverson 20 14 Ålems OK 1:11:40
H75 (2) 3050 m
1 Gunnar Elfverson 29 14 Kalmar OK 48:06 G
Sture Jansson 27 14 Emmaboda Verda OK Ej godk.
H70 (7) 3800 m
1 Sven Svensson 31 1 FK Vittus 42:24 G
2 Allan Håkansson 33 14 SOK Viljan 44:43 G
3 Bengt-Åke Borgemo 34 14 SOK Viljan 44:57 G
4 Evald Johansson 34 14 Lessebo OK 51:47 S
5 Arne Edgren 32 14 SOK Viljan 52:06 S
6 Lars Thörngren 30 1 Ronneby OK 59:07 S
7 Alf Karlsson 31 14 Lessebo OK 1:00:19 S
H65 (10) 4000 m
1 Leif Sjögren 37 1 OK Orion 45:06 G
2 Kurt Bergstrand 39 14 Lessebo OK 47:08 G
3 Rune Bengtsson 38 1 Ronneby OK 49:00 G
4 Ragnar Olsson 39 14 OK Stigen 50:57 G
5 Owe Svensson 38 1 OK Orion 52:44 S
6 Göte Nilsson 37 1 Ronneby OK 57:34 S
7 Helmer Nilsson 36 1 OK Dacke 59:06 S
8 Gustav Fredriksson 37 1 Ronneby OK 59:58 S
9 Karl-Erik Johansson 39 1 OK Dacke 1:01:20 S
10 Torbjörn Strömbäck 35 14 SOK Viljan 1:16:37
H60 (16) 4620 m
1 Björn Linnersjö 42 1 OK Orion 38:24 G
2 Jan-Erik Nilsson 44 14 SOK Viljan 38:53 G
3 Anders Buhré 42 14 Nybro OK 41:38 G
4 Göte Gustafsson 44 14 Emmaboda Verda OK 41:47 G
5 Leif Lindström 43 14 Nybro OK 44:28 S
6 Göran Andersson 42 1 Stigmännen Karlshamns OK 44:44 S
7 Stig Karlsson 41 14 Lessebo OK 45:02 S
8 Kjell Månsson 42 1 Ronneby OK 47:00 S
9 Gerth Sällström 43 14 Lessebo OK 48:44 S
10 John-Erik Bergstrand 42 14 Värend GN OL 59:36
11 Yngve Magnusson 44 1 OK Orion 1:07:49
12 Hagbert Persson 41 14 Växjö OK 1:08:04
13 Ingemar Andersson 44 1 OK Orion 1:11:16
14 Olle Larsson 44 14 Ålems OK 1:12:12
15 Kjell Ragnarsson 43 1 OK Orion 1:16:07
16 Rolf Anglert 42 1 OK Orion 1:16:36
H55 (21) 4900 m
1 Ronny Hjalmarsson 47 14 Emmaboda Verda OK 41:01 G
2 Hans Svenson 49 14 SOK Viljan 44:59 G
3 Hans Holgersson 47 16 OK Måsen 47:03 S
4 Lars-Åke Åberg 47 14 Kalmar OK 47:09 S
5 Åke Arvidsson 49 14 Hultsfreds OK 48:07 S
6 Owe Nilsson 49 1 Stigmännen Karlshamns OK 51:07 S
7 Ingemar Johansson 46 14 Växjö OK 54:04 S
8 Conny Berggren 48 14 Växjö Allmänna IS 54:59 S
9 Anders Johansson 49 14 Växjö OK 55:06 S
10 Lennart Andersson 48 1 OK Orion 56:32 S
11 Kent Ekdahl 45 14 Emmaboda Verda OK 58:41 S
12 Roland Nilsson 46 14 SOK Viljan 1:00:56 B
13 Jörgen Fransson 47 14 Emmaboda Verda OK 1:01:07 B
14 Bengt Petersson 45 14 Nybro OK 1:01:47 B
15 Nils Karlsson 45 14 Växjö Allmänna IS 1:04:08
16 Lars Gunnar Bengtsson 48 1 Stigmännen Karlshamns OK 1:05:00
17 Aymonn Andersson 46 1 OK Dacke 1:07:17
18 Kenneth Karlsson 45 14 Nybro OK 1:13:01
19 Anders Andreasson 47 14 Emmaboda Verda OK 1:19:47
20 Jan Påhlstorp 46 14 Emmaboda Verda OK 1:24:21
Thomas Andersson 50 1 Ronneby OK ej start
H50 (13) 5360 m
1 Kjell Nero 54 1 Ronneby OK 52:15 G
2 Bengt Palm 52 1 OK Vilse 87 53:22 G
3 Jonny Svensson 53 1 OK Vilse 87 54:29 G
4 Göran Svenson 52 14 SOK Viljan 54:51 G
5 Thomas Almqvist 54 1 FK Vittus 55:41 G
6 Leif Johansson 53 14 Kexholms SK 1:01:01 S
7 Bengt Strindhagen 52 1 FK Vittus 1:04:12 S
8 Björn Palm 51 14 Lessebo OK 1:08:19 S
9 Lars-Gunnar Skoog 52 14 Växjö OK 1:25:29
10 Ingemar Lennartsson 52 14 SOK Viljan 1:29:23
Sven-Olle Söderberg 50 1 OK Skogsfalken Ej godk.
Per Svensson 54 1 Ronneby OK Ej godk.
Jonny Sand 54 14 Norrhults SOK ej start
H45 (12) 5980 m
1 Tore Tjernlund 58 1 OK Vilse 87 49:47 G
2 Kent Olsson 58 1 OK Orion 52:12 G
3 Ola Svensson 1 1 OK Orion 58:58 S
4 Inge Götesson 58 1 OK Dacke 1:00:39 S
5 Lars Strand 55 14 OK Älme 1:01:37 S
6 Wincent Karlsson 59 15 Väsby OK 1:03:27 S
7 Örjan Christensson 59 1 OK Skogsfalken 1:09:05 S
8 Mats Arnesson 58 14 Alvesta SOK 1:09:11 S
9 Roger Thörn 55 1 OK Vilse 87 1:09:24 S
10 Hans Sandelin 58 14 Kalmar OK 1:16:59
Lars Eklund 56 14 Växjö OK Ej godk.
Kurt Svensson 56 14 IK Hakarpspojkarna ej start
H40 (13) 6700 m
1 Glen Håkansson 63 14 Växjö OK 59:58 G
2 Mats Andersson 64 1 OK Orion 1:00:30 G
3 Thomas Henmyr 60 1 OK Vilse 87 1:01:05 G
4 Stefan Johansson 64 14 Bredaryds SOK 1:06:31 S
5 Göran Månsson 61 1 OK Dacke 1:10:57 S
6 Ulf Johansson 64 1 OK Dacke 1:16:03 S
7 Lars-Olof Lundquist 63 14 Nybro OK 1:19:22 S
8 Magnus Porle 64 14 Växjö OK 1:19:45 S
9 Sven Giselsson 62 1 Ronneby OK 1:25:07 B
Magnus Gruwberger 60 1 OK Orion Ej godk.
Magnus Björk 64 13 Örkelljunga FK Ej godk.
Tommy Nilsson 63 20 Rydboholms SK ej start
Ove Lernå 60 14 SOK Viljan ej start
H35 (15) 7240 m
1 Våge Rindstig 69 14 SOK Viljan 54:17 G
2 Stefan Berglin 67 1 OK Dacke 54:57 G
3 Lars-Ola Larsson 67 1 OK Orion 1:01:56 S
4 Magnus Månsson 67 14 Växjö OK 1:03:45 S
5 Martin Byggeth 68 1 OK Dacke 1:06:23 S
6 Håkan Karlsson 67 14 FK Finn 1:10:23 S
7 Björn Karlsson 69 14 Kexholms SK 1:13:14 S
8 Lars Elfverson 67 14 Kalmar OK 1:14:47 S
9 Anders Pettersson 65 1 OK Dacke 1:16:44 S
10 Fredrik Hellman 65 15 Tumba-Mälarhöjden OK 1:17:19 B
11 Per Gunnarsson 65 14 Kalmar OK 1:20:07 B
12 Magnus Håkansson 0 1 OK Orion 1:22:25 B
13 Anders Eriksson 69 14 Kexholms SK 1:25:29
14 Leif Kembring 65 1 OK Dacke 1:25:46
Peter Ekdahl 65 14 Emmaboda Verda OK Ej godk.
H21 LÅNG (13) 11070 m
1 Andreas Nilsson 70 14 SOK Viljan 1:21:14 G
2 Niklas Åhsman 73 14 Nybro OK 1:26:39 G
3 Magnus Granqvist 72 1 OK Orion 1:27:09 G
4 Olof Nilsson 78 1 OK Skogsfalken 1:27:13 G
5 David Runemalm 86 14 Nybro OK 1:36:03 S
6 Magnus Larsson 71 1 OK Dacke 1:36:36 S
7 Thord Hultberg 75 14 SOK Viljan 1:36:40 S
8 Jakob Jakobsson 77 14 Nybro OK 1:37:11 S
9 Per Lindström 73 14 Lessebo OK 1:48:32 S
Michael Adamsson 70 14 Nybro OK Ej godk.
Anders Smedenmark 81 1 Ronneby OK Ej godk.
Per-Åke Bligård 81 1 OK Vilse 87 ej start
Gabriel Bengtsson 81 1 Stigmännen Karlshamns OK ej start
H21 (10) 7600 m
1 Anders Håkansson 70 1 OK Orion 1:03:36 G
2 Jakob Bengtsson 78 1 Stigmännen Karlshamns OK 1:08:24 G
3 Ulrik Karlsson 75 14 Lessebo OK 1:10:53 G
4 Johan Karlsson 76 14 Nybro OK 1:13:04 S
5 Fredrik Karlsson 71 14 Nybro OK 1:14:54 S
6 Johan Swartz 72 1 OK Orion 1:16:30 S
7 Nils Nedfors 83 1 OK Dacke 1:17:19 S
8 Kenny Brindstedt 86 14 Nybro OK 1:22:32 S
9 Daniel Smedenmark 82 1 Ronneby OK 1:32:37 B
10 Johan Nohave 1 1 OK Orion 1:36:33
H21 MOTION (2 6480 m
1 Håkan Aronsson 70 1 FK Vittus 1:18:40 S
2 Ronny Fredriksson 70 1 OK Dacke 1:22:45 S
H18 (6) 6700 m
1 Gustav Strindhagen 86 1 FK Vittus 49:25 G
2 Oskar Stensson-Bohman 87 14 Nybro OK 56:52 S
3 Mattias Jonsson 87 14 Nybro OK 58:54 S
4 Niclas Tjernlund 87 1 OK Vilse 87 1:01:17 S
5 Tim Björkman 87 1 OK Vilse 87 1:01:59 S
6 Patrik Johansson 87 14 Kexholms SK 1:18:05
H16 (1) 4710 m
Christoffer Cedmert 89 14 Ålems OK ej start
H14 (4) 3780 m
1 Magnus Lundahl 91 14 Alvesta SOK 38:07
2 Gustav Arnesson 91 14 Alvesta SOK 46:11
3 David Svenson 91 14 SOK Viljan 57:55
Johan Wihlborg 91 1 OK Vilse 87 Ej godk.
H12 (5) 2900 m
1 Linus Lager 93 14 Nässjö OK 23:30
2 John Eriksson 92 14 Växjö OK 25:31
3 Ludvig Berglin 93 14 Lessebo OK 27:38
4 David Porle 93 14 Växjö OK 31:16
5 Sam Johansson 93 1 OK Dacke 1:01:20
H10 (3) 2360 m
1 Emil Olsson 94 1 OK Orion 13:54
2 Axel Lundquist 94 14 Nybro OK 19:37
3 Erik Andersson 95 1 OK Orion 22:37
D75 (4) 2530 m
1 Gunborg Carlsson 25 13 OK Gynge 58:58 G
2 Sylvia Jansson 29 14 Emmaboda Verda OK 59:04 G
3 Sonja Svenson 23 14 SOK Viljan 1:08:29 S
4 Verna Agestam 25 14 Kalmar OK 1:09:40 S
D65 (3) 3100 m
1 Kerstin Henmyr 36 1 OK Vilse 87 41:03 G
2 Majbrit Nilsson 33 14 Alstermo IF 54:41 S
3 Birgitta Karnehov 39 1 OK Dacke 1:07:50
D60 (5) 3530 m
1 Birgitta Olsson 41 14 OK Stigen 36:01 G
2 Mariann Svensson 41 14 Växjö Allmänna IS 50:28 S
3 Eva Bergstrand 43 14 Värend GN OL 1:01:49
Ingalill Wikingsson 41 1 Stigmännen Karlshamns OK Ej godk.
Britt Nyberg 43 14 Nybro OK ej start
D55 (12) 3530 m
1 Gun-Britt Fransson 48 14 Emmaboda Verda OK 38:51 G
2 Monica Påhlstorp 47 14 Emmaboda Verda OK 38:57 G
3 Bigge Bengtsson 49 1 Stigmännen Karlshamns OK 41:49 G
4 Mari-Louise Karlsson 49 14 Nybro OK 48:28 S
5 Vivianne Holgersson 47 16 OK Måsen 51:28 S
6 Lena Olsson 48 1 OK Orion 58:50 B
7 Vanja Gummesson 49 14 Nybro OK 59:57
8 Siw Blomkvist 48 1 OK Vilse 87 1:08:54
9 Helen Ragnarsson 48 1 OK Orion 1:19:54
10 Barbro Cassing 45 1 Ronneby OK 1:25:58
Ros-Mari Karlsson 46 14 Nybro OK Ej godk.
Gunilla Johansson 49 14 Växjö OK Ej godk.
D50 (5) 3520 m
1 Lena Söderberg 51 1 OK Skogsfalken 37:27 G
2 Kerstin Hjalmarsson 52 14 Emmaboda Verda OK 43:49 S
3 Gunilla Andersson 50 1 OK Dacke 57:26
4 Ann-Helen Linnersjö 50 1 OK Orion 57:28
5 Ingalill Nilsson 50 1 Stigmännen Karlshamns OK 57:35
D45 (2) 4150 m
1 Mona Palm 57 14 Lessebo OK 52:02 G
2 Görel Skoog 58 14 Växjö OK 1:00:05 S
D45 MOTION (5 3480 m
1 Berit Holmgren-Rylander 54 15 Spårvägens OK 48:23 S
2 Ann-Charlotte Nedfors 52 1 OK Dacke 48:37 S
3 Maria Strindhagen 55 1 FK Vittus 51:57 S
4 Eva-Lena Falk 58 14 Värend GN OL 1:02:48 B
Eva Almqvist 57 1 FK Vittus ej start
D40 (6) 4150 m
1 Kerstin Tjernlund 60 1 OK Vilse 87 40:19 G
2 Lena Sandgren Swartz 62 1 OK Orion 43:34 G
3 Kristina Johansson 64 14 Bredaryds SOK 49:05 S
4 Kristina Runemalm 60 14 Nybro OK 53:40 S
5 Mariann Johansson 61 14 Kexholms SK 59:19 B
Ingalill Olsson 60 1 OK Orion ej start
D35 (13) 4510 m
1 Gunilla Karlsson 68 14 Växjö OK 41:14 G
2 Anne Johansson 67 1 OK Dacke 42:54 G
3 Eva Pettersson 66 1 OK Dacke 45:02 G
4 Anna Nero Nordmark 68 1 Ronneby OK 46:58 G
5 Helena Karlsson 67 14 Nybro OK 47:33 S
6 Åsa Andersson 66 1 OK Orion 47:49 S
7 Anneli Carlsson 66 14 FK Finn 49:06 S
8 Anne Lindell 66 14 Kalmar OK 54:16 S
9 Jenny Berglin 69 14 Lessebo OK 55:58 S
10 Christina Jonsson 66 1 OK Orion 59:51 B
11 Maria Robertsson 68 14 Ålems OK 1:06:28
12 Carina Jonsson 66 1 OK Orion 1:14:58
13 Mollie Nohave 67 1 OK Orion 1:15:39
D35 MOTION (1 3800 m
1 Ylva Håkansson 0 1 OK Orion 1:01:24 S
D21 LÅNG (6) 7050 m
1 Jenny Håkansson 72 1 OK Orion 1:04:47 G
2 Lena Gummesson 78 14 Nybro OK 1:07:50 G
3 Helena Kumlin 73 14 Nybro OK 1:10:46 G
4 Lisa Palm 85 14 Lessebo OK 1:25:28 S
5 Linn Olsson 86 1 OK Orion 1:31:45 B
6 Linda Petersson 75 1 OK Dacke 1:34:36 B
D21 (9) 4960 m
1 Marie Berglin 71 1 OK Dacke 43:01 G
2 Magdalena Jonsson 73 14 Nybro OK 51:01 S
3 Maria Sibileva 68 1 OK Orion 56:18 S
4 Annika Josefsson 65 1 OK Dacke 59:50 S
5 Sara Giselsson 70 1 Ronneby OK 59:54 S
6 Karolina Karlsson 71 14 Nybro OK 1:00:17 S
7 Sandra Johansson 76 14 Målilla OK 1:03:18 B
8 Elisabeth Olsberg 78 14 Lessebo OK 1:09:04
Anna Runemalm 84 14 Nybro OK ej start
D16 (2) 3910 m
1 Anna Josefsson 87 14 Kalmar OK 51:03
2 Tina Brindstedt 88 14 Nybro OK 1:07:50
D14 (2) 3480 m
1 Sara Johansson 91 14 Bredaryds SOK 41:22
2 Johanna Falk 90 14 Värend GN OL 47:12
D12 (7) 2900 m
1 Maja Pettersson 92 1 OK Dacke 25:13
2 Erica Knutsson 92 14 Nybro OK 25:40
3 Julia Lundquist 92 14 Nybro OK 28:31
4 Jenny Falk 93 14 Värend GN OL 32:25
5 Sofia Björk 92 13 Örkelljunga FK 37:55
6 Anna Andersson 92 1 OK Orion 40:49
7 Martina Fredriksson 92 1 OK Dacke 48:28
D10 (5) 2360 m
1 Ida Johansson 94 14 Bredaryds SOK 20:54
2 Elin Berglin 95 1 OK Dacke 21:35
3 Caroline Fredriksson 96 1 OK Dacke 26:25
4 Cecilia Kembring 94 1 OK Dacke 26:39
5 Carolin Håkansson 94 1 OK Orion 32:41
U2 (9) 2360 m
1 Tobias Wigertsson 14 Torsås OK 20:26
2 Tobias Sedlacek 15 Spårvägens OK 21:49
3 Josefin Sedlacek 15 Spårvägens OK 23:11
4 Linda Holmgren Rylander 15 Spårvägens OK 23:23
5 Linn Blomqvist 15 Spårvägens OK 23:25
6 Alexander Johansson 1 OK Orion 27:07
7 Emma Brenander 14 SOK Viljan 27:29
8 Ellinor Falk 91 14 Värend GN OL 30:54
9 Pontus Holmgren Rylande 95 15 Spårvägens OK 1:14:11
U1 (3) 2060 m
1 Daniel Håkansson 95 14 Växjö OK 15:39
2 Jonatan Porle 14 Växjö OK 25:38
3 Albin Evertsson 96 14 Lessebo OK 57:10
INSKOLNING (1 2060 m
Henrik Eklund 8 14 Växjö OK Godk.
Victor Ivansson 1 OK Orion Godk.
Melker Johansson 8 1 OK Orion Godk.
Moa Pettersson 96 1 OK Dacke Godk.
Linnea Berglin 97 1 OK Dacke Godk.
Andreas Wigertsson 8 14 Torsås OK Godk.
Denise Johansson 99 1 OK Dacke Godk.
Albin Lager 8 14 Nässjö OK Godk.
Alice lorentzon 8 14 Nybro OK Godk.
Johan Eklund 8 14 Växjö OK Godk.
Emelie Hallblom 99 12 OK Tisaren Godk.
Ebba Leickt 8 14 Kalmar OK Godk.
Edvin Karlsson 95 15 Väsby OK Godk.
Markus Nordmark 8 1 Ronneby OK Godk.
Linda-Marie Kembring 95 1 OK Dacke Godk.
Öppen 1 (1) 2360 m
1 Freya Haas 8 14 Nybro OK 25:20 B
Öppen 2 (2) 3310 m
1 Christer Svensson 99 1 Ronneby OK 50:28 B
2 Tage Olsson 99 1 OK Orion 1:05:03 B
Öppen 3 (1) 4970 m
1 Mads Holm 99 14 Alstermo IF 1:25:47 B
Öppen 4 (10) 3060 m
1 Britt Törn 99 1 OK Vilse 87 35:30 B
2 Malin Nilsson 70 Klubblös Klubb 90002 36:25 B
3 Eva Lundahl 99 14 Alvesta SOK 48:33
4 Gun-Britt Lundgren 99 14 Lessebo OK 56:29
5 Kristina Evertsson 99 14 Lessebo OK 58:07
6 John Holm 99 14 Alstermo IF 1:01:55
6 Camilla Holm 8 14 Alstermo IF 1:01:55
8 Helle Holm 99 14 Alstermo IF 1:02:11
9 Sofia Porle 99 14 Växjö OK 1:04:08
Britta Elversson 99 14 Kalmar OK Ej godk.
Öppen 5 (12) 3800 m
1 Sivert Axelsson 99 14 Kalmar OK 38:53 B
2 Tommy Martinsson 99 1 OK Orion 43:49 B
3 Åke Karlsson 99 14 Kalmar OK 49:25 B
4 Karl-Erik Jonasson 99 14 Kalmar OK 49:43 B
5 Lennart Nilsson 99 1 OK Orion 50:25 B
6 Ann Brenander 99 14 SOK Viljan 53:24
7 Tomas Brenander 99 14 SOK Viljan 53:32
8 Kitty Brindstedt 99 14 Nybro OK 1:03:03
9 Erik Persson 99 14 Växjö Allmänna IS 1:03:46
10 Bo Månsson 99 1 OK Orion 1:07:36
11 Fredrik Evertsson 99 14 Lessebo OK 1:17:27
Gustav langenskjöld 99 14 Kalmar OK Ej godk.
Öppen 6 (4) 5320 m
1 Bo Johnsson 99 14 Nybro OK 1:04:19 B
2 Jan Josefsson 99 14 Kalmar OK 1:31:04
3 Göran Lorentzon 99 14 Nybro OK 1:39:45
Göran Lundal 99 14 Alvesta SOK Ej godk.
Öppen 7 (14) 3100 m
1 Håka Almqvist 99 14 Nybro OK 27:58 B
2 maria Håkansson 99 14 Växjö OK 28:03 B
3 Jenny Andersson 14 Lessebo OK 30:45 B
4 Eva Eklund 99 14 Växjö OK 34:18 B
5 Arne Berggren 99 14 Växjö Allmänna IS 37:06
6 Angneta Nilsson 99 14 SOK Viljan 38:49
7 Hans Falk 99 14 Värend GN OL 40:15
8 Göran Lundgren 99 14 Lessebo OK 41:06
9 Monika Fredriksson 99 1 OK Dacke 41:48
10 Per-Åke Andersson 14 Lessebo OK 42:33
11 Karl-Johan Knutsson 99 14 Nybro OK 43:22
12 Hans Linström 99 14 Kalmar OK 46:24
13 Pernilla Lundgren 99 14 Lessebo OK 48:42
14 Bertil Åkesson 99 14 Växjö Allmänna IS 48:44
Öppen 8 (14) 4960 m
1 Magnus Hallblom 99 12 OK Tisaren 39:57 B
2 Kent Törnqvist 99 1 OK Orion 43:14 B
3 Patrik Leickt 99 14 Kalmar OK 43:24 B
4 Per Berglin 99 14 Lessebo OK 43:56 B
5 Sven Johansson 1 OK Orion 45:47 B
6 Tomas Karlsson 99 14 Kexholms SK 47:30 B
7 Ingmar Wahlström 99 1 OK Orion 54:20
8 Bo Salomonsson 99 14 Kalmar OK 54:54
9 Markus Alexandersson 99 14 Kalmar OK 55:58
10 Joakim Ekdahl 99 14 Emmaboda Verda OK 56:09
11 Klas Wallenius 99 Klubblös Klubb 90002 1:02:09
12 Anna Johanson 99 14 Eksjö SOK 1:02:47
13 Sonja Haas 99 14 Nybro OK 1:04:53
14 Agne Pettersson 99 14 Nybro OK 1:11:32
Öppen 9 (4) 7050 m
1 Henrik Tryggesson 7 FK Friskus Varberg 53:19 B
2 Magnus Johansson 99 1 OK Dacke 1:08:57 B
3 Tobias Almqvist 99 1 FK Vittus 1:20:09
4 Klas Otterborg 99 14 Eksjö SOK 1:20:28