Nationell tävling 2009 - Resultat
nationell orientering
långdistans
söndag
10 maj 2009
Resultat
Klasser
klasser | sträcktider | klubbar | WinSplits
| Klass | Antal löpare | Banlängd (m) |
|---|---|---|
| D10 | 8 | 2 400 |
| D12 | 6 | 3 000 |
| D14 | 6 | 3 600 |
| D16 | 4 | 3 900 |
| D21 lång | 11 | 6 500 |
| D35 | 7 | 4 500 |
| D40 | 14 | 3 800 |
| D45 | 9 | 3 800 |
| D50 | 8 | 3 400 |
| D55 | 8 | 3 400 |
| D60 | 13 | 3 400 |
| D65 | 10 | 2 900 |
| D75 | 1 | 2 700 |
| H10 | 5 | 2 400 |
| H12 | 12 | 3 000 |
| H14 | 15 | 4 000 |
| H16 | 9 | 5 000 |
| H18 | 6 | 6 500 |
| H21 | 9 | 7 900 |
| H21 lång | 23 | 11 000 |
| H35 | 12 | 7 100 |
| H40 | 17 | 6 500 |
| H45 | 18 | 6 100 |
| H50 | 18 | 5 600 |
| H55 | 27 | 5 100 |
| H60 | 30 | 4 500 |
| H65 | 24 | 3 800 |
| H70 | 12 | 3 800 |
| H75 | 7 | 2 900 |
| H80 | 6 | 2 700 |
| Inskolning | 16 | 1 800 |
| U1 | 4 | 1 800 |
| U2 | 16 | 2 400 |
| U3 | 4 | 3 000 |
| U4 | 1 | 3 600 |
| Öppen 1 | 4 | 2 400 |
| Öppen 2 | 6 | 3 400 |
| Öppen 3 | 1 | 4 800 |
| Öppen 4 | 15 | 3 000 |
| Öppen 5 | 8 | 4 100 |
| Öppen 6 | 5 | 5 600 |
| Öppen 7 | 18 | 2 900 |
| Öppen 8 | 20 | 5 100 |
| Öppen 9 | 3 | 6 800 |
