Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 16:27
Sträcktiderskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

H80 (2) 2620 m
H75 (9) 2890 m
H70 (14) 3910 m
H65 (23) 4020 m
H60 (21) 4510 m
H55 (16) 4860 m
H50 (10) 5420 m
H45 (17) 6110 m
H40 (17) 6420 m
H35 (6) 6750 m
H21 LÅNG (14) 11250 m
H21 (5) 8050 m
H18 (5) 6420 m
H16 (14) 5070 m
H14 (6) 3910 m
H12 (11) 3050 m
H10 (2) 2440 m
D65 (10) 2970 m
D60 (12) 3500 m
D55 (4) 3480 m
D50 (8) 3480 m
D45 (10) 4020 m
D40 (7) 4020 m
D35 (4) 4500 m
D21 LÅNG (8) 6420 m
D20 (5) 4510 m
D16 (5) 4030 m
D14 (7) 3450 m
D12 (5) 3050 m
D10 (7) 2440 m
U3 (8) 3050 m
U2 (7) 2440 m
U1 (7) 1760 m
INSKOLNING (8) 1760 m
Öppen 1 (5) 2440 m
Öppen 2 (14) 3210 m
Öppen 4 (20) 2880 m
Öppen 5 (13) 3860 m
Öppen 6 (3) 5410 m
Öppen 7 (13) 2970 m
Öppen 8 (13) 4860 m
Öppen 9 (14) 6890 m