Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 22:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

      Bricka Namn                           Klass                            Tid         Pl Tvlmärke      


Emmaboda Verda OK                                          SWE       

      356010 Jan Andersson                  H65                            49:43         14 S             
       15703 Anders Andreasson              Öppen 5                        56:30          5               
       15710 Joakim Ekdahl                  H40                          1:25:46         14               
      430182 Kajsa Ekdahl                   D10                            28:54          6               
       15704 Kent Ekdahl                    H65                            50:47         16 S             
      430184 Nina Ekdahl                    U3                             42:58          6               
       15711 Peter Ekdahl                   H45                            48:54          2 G             
       15720 Gun-Britt Fransson             D60                            44:35          2 S             
       15705 Jörgen Fransson                H60                            53:16         11 S             
      430186 Joel Gunnarsson                H12                            37:14         10               
      241814 Karl-Johan Gunnarsson          H40                         Ej godk.                          
      241813 Malin Gunnarsson               Öppen 4                     Ej godk.                          
      430188 Malte Gunnarsson               INSKOLNING                     Godk.                          
      430187 Tilda Gunnarsson               D10                            46:26          7               
       15702 Göte Gustafsson                H65                            47:57         10 S             
      355997 Jennie Gustafsson              U3                             45:19          7               
      241824 Tea Gustafsson                 D12                            27:18          5               
      241811 Ronny Hjalmarsson              H60                            37:52          1 G             
       15701 Sture Jansson                  H80                            38:28          1 G             
      439618 Ellen Kallerbäck               D10                            14:06          1               
      355996 Nicklas Kallerbäck             H35                          1:25:00          5               
      355993 Olle Kallerbäck                U1                             16:52          2               
      355990 Pernilla Kallerbäck            Öppen 4                        44:12          6               
      356005 Anni Pedersen                  U2                             20:48          3               
      356006 Per Pedersen                   Öppen 6                      1:11:35          2 B             
       15708 Jan Påhlstorp                  H60                          1:04:16         19               
      248977 Monica Påhlstorp               D60                            58:51          9               
      241865 Gustaf Torenstam               H45                          2:13:34         16               
      430185 Carl Torstensson               H16                          1:31:37         13               
      430183 Elias Torstensson              H10                            17:21          1               
      356008 Erland Torstensson             Öppen 4                        49:50         10               
      430189 Lovisa Torstensson             D12                            26:54          4               



Återgå till huvudsidan