Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 22:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

      Bricka Namn                           Klass                            Tid         Pl Tvlmärke      


Växjö OK                                                   SWE       

      203943 Gillis Alm                     H75                            38:26          4 G             
       17594 Ludvig Berglin                 Öppen 8                        45:19          2 B             
      421736 Roger Bergvik                  Öppen 8                      1:06:35         12               
       27172 Gunnar Dahl                    H70                            57:30         11 B             
      620104 John E Eriksson                H45                            50:52          4 S             
      203954 Alf Johansson                  Öppen 7                        36:08          5 B             
      820502 Erik Johansson                 H21 LÅNG                     1:26:05          4 S             
      262720 Ingemar Johansson              H60                            40:41          2 G             
      438667 Magnus Johansson               H50                            49:53          4 S             
      900214 Pontus Johansson               H21 LÅNG                     1:29:08          5 S             
       27162 Jan Karlsson                   Öppen 9                      1:17:49         12               
      828487 Niklas Karlsson                H21 LÅNG                     1:30:58          8 S             
      667220 Ulrik Karlsson                 H21                          1:08:52          1 G             
       15979 Markus Klevegård               H21 LÅNG                     1:30:01          6 S             
       15949 Lisa Kumlin                    D60                          1:02:00         11               
       27163 Bente Käll                     D50                            39:29          4 G             
      565992 Joel Käll-Karlsson             H21 LÅNG                    Ej godk.                          
       27174 Kenneth Lindblom               Öppen 7                     Ej godk.                          
      794342 Helena Lindén                  D21 LÅNG                     1:03:13          4 S             
       17544 Per Lindström                  H35                         ej start                          
       15960 Lars-Erik Malmqvist            H75                            34:34          1 G             
       15986 Krister Nilsson                H60                            41:14          3 G             
       15991 Anna Ottosson                  Öppen 1                        27:28          3 B             
      741208 Anders Persson                 H21 LÅNG                     1:44:25         11               
       16000 Ann-Mari Persson               D60                            46:30          3 S             
       15998 Hagbert Persson                H65                            49:21         13 S             
      351550 Jonatan Porle                  H14                          1:10:36          5               
       15964 Magnus Porle                   H45                            56:36         10 S             
      940526 Joséphine Regnell              D16                         Ej godk.                          
      670701 Lena Regnell                   D40                            36:03          1 G             
       15943 Berit Runefors                 D50                          1:02:39          7               
             Simon Runefors                 H14                         ej start                          
      433815 Kristin Staffas                U3                             34:32          4               
     1602166 Mickel Staffas                 Öppen 8                        55:35          9 B             
     1601958 Rebecca Staffas                Öppen 4                        43:37          5               
      244699 Carl Svensson                  Öppen 9                      1:12:54          8               
       33433 David Viberg                   H21 LÅNG                     1:40:16         10 B             



Återgå till huvudsidan