Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 22:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

      Bricka Namn                           Klass                            Tid         Pl Tvlmärke      


SOK Viljan                                                 SWE       

       26825 Karl-Evert Annegård            H60                         ej start                          
      858890 Majvie Annegård                Öppen 4                     ej start                          
       26806 Bengt-Åke Borgemo              H75                            39:43          5 S             
      343860 Ann Brenander                  D45                            48:03          5 B             
      343848 Emma Brenander                 D20                          1:13:26          5               
       26861 Britt-Marie Carlsson           D55                            44:22          2 S             
       26821 Leif Carlsson                  H55                            46:10          8 S             
      241510 Stefan Carlsson                H55                            41:40          3 G             
      241563 Philip Ekeräng                 H16                         ej start                          
      343348 Pontus Erlandsson              U3                             30:53          2               
      428957 Allan Håkansson                H75                            34:59          2 G             
      362441 Elin Johansson                 U1                             24:50          6               
      435885 Filip Johansson                H12                            39:38         11               
      435886 Stefan Johansson               Öppen 8                        43:34          1 B             
       33617 Lennart Kalen                  H55                            41:34          2 G             
      970925 Oskar Lind                     H14                            35:34          4               
      418038 Stina Lind                     U1                             24:47          5               
       26812 Tom Lindström                  H65                         ej start                          
      362447 Teo Lövdahl                    INSKOLNING                     Godk.                          
       26836 Tony Lövdahl                   H35                            51:59          2 G             
       26813 Milton Lövgren                 H70                            53:57          9 S             
       33620 Ola Lövgren                    H40                            59:16          9 S             
      440955 Elisabet Mikkelsen             U1                             18:25          4               
      217408 Sven Mikkelsen                 H45                         Ej godk.                          
       26805 Agneta Nilsson                 D35                         ej start                          
      540611 Jan-Erik Nilsson               H65                            37:41          1 G             
       26816 Roland Nilsson                 H60                            43:26          5 S             
      426277 Ulla Nilsson                   D65                          1:06:22          9               
      362443 Simon Nyström                  U3                             32:34          3               
      362450 Elin Rindstig                  U1                             14:06          1               
       29323 Maria Rindstig                 D40                            37:21          2 G             
       29322 Våge Rindstig                  H40                            50:03          4 S             
      362438 Emma Ringstig                  INSKOLNING                     Godk.                          
      830306 Ricky Segerlund                H16                          1:01:26         11               
      362444 Daniella Stenfelt              U1                             25:32          7               
      436157 Benjamin Sturek                H12                            29:26          7               
      436156 Fredrik Sturek                 Öppen 7                        29:05          2 B             
      362436 Sonja Svennson                 Öppen 1                      1:31:59          4               
      520101 Göran Svenson                  H55                            43:08          5 G             
      262655 Hans Svenson                   H60                            44:07          6 S             
       29324 Anna Svensson                  D21 LÅNG                     1:05:25          6 S             



Återgå till huvudsidan