Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 22:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

      Bricka Namn                           Klass                            Tid         Pl Tvlmärke      


Ronneby OK                                                 SWE       

       12373 Rune Bengtsson                 H70                            48:19          5 S             
       12556 Christina Båth                 D65                            43:46          5 S             
       41968 Barbro Cassing                 D65                          1:01:05          8               
      930623 Björn Edvinsson                H18                          1:00:19          3 S             
      950607 Per Edvinsson                  H16                            51:07          8               
       10066 Göran Folkesson                H70                          1:02:45         12               
      560619 Håkan Forsman                  H50                            49:16          3 S             
      670130 Håkan Fransson                 H40                         Ej godk.                          
      700413 Sara Giselsson                 D40                            40:54          6 G             
      245922 Simon Giselsson                H10                            21:53          2               
      620813 Sven Gisensson                 Öppen 8                        50:39          5 B             
      706029 Fredrik Henriksson             H18                            56:27          2 G             
       12574 Peter Henriksson               Öppen 8                        56:59         11 B             
       12594 Per Holmberg                   Öppen 8                        50:09          4 B             
      261563 Roland Karlsson                H70                            38:29          1 G             
      741120 Stefan Karlsson                H35                          1:08:58          4 S             
      591016 Ingemar Månsson                H50                            53:45          6 S             
      427829 Kjell Månsson                  H65                            43:02          5 S             
      427823 Marianne Månsson               Öppen 4                      1:07:21         18               
      571127 Ann-Christin Nero              D50                         ej start                          
      302339 Bengt-Åke Nilsson              H70                          1:14:51         14               
      302343 Jacob Nilsson                  H16                         Ej godk.                          
       41569 Jon Nilsson                    Öppen 9                      1:15:36         10               
       41566 Jörgen Nilsson                 H60                            42:14          4 S             
       41567 Åsa Nilsson                    Öppen 8                     Ej godk.                          
      302350 Jan Olofsson                   H55                         ej start                          
      611004 Birgitta Olsson                D65                            32:48          1 G             
       15539 Ragnar Olsson                  H70                            56:34         10 B             
      438663 Christer Svensson              Öppen 4                        47:33          8               
       12592 Gullevi Svensson               D65                            39:51          3 S             
       11851 Per Svensson                   H55                            55:01         12 S             
      344550 Magnus Thörnblad               Öppen 9                      1:04:01          7 B             
       12499 Lovisa Ågren                   D14                         ej start                          
      344541 Rebecca Ågren                  D16                         ej start                          



Återgå till huvudsidan