Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 22:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

      Bricka Namn                           Klass                            Tid         Pl Tvlmärke      


OK Orion                                                   SWE       

      950120 Erik Andersson                 H16                            41:25          4               
      262488 Ingemar Andersson              H65                            42:26          4 S             
      402823 Kajsa Andersson                D10                         ej start                          
      435799 Klara Andersson                D10                         ej start                          
      435798 Mats Andersson                 H45                          1:00:34         12 S             
       10311 Peter Andersson                Öppen 9                        56:43          2 B             
      660611 Åsa Andersson                  D40                            40:28          5 G             
      247542 Rolf Anglert                   H65                          1:06:00         21               
       18509 Angnes Berlin                  INSKOLNING                     Godk.                          
      690423 Henrik Berlin                  H40                            43:07          1 G             
      504030 Aleksander Bernaciak           H21 LÅNG                    ej start                          
       18513 Lars Carlsson                  H45                         ej start                          
      249278 Myrra Carlsson                 D12                            23:49          1               
      433820 Linnea Dagsverg                INSKOLNING                     Godk.                          
      920331 Johan Engström                 H18                            52:05          1 G             
      433814 Per-Ivan Engström              H50                          1:07:52         10               
       41592 Anders Frisk                   Öppen 7                        33:57          3 B             
      402826 Julia Frisk                    D21 LÅNG                       55:21          2 G             
      249241 Gunilla Gustavsson             D45                            54:55          7               
       18534 Thomas Hansson                 Öppen 2                      1:27:25         11               
       18521 Ulrika Hermansson              Öppen 5                        35:40          1 B             
       18525 Carolin Håkansson              D16                            44:15          3               
       36641 Johan Jacobsson                H40                          1:16:18         13               
      950212 Alexander Johansson            H16                            48:39          7               
      940425 Anton Johansson                H16                            33:15          1               
      247530 Karin Johansson                Öppen 4                        51:33         12               
       37653 Leo Johansson                  U2                             15:49          1               
       18530 Martin Johansson               Öppen 9                        54:41          1 B             
      980512 Melker Johansson               H12                            18:09          1               
      433817 Sven Johansson                 H45                            54:01          8 S             
      960409 Tilda Johansson                D14                            28:07          1               
      990805 Andreas Jonsson                H12                            20:44          2               
       18532 Anna-Karin Jonsson             D21 LÅNG                     1:03:22          5 S             
      306874 Linda Jonsson                  D10                            17:22          3               
       18536 Ann-Marie Josefsson            Öppen 2                      1:27:27         12               
       18535 Anneli Josefsson               Öppen 2                      1:27:28         13               
       18537 Lars-Peter Josefsson           Öppen 2                      1:27:17         10               
      502546 Oleksandr Kratov               H21 LÅNG                     1:07:12          1 G             
      306870 Adam Lindbom                   U3                             28:28          1               
      249226 Jakob Lindbom                  H16                         ej start                          
      342313 Linnea Lindbom                 D12                            26:45          3               
      249228 Ulrika Lindbom                 Öppen 4                        31:27          1 B             
       27257 Ann-Helen Linnersjö            D60                          1:00:39         10               
       27256 Björn Linnersjö                H65                            40:52          2 G             
       10528 Yngve Magnusson                H65                          1:16:18         22               
      426098 Lennart Nilsson                Öppen 9                      1:15:16          9               
       30002 Mollie Nohave                  Öppen 5                        52:04          2               
      594280 Tom Olausson                   H21 LÅNG                    ej start                          
      341400 Kent Olsson                    Öppen 9                      1:01:59          5 B             
      950914 Philip Persson                 H16                            45:16          6               
      342050 Pi Persson                     Öppen 7                        40:03          9               
       18554 Harald Rooth                   H21                          1:36:30          5 S             
      262483 Lena Sandgren Swartz           D45                            44:41          4 S             
       18567 Leif Sjögren                   H70                            46:22          3 S             
       41589 Carina Svärd                   D45                            51:06          6               
      347383 Johanna Tovesson               D16                            46:32          4               
      930508 Viktor Tovesson                H18                          1:06:18          4 S             
      249267 Per Tovsson                    Öppen 4                        47:33          8               
      632800 Ellen Wahlbom                  D10                            18:08          4               
      960901 Theodor Wahlbom                H14                            35:05          3               
      990507 Gustav Vallbo                  U3                             35:25          5               
      249297 Mickel Whalhom                 Öppen 8                        54:14          6 B             
      306895 Nadiya Volynska                D21 LÅNG                       52:05          1 G             



Återgå till huvudsidan