Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 22:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

      Bricka Namn                           Klass                            Tid         Pl Tvlmärke      


Nybro OK                                                   SWE       

       29332 Michael Adamsson               H40                            55:29          7 S             
       29286 Pettersson Agne                Öppen 7                        35:08          4 B             
       29337 Håkan Almqvist                 H45                          1:02:41         13 S             
       24767 Freya Almqvist-Haas            D16                            37:28          1               
       24755 Hedwig Almqvist-Haas           D14                            31:32          3               
       24763 Ofelia Almqvist-Haas           D10                         ej start                          
       29281 Eva Djupfors                   Öppen 2                      1:12:18          9               
      638992 Sara Edgren                    Öppen 5                      1:06:03         12               
       29338 Sonja Haas                     D45                            40:40          2 S             
      441070 Henrik Ingholt                 H14                         Ej godk.                          
       29295 Magdalena Jonsson              D35                            46:36          2 G             
      871104 Mattias Jonsson                H21 LÅNG                     1:25:34          3 S             
      251893 Fredrik Karlsson               Öppen 9                      1:02:52          6 B             
      710331 Karolina Karlsson              D35                            54:27          3 S             
       29282 Kenneth Karlsson               H65                         ej start                          
      507049 Marie-Louise Karlsson          D60                            54:14          8               
       29311 Ros-Mari Karlsson              D60                            47:50          4 S             
       29363 Erika Knutsson                 D20                            57:29          4 S             
       29361 Karl-Johan Knutsson            H65                          1:01:06         20               
      679598 Carion Liljebjörn              Öppen 2                        36:59          3 B             
      950918 Johan Liljebjörn               H16                            57:51         10               
       29355 Edvin Lorentzon                Öppen 9                        59:47          3 B             
       24757 Göran Lorentzon                Öppen 4                        37:52          3 B             
       29360 Mats Lorentzson                H65                         ej start                          
       29306 Charlotte Lundquist            D45                            56:30          8               
      920418 Julia Lundquist                D21 LÅNG                     1:07:08          7 S             
      631014 Lars-Olof Lundquist            H45                          1:03:10         14 B             
      970329 Elin Lundqvist                 D14                            40:39          6               
      710416 Kerstin Lundqvist              Öppen 4                        54:07         15               
      950920 Oskar Lundqvist                H16                            36:13          3               
      710801 Patrik Lundqvist               H35                         Ej godk.                          
       29335 Britt Nyberg                   D65                         ej start                          
      920215 Pontus Petersson               H21 LÅNG                    ej start                          
      860928 Carlsson Rikard                Öppen 5                        52:34          3               
      441078 Lundqvist Viktor               INSKOLNING                     Godk.                          



Återgå till huvudsidan