Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 22:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

      Bricka Namn                           Klass                            Tid         Pl Tvlmärke      


Kalmar OK                                                  SWE       

       26131 Jan Andersson                  H50                            51:54          5 S             
       36419 Sivert Axelsson                H70                            39:56          2 G             
      616999 Tobias Borger                  H40                            53:19          5 S             
       18587 Jan Danielsson                 H55                            56:25         13 B             
       43681 Gunnar Elfverson               H80                            51:22          2 S             
       10777 Lars Elfverson                 H40                          1:01:15         11 S             
      209020 Lars Eriksson                  H55                            57:58         15 B             
      341208 Daniel Johansson               H21                          1:12:52          3 G             
      600325 Kristina Johansson             D50                            38:41          3 G             
       42195 Karl-Erik Jonasson             Öppen 7                        37:18          7               
       30999 Åke Karlsson                   H75                            40:28          6 S             
      433758 Ulf Lennartsson                H60                          2:28:00         21               
      600524 Ove Lernå                      H50                            42:04          1 G             
       30034 Anne Lindell                   D40                            39:19          4 G             
       18582 Kenneth Nilsson                Öppen 5                        52:38          4               
       42649 Sofia Nylander                 Öppen 4                        58:53         16               
      581130 Heino Ots                      Öppen 5                        59:51          8               
      438668 Mikael Palm                    Öppen 6                      1:17:18          3 B             
       16045 Roland Persson                 Öppen 9                      1:18:10         13               
      435968 Stefan Petersson               H40                          1:25:52         15               
      560531 Bo Salomonsson                 H50                            57:32          8 S             
       37302 Bertil Ståhl                   H75                         ej start                          
       18835 Mats Söderberg                 H45                            51:57          6 S             
       33403 Lars-Åke Åberg                 H60                         ej start                          
       42654 Alfred Åhman                   H12                            32:38          9               



Återgå till huvudsidan