Torsås OK Tuthultsö 2010-05-09 22:14
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

      Bricka Namn                           Klass                            Tid         Pl Tvlmärke      


OK Dacke                                                   SWE       

       16668 Aymonn Andersson               H60                            49:59         10 S             
      761114 Björn Andersson                H21                          1:09:57          2 G             
       16669 Gunilla Andersson              D60                            47:57          5 S             
      441542 Kristina Andersson             Öppen 8                        54:14          6 B             
      343716 Ebba Berglin                   Öppen 1                        25:53          1 B             
       30009 Marie Berglin                  D35                            42:06          1 G             
       18507 Stefan Berglin                 H40                            48:49          3 G             
       16866 Larsson Emma                   INSKOLNING                     Godk.                          
      231107 Albin Henrysson                H12                            22:19          4               
      952712 Andreas Henrysson              H16                            57:44          9               
      342650 Gunnel Henrysson               Öppen 2                        32:18          1 B             
       16688 Larsson Huge                   INSKOLNING                     Godk.                          
      417448 Amanda Johansson               D14                            34:51          5               
       18526 Anne Johansson                 Öppen 7                        27:46          1 B             
       21069 Kristin Johansson              D55                          1:01:04          3               
      423451 Lovisa Johansson               D10                            21:55          5               
      990331 Oscar Johansson                H12                            22:25          5               
       18559 Ulf Johansson                  H45                            52:31          7 S             
       16687 Linda Larsson                  D21 LÅNG                    Ej godk.                          
      710829 Magnus Larsson                 H35                            48:50          1 G             
      902943 Göran Månsson                  H45                            57:21         11 S             
       16666 Helmer Nilsson                 Öppen 1                     Ej godk.                          
       16659 Tommy Olsson                   H60                            54:15         13 B             
      433816 Anders Pettersson              Öppen 8                        50:03          3 B             
      990824 Emil Pettersson                H12                            23:50          6               
       16682 Eva Pettersson                 D40                            37:35          3 G             
      900731 Lisa Pettersson                D21 LÅNG                     1:02:43          3 S             
      920809 Maja Pettersson                D20                            40:09          1 G             
      961220 Moa Pettersson                 D14                            33:25          4               
      419796 Petra Pettersson               Öppen 5                        58:22          6               
      225793 Sanna Pettersson               D16                            43:33          2               
      431050 Adam Östberg                   U3                          Ej godk.                          
      431048 Åke Östberg                    Öppen 4                        37:37          2 B             
      431049 Anki Östeberg                  Öppen 2                        40:51          5 B             



Återgå till huvudsidan