Torsås OK 2009-05-10lö 2009-05-09 20:25
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                                Start     Bricka     Kla.         Ant.     Stpl 


Växjö OK                   SWE    

Harry Ahlqvist                   11:07:00      15994     H80             6        1 
Gillis Alm                       11:07:00     203943     H75             7        1 
Lisel Arvidsson                  11:25:00      41577     D45             9        1 
Ludvig Berglin                   11:24:00      17594     H16             9        1 
Isac Ericsson                    11:18:00     330991     H10             5        2 
Magnus Ericsson                  11:23:00      15980     H35            12        1 
John E Eriksson                  11:41:00     262716     H45            18        1 
Måns Faxén                       11:00:00     555657     H21L           23        1 
Jan-Ove Hedstig                  11:16:00      33683     H65            24        1 
Sten Holmryd                     11:16:00      15952     H80             6        1 
Johan Jansson                    11:19:00      27167     H75             7        1 
Lisa Jansson                     10:42:00      37307     D21L           11        1 
Anders Johansson                 12:03:00      15993     H60            30        1 
Ingemar Johansson                10:42:00     262720     H60            30        1 
Britt-Mari Karlsson              11:05:00      27159     D60            13        1 
Niklas Karlsson                  11:48:00     828487     H21L           23        1 
Markus Klevegård                 11:30:00      15979     H21L           23        1 
Lisa Kumlin                      10:59:00      15949     D60            13        1 
Bente Käll                       10:57:00      27163     D50             9        1 
Per Lenander                     11:09:00     770310     H21L           23        1 
Kenneth Lindblom                 11:21:00      27174     H60            30        1 
Helena Lindén                    11:09:00      27821     D21L           11        1 
Kalle Lindqvist                  11:38:00     355683     H55            27        1 
Karin Lindqvist                  11:26:00      15972     D55             8        1 
Anders Persson                   11:21:00     741208     H21L           23        1 
Ann-Mari Persson                 11:23:00      16000     D60            13        1 
Dennis Persson                   11:39:00     691030     H21L           23        1 
Hagbert Persson                  10:55:00      15998     H65            24        1 
Magnus Porle                     11:17:00      15964     H45            18        1 
Raimo Salminen                   11:58:00     354710     H65            24        1 
Werner Törnblom                  11:00:00     354774     H70            12        1 



Återgå till huvudsidan