Namn Start Bricka Kla. Ant. Stpl
SOK Viljan SWE
Jonas Bergfors 11:52:00 26838 H40 17 1
Åsa Bergfors 11:33:00 960005 D40 14 1
Stefan Bergh 11:16:00 33619 H50 18 1
Bengt-Åke Borgemo 11:10:00 26806 H75 7 1
Sofia Brenander 11:09:00 241575 D16 4 1
Stefan Carlsson 11:32:00 241510 H55 27 1
Philip Ekeräng 11:43:00 241563 H14 15 2
Thord Hultberg 11:42:00 559911 H21L 23 1
Allan Håkansson 11:01:00 428957 H75 7 1
Lennart Kalen 12:02:00 33617 H55 27 1
Oskar Lind 11:01:00 418038 H12 12 2
Peter Lind 11:31:00 418037 H40 17 1
Martin Lindström 11:33:00 26819 H16 9 1
Tom Lindström 11:19:00 26812 H65 24 1
Malin Lindstsröm 10:58:00 241554 D14 6 2
Tony Lövdahl 11:03:00 26836 H21L 23 1
Sven Mikkelsen 11:05:00 217408 H45 18 1
Jan-Erik Nilsson 12:01:00 540611 H65 24 1
Roland Nilsson 11:51:00 26816 H60 30 1
Ulla Nilsson 11:46:00 426277 D65 10 1
Manfred Olejnik 11:37:00 842650 H50 18 1
Petra Olejnik 11:01:00 960920 D14 6 2
Stefan Olheden 11:25:00 262641 H50 18 1
Tomas Petersson 11:04:00 26834 H50 18 1
Maria Rindstig 11:06:00 29323 D40 14 1
David Svenson 11:02:00 911015 H18 6 1
Göran Svenson 11:02:00 520101 H55 27 1
Hans Svenson 11:24:00 262655 H60 30 1
Anna Svensson 11:31:00 29324 D35 7 1
Återgå till huvudsidan