Torsås OK 2009-05-10lö 2009-05-09 20:25
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                                Start     Bricka     Kla.         Ant.     Stpl 


Ronneby OK                 SWE    

Rune Bengtsson                   11:06:00      12373     H70            12        1 
Barbro Cassing                   11:11:00      41968     D60            13        1 
Björn Edvinsson                  11:27:00     930623     H16             9        1 
Göran Folkesson                  11:30:00      10066     H70            12        1 
Håkan Anders Forsman             11:10:00     560619     H50            18        1 
Håkan Fransson                   11:46:00     670130     H40            17        1 
Samuel Giselsson                 startst.     245988     U2              2        2 
Sara Giselsson                   11:25:00     700413     D35             7        1 
Simon Giselsson                  startst.     245922     U1              1        2 
Alexander Graad                  11:13:00     423297     H12            12        2 
Magnus Graad                     11:11:00      41978     H35            12        1 
Fredrik Henriksson               11:05:00     933910     H18             6        1 
Lena Henriksson                  11:13:00     600315     D45             9        1 
Per Holmberg                     11:10:00      12594     H21             9        1 
Henrik Johannesson               11:31:00     980705     H12            12        2 
Thomas Johannesson               11:16:00     670129     H40            17        1 
Sarah Lindström                  10:45:00     770601     D21L           11        1 
Ingemar Månsson                  10:52:00     591016     H50            18        1 
Kjell Månsson                    11:37:00      12557     H65            24        1 
Ann-Christin Nero                11:00:00     571127     D50             9        1 
Bengt-Åke Nilsson                11:21:00     302339     H70            12        1 
Jörgen Nilsson                   11:11:00      41566     H55            27        1 
Åsa Nilsson                      11:12:00      41567     D50             9        1 
Jan Arne Krister Olofsson        11:26:00     302350     H55            27        1 
Birgitta Olsson                  11:40:00     611004     D65            10        1 
Ragnar Olsson                    11:12:00      15539     H70            12        1 
Olle Sjösäter                    12:11:00      28688     H55            27        1 
Lennart Smedenmark               11:41:00     521216     H55            27        1 
Christer Svensson                startst.     231137     Ö4              1        2 
Per Svensson                     11:56:00      11851     H55            27        1 
Magnus Thörnblad                 11:35:00     344550     H35            12        1 
Lovisa Ågren                     11:04:00      12499     D14             6        2 
Rebecca Ågren                    11:15:00     344541     D16             4        1 



Återgå till huvudsidan