Torsås OK 2009-05-10lö 2009-05-09 20:25
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                                Start     Bricka     Kla.         Ant.     Stpl 


OK Orion                   SWE    

Valters Abolins                  10:48:00     851219     H21L           23        1 
Ingemar Andersson                11:22:00     262488     H65            24        1 
Kajsa Andersson                  11:03:00     402823     D10             8        2 
Lennart Andersson                11:30:00      30357     H60            30        1 
Mats Andersson                   11:14:00     435798     H45            18        1 
Åsa Andersson                    11:21:00     660611     D40            14        1 
Rolf Anglert                     11:01:00     247542     H65            24        1 
Hampus Armstrong                 11:10:00     302503     H12            12        2 
Henrik Berlin                    11:15:00     690423     H21L           23        1 
Kristina Berlin                  11:22:00      18509     D35             7        1 
Cecilia Bratt                    11:12:00      18545     D21L           11        1 
Johan Engström                   11:08:00     920331     H18             6        1 
Karl-Axel Engström               11:53:00      41588     H55            27        1 
Per-Ivan Engström                11:34:00     417688     H50            18        1 
Emil Fager                       11:45:00     861230     H21L           23        1 
Gunilla Gustavsson               11:00:00     249241     D40            14        1 
Carolin Håkansson                11:18:00      18525     D16             4        1 
Filip Håkansson                  startst.      18522     IN              2        2 
Jenny Håkansson                  11:19:00      18562     D35             7        1 
Alexander Johansson              11:31:00     950212     H14            15        2 
Melker Johansson                 11:25:00     980512     H12            12        2 
Andreas Jonsson                  11:24:00     306874     H10             5        2 
Anna-Karin Jonsson               11:03:00      18532     D21L           11        1 
Jakob Lindbom                    11:16:00     249226     H14            15        2 
Linnéa Lindbom                   11:03:00     342313     D12             6        2 
Ann-Helen Linnersjö              11:17:00      27257     D55             8        1 
Yngve Magnusson                  11:43:00      10528     H65            24        1 
Bo Månsson                       11:23:00     402827     H55            27        1 
Lennart Nilsson                  11:22:00     426098     H50            18        1 
Tom Olausson                     11:36:00     594280     H21L           23        1 
Lena Olsson                      11:26:00      10574     D60            13        1 
Yuri Omelchenko                  11:54:00     710906     H21L           23        1 
Rikard Sager                     11:06:00     780506     H21L           23        1 
Malin Svensson                   10:48:00      18557     D21L           11        1 
Ola Svensson                     11:01:00      18558     H50            18        1 
Owe Svensson                     11:18:00     402828     H70            12        1 
Carina Svärd                     11:16:00      41589     D45             9        1 
Martin Söderberg                 10:45:00     760402     H21L           23        1 
Johanna Tovesson                 11:10:00     347383     D14             6        2 
Viktor Tovesson                  11:21:00     930508     H16             9        1 
Ellen Wahlbom                    10:57:00     249297     D10             8        2 



Återgå till huvudsidan