Torsås OK 2009-05-10lö 2009-05-09 20:25
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                                Start     Bricka     Kla.         Ant.     Stpl 


Nybro OK                   SWE    

Michael Adamsson                 11:05:00      29332     H35            12        1 
Håkan Almqvist                   10:56:00      29337     H45            18        1 
Hedwig Almqvist-Haas             10:55:00      24755     D14             6        2 
Ofelia Almqvist-Haas             10:51:00      24763     D10             8        2 
Aleksander Bernaciak             11:12:00     895292     H21L           23        1 
Fredrik Hultman                  11:29:00     344360     H35            12        1 
Magdalena Jonsson                11:37:00      29295     D35             7        1 
Rolf Jonsson                     11:03:00     699098     H70            12        1 
Stefan Jonsson                   11:34:00     650923     H40            17        1 
Fredrik Karlsson                 11:51:00     251893     H21L           23        1 
Jan-Ulf Karlsson                 10:58:00     540831     H65            24        1 
Karolina Karlsson                11:28:00     710331     D35             7        1 
Ros-Mari Karlsson                11:14:00      29311     D60            13        1 
Karl-Johan Knutsson              11:27:00      29361     H60            30        1 
Johan Liljebjörn                 11:28:00      29342     H14            15        2 
Leif Lindström                   11:52:00      29285     H65            24        1 
Mats Lorentzson                  11:10:00      29360     H65            24        1 
Charlotte Lundquist              11:22:00      29306     D45             9        1 
Lars-Olof Lundquist              11:23:00     631014     H45            18        1 
Elin Lundqvist                   11:00:00     970329     D12             6        2 
Oskar Lundqvist                  11:13:00     950920     H14            15        2 
Patrik Lundqvist                 11:17:00     710801     H35            12        1 
Britt Nyberg                     11:25:00      29335     D65            10        1 
Pontus Petersson                 11:33:00     920215     H21L           23        1 
Astolf Åkesson                   11:54:00      29357     H60            30        1 



Återgå till huvudsidan