Torsås OK 2009-05-10sö 2009-05-10 15:51
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                            Bricka    Klass                 Tid     Pl Tvlmärke  


Växjö OK                    SWE     

Harry Ahlqvist                   15994    H80                 46:36      3 S         
Gillis Alm                      203943    H75                 35:02      1 G         
Diana Arvidsson                 950820    U4                  49:48      1           
Jessica Arvidsson               330930    U2                  25:21      7           
Lisel Arvidsson                  41577    D45                 31:25      1 G         
Ludvig Berglin                   17594    H16              Ej godk.                  
Roger Bergvik                   421736    Öppen 7             34:45      7           
Per Christensen                 234524    Öppen 7             50:19     17           
Isac Ericsson                   330991    H10                 15:54      5           
Magnus Ericsson                  15980    H35                 55:16      3 G         
Elizete Eriksson                203955    Öppen 5           1:05:07      6           
John E Eriksson                 262716    H45                 52:25      5 S         
Måns Faxén                      555657    H21 LÅNG          1:30:40     11 S         
Jan-Ove Hedstig                  33683    H65                 33:33      5 G         
Sten Holmryd                     15952    H80               1:06:47      5           
Johan Jansson                    27167    H75                 45:06      4 S         
Lisa Jansson                     37307    D21 LÅNG          1:13:39      9 S         
Anders Johansson                 15993    H60              ej start                  
Ingemar Johansson               262720    H60                 41:44      4 G         
Britt-Mari Karlsson              27159    D60                 39:15      3 G         
Jan Karlsson                     27162    Öppen 8             56:13      9           
Joel Karlsson                    15927    Öppen 6          Ej godk.                  
Niklas Karlsson                 828487    H21 LÅNG          1:25:18      7 S         
Ulla-Britt Karlsson             350747    Öppen 7             41:48     13           
Markus Klevegård                 15979    H21 LÅNG         ej start                  
Lisa Kumlin                      15949    D60                 43:42      6 S         
Bente Käll                       27163    D50                 37:20      3 S         
Per Lenander                    770310    H21 LÅNG          1:21:27      6 S         
Kenneth Lindblom                 27174    H60               1:08:59     20           
Helena Lindén                    27821    D21 LÅNG          1:06:47      6 S         
Katarina Lindén                 790111    Öppen 7             26:54      5           
Kalle Lindqvist                 355683    H55                 47:39      7 S         
Karin Lindqvist                  15972    D55               1:10:06      7           
Anders Persson                  741208    H21 LÅNG          1:29:49     10 S         
Ann-Mari Persson                 16000    D60                 43:09      5 S         
Dennis Persson                  691030    H21 LÅNG          1:31:25     12 S         
Hagbert Persson                  15998    H65                 46:54     19 B         
Magnus Porle                     15964    H45                 57:18      9 S         
Maja Porle                      229234    U2                  25:18      6           
Raimo Salminen                  354710    H65                 47:58     21 B         
Mikael Staffas                  433814    Öppen 9           1:16:55      3           
Werner Törnblom                 354774    H70                 39:02      2 G         



Återgå till huvudsidan