Torsås OK 2009-05-10sö 2009-05-10 15:51
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                            Bricka    Klass                 Tid     Pl Tvlmärke  


SOK Viljan                  SWE     

Jonas Bergfors                   26838    H40                 59:36      9 S         
Kajsa Bergfors                  241592    U2                  24:44      5           
Rasmus Bergfors                  26855    U2                  24:26      4           
Åsa Bergfors                    960005    D40                 33:07      4 G         
Stefan Bergh                     33619    H50                 58:56      9 S         
Bengt-Åke Borgemo                26806    H75                 45:49      5 S         
Ann Brenander                   343860    Öppen 8           1:10:41     18           
Emma Brenander                  343848    Öppen 8           1:10:36     17           
Sofia Brenander                 241575    D16               1:06:47      3           
Britt-Marie Carlsson             26861    Öppen 7             36:56     11           
Stefan Carlsson                 241510    H55                 43:02      3 G         
Philip Ekeräng                  241563    H14                 51:16     13           
Thord Hultberg                  559911    H21 LÅNG         ej start                  
Allan Håkansson                 428957    H75                 40:42      3 S         
Lennart Kalen                    33617    H55                 42:02      2 G         
Oskar Lind                      418038    H12                 46:22      8           
Peter Lind                      418037    H40                 56:41      7 S         
Stina Lind                      433819    INSKOLNING          Godk.                  
Martin Lindström                 26819    H16                 56:46      7           
Tom Lindström                    26812    H65                 41:33     14 S         
Malin Lindstsröm                241554    D14                 45:23      4           
Tony Lövdahl                     26836    H21 LÅNG          1:28:44      8 S         
Tuva Lövdahl                     15073    INSKOLNING          Godk.                  
Elisabet Mikkelsen              433817    U1                  20:04      3           
Marie Mikkelsen                 209987    Öppen 7             35:49     10           
Sven Mikkelsen                  217408    H45               1:06:05     13 B         
Jan-Erik Nilsson                540611    H65                 32:48      4 G         
Roland Nilsson                   26816    H60                 54:17     13 S         
Ulla Nilsson                    426277    D65               1:10:06      9           
Manfred Olejnik                 842650    H50               1:06:06     12 S         
Petra Olejnik                   960920    D14                 42:29      3           
Stefan Olheden                  262652    H50                 54:48      5 G         
Tomas Petersson                  26834    H50               1:26:09     15           
Elin Rindstig                   433816    U1                  17:41      1           
Maria Rindstig                   29323    D40              ej start                  
David Svenson                   911015    H18               1:05:48      4 S         
Göran Svenson                   520101    H55                 41:03      1 G         
Hans Svenson                    262655    H60                 49:57      9 S         
Anna Svensson                    29324    D35                 39:53      2 G         



Återgå till huvudsidan