Torsås OK 2009-05-10sö 2009-05-10 15:51
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                            Bricka    Klass                 Tid     Pl Tvlmärke  


Ronneby OK                  SWE     

Rune Bengtsson                   12373    H70                 49:28      7 S         
Barbro Cassing                   41968    D60               1:11:56     12           
Björn Edvinsson                 930623    H16                 46:41      4           
Göran Folkesson                  10066    H70                 51:20      8 S         
Håkan Anders Forsman            560619    H50                 49:30      1 G         
Håkan Fransson                  670130    H40               1:05:41     13 S         
Samuel Giselsson                245988    U2                  38:46     13           
Sara Giselsson                  700413    D35                 46:41      3 S         
Simon Giselsson                 245922    U1                  21:11      4           
Alexander Graad                 423297    H12               1:26:40      9           
Magnus Graad                     41978    H35               1:05:47      5 S         
Fredrik Henriksson              933910    H18                 51:26      1 G         
Lena Henriksson                 600315    D45              ej start                  
Per Holmberg                     12594    H21               1:22:48      7 S         
Henrik Johannesson              980705    H12              Ej godk.                  
Thomas Johannesson              670129    H40                 49:42      3 G         
Sarah Lindström                 770601    D21 LÅNG          1:02:39      3 S         
Torgny Lindström                730619    Öppen 7             19:53      1 B         
Ingemar Månsson                 591016    H50                 58:31      8 S         
Kjell Månsson                    12557    H65                 34:19      6 G         
Ann-Christin Nero               571127    D50                 31:43      1 G         
Bengt-Åke Nilsson               302339    H70               1:03:20      9           
Jörgen Nilsson                   41566    H55                 51:06     12 S         
Åsa Nilsson                      41567    D50              ej start                  
Jan Arne Krister Olofsson       302350    H55                 59:24     22 B         
Birgitta Olsson                 611004    D65                 28:17      1 G         
Ragnar Olsson                    15539    H70              ej start                  
Olle Sjösäter                    28688    H55                 57:19     17 S         
Lennart Smedenmark              521216    H55                 50:19     11 S         
Christer Svensson               231137    Öppen 4             56:39     12           
Per Svensson                     11851    H55                 59:08     21 B         
Magnus Thörnblad                344550    H35               1:08:48      7 S         
Lovisa Ågren                     12499    D14               1:09:53      6           
Rebecca Ågren                   344541    D16               1:24:28      4           



Återgå till huvudsidan