Torsås OK 2009-05-10sö 2009-05-10 15:51
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                            Bricka    Klass                 Tid     Pl Tvlmärke  


OK Orion                    SWE     

Valters Abolins                 851219    H21 LÅNG         Ej godk.                  
Ingella Andersson                37676    Öppen 2           1:04:34      5           
Ingemar Andersson               262488    H65                 43:08     15 S         
Kajsa Andersson                 402823    D10                 24:17      5           
Lennart Andersson                30357    H60                 52:22     12 S         
Mats Andersson                  435798    H45                 46:54      2 G         
Åsa Andersson                   660611    D40                 34:16      5 G         
Rolf Anglert                    247542    H65                 53:12     22           
Hampus Armstrong                302503    H12              Ej godk.                  
Henrik Berlin                   690423    H21 LÅNG          1:15:45      5 G         
Kristina Berlin                  18509    D35                 52:03      4 S         
Cecilia Bratt                    18545    D21 LÅNG            53:06      1 G         
Johan Engström                   41587    H18                 58:23      2 S         
Karl-Axel Engström               41588    H55                 52:28     13 S         
Per-Ivan Engström               417688    H50              Ej godk.                  
Emil Fager                      861230    H21 LÅNG         Ej godk.                  
Gunilla Gustavsson              249241    D40                 45:53     10 B         
Carolin Håkansson                18525    D16               1:03:03      2           
Eva Håkansson                    18523    Öppen 2          Ej godk.                  
Filip Håkansson                  18522    INSKOLNING          Godk.                  
Jenny Håkansson                  18562    D35                 38:46      1 G         
Magnus Håkansson                262487    Öppen 8             52:56      6 B         
Ylva Håkansson                  402830    Öppen 4             38:50      2 B         
Alexander Johansson             950212    H14                 35:34      6           
Leo Johansson                    37653    INSKOLNING          Godk.                  
Melker Johansson                980512    H12                 25:44      4           
Sven Johansson                   37626    Öppen 8             44:15      2 B         
Andreas Jonsson                 306874    H10                 14:21      3           
Anna-Karin Jonsson               18532    D21 LÅNG          1:05:21      4 S         
Linda Jonsson                   306884    INSKOLNING          Godk.                  
Adam Lindbom                    306870    INSKOLNING          Godk.                  
Jakob Lindbom                   249226    H14                 29:05      2           
Linnéa Lindbom                  342313    D12                 32:04      4           
Ulrika Lindbom                  249228    Öppen 5             53:34      4 B         
Ann-Helen Linnersjö              27257    D55              ej start                  
Yngve Magnusson                  10528    H65               1:02:28     23           
Annika Myrén                     18542    Öppen 7             54:15     18           
Bo Månsson                      402827    H55              Ej godk.                  
Lennart Nilsson                 426098    H50               1:03:48     11 S         
Tom Olausson                    594280    H21 LÅNG          1:34:29     13 S         
Lena Olsson                      10574    D60               1:24:29     13           
Yuri Omelchenko                 710906    H21 LÅNG          1:09:58      1 G         
Daniel Oskarsson                 18551    Öppen 8             55:30      8           
Pi Persson                      342050    Öppen 7             35:20      9           
Ulf Pettersson                  264531    Öppen 4             48:04      8 B         
Rikard Sager                    780506    H21 LÅNG          1:12:08      2 G         
Johan Swartz                    262490    Öppen 8             41:22      1 B         
Malin Svensson                   18557    D21 LÅNG          1:07:57      7 S         
Ola Svensson                     18558    H50                 56:23      6 S         
Owe Svensson                    402828    H70                 39:06      3 G         
Carina Svärd                     41589    D45                 40:13      4 S         
Martin Söderberg                 41594    H21 LÅNG          1:29:02      9 S         
Johanna Tovesson                347383    D14                 34:00      2           
Viktor Tovesson                 930508    H16                 52:52      6           
Ellen Wahlbom                   249297    D10                 18:56      2           



Återgå till huvudsidan