Torsås OK 2009-05-10sö 2009-05-10 15:51
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                            Bricka    Klass                 Tid     Pl Tvlmärke  


OK Dacke                    SWE     

Aymonn Andersson                 16668    H60               1:06:18     18           
Björn Andersson                  16670    H21 LÅNG          1:42:50     14 B         
Frida Andersson                 901103    D21 LÅNG          1:12:39      8 S         
Maja Andersson                  930709    D21 LÅNG          1:21:36     11           
Marie Berglin                    30009    D35              ej start                  
Stefan Berglin                   18507    H40              ej start                  
Kenneth Fager                   520401    H55                 54:52     15 S         
Gustav Haller                   343466    U2                  27:30      8           
Malin Haller                    215662    Öppen 7             27:53      6           
Albin Henrysson                 231107    H12                 34:50      6           
Anne Johansson                   18526    D40              ej start                  
Denise Johansson                 42007    D10                 17:31      1           
Kristin Johansson                21069    D55                 40:53      3 G         
Lovisa Johansson                433820    U2                  22:23      2           
Oscar Johansson                  16866    H10                 13:20      1           
Annika Josefsson                 12577    D40              ej start                  
Emma Larsson                    341554    INSKOLNING          Godk.                  
Hugo Larsson                     16688    INSKOLNING          Godk.                  
Linda Larsson                    16687    D21 LÅNG          1:06:42      5 S         
Magnus Larsson                  710829    H35                 51:44      1 G         
Göran Månsson                    42005    H45                 52:36      6 S         
Helmer Nilsson                   16666    Öppen 4          Ej godk.                  
Tommy Olsson                     16659    H60                 39:21      1 G         
Anders Pettersson                16681    H40               1:02:14     11 S         
Emil Pettersson                 216481    H10                 14:15      2           
Eva Pettersson                   16682    D40                 30:30      2 G         
Ove Söderström                  331481    H65                 46:44     18 B         



Återgå till huvudsidan