Torsås OK 2009-05-10sö 2009-05-10 15:51
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                            Bricka    Klass                 Tid     Pl Tvlmärke  


Nybro OK                    SWE     

Michael Adamsson                 29332    H35              ej start                  
Håkan Almqvist                   29337    H45                 55:35      8 S         
Hedwig Almqvist-Haas             24755    D14                 52:24      5           
Ofelia Almqvist-Haas             24763    D10                 24:56      6           
Aleksander Bernaciak            895292    H21 LÅNG          1:15:04      4 G         
Thomas Bohman                   242439    Öppen 8           1:03:52     13           
Kitty Brindstedt                 29348    Öppen 5           1:03:12      5           
Fredrik Hultman                 344360    H35               1:12:33      8 S         
Magdalena Jonsson                29295    D35              ej start                  
Rolf Jonsson                    699098    H70              ej start                  
Stefan Jonsson                  650923    H40               1:11:16     15           
Fredrik Karlsson                251893    H21 LÅNG          1:47:15     15           
Jan-Ulf Karlsson                540831    H65              Ej godk.                  
Karolina Karlsson               710331    D35                 54:45      5 S         
Ros-Mari Karlsson                29311    D60                 45:50      8 S         
Karl-Johan Knutsson              29361    H60               1:16:23     22           
Johan Liljebjörn                 29342    H14                 43:55      9           
Tommy Liljebjörn                911411    Öppen 8             48:22      3 B         
Ulf Liljebjörn                  239974    Öppen 6           1:17:11      2 B         
Leif Lindström                   29285    H65                 32:16      2 G         
Alice Lorentzon                  24760    Öppen 2             51:03      2 B         
Edvin Lorentzon                  29355    Öppen 9             57:44      1 B         
Göran Lorentzon                  24757    Öppen 4             36:08      1 B         
Mats Lorentzson                  29360    H65                 45:12     16 B         
Axel Lundquist                   29305    Öppen 5             44:35      2 B         
Charlotte Lundquist              29306    D45                 44:38      7 S         
Lars-Olof Lundquist             631014    H45               1:13:35     17           
Elin Lundqvist                  970329    D12                 26:01      1           
Kerstin Lundqvist               242435    Öppen 4             54:08     10           
Oskar Lundqvist                 950920    H14                 28:16      1           
Patrik Lundqvist                710801    H35               1:15:50      9 B         
Britt Nyberg                     29335    D65                 43:21      3 B         
Pontus Petersson                920215    H21 LÅNG         ej start                  
Agne Pettersson                  29286    Öppen 8           1:04:26     14           
Amanda Stensson-Bohman           29351    Öppen 8             56:15     10           
Astolf Åkesson                   29357    H60              Ej godk.                  



Återgå till huvudsidan