Torsås OK 2009-05-10sö 2009-05-10 15:51
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

Namn                            Bricka    Klass                 Tid     Pl Tvlmärke  


Kalmar OK                   SWE     

Marcus Alexandersson            737475    H35                 53:05      2 G         
Carl Alvelid                     42662    H14               1:17:32     15           
Klara Alvelid                    42645    U3                  53:30      1           
Britt Axelsson                   39701    D65              ej start                  
Sivert Axelsson                  36419    H70                 37:03      1 G         
Susanna Berg                    350679    Öppen 4             45:41      6 B         
Tobias Borger                    18588    H35                 57:55      4 G         
Svante Crona                     42658    H14                 44:35     10           
Karin Ekebjär                    42966    Öppen 4             40:03      3 B         
Gunnar Elfverson                 43681    H80                 44:25      2 S         
Lars Elfverson                   10777    H40               1:00:18     10 S         
Calle Fransson                  350673    U2                  32:51     11           
Nina Hansson                    350675    Öppen 4          Ej godk.                  
Bo Hedström                      43684    Öppen 4             54:02      9           
Daniel Johansson                341208    H21 LÅNG          1:48:44     16           
Håkan Johansson                  31000    H40               1:05:34     12 S         
Karl-Erik Jonasson               42195    Öppen 7             35:06      8           
Ola Karlsson                    306942    Öppen 9           1:07:21      2 B         
Benjamin Klämming               355975    Öppen 1             37:06      3           
Ulf Lennartsson                 433758    H60              Ej godk.                  
Filip Lernå                     226063    U1                  19:35      2           
Ove Lernå                       600524    H45                 44:36      1 G         
Kent Lindblad                   403700    H35               1:25:30     10           
Anne Lindell                     30034    D40                 35:40      7 S         
Rene Mirus                      433813    Öppen 5             52:31      3 B         
Lina Nilsson                    433818    U2                  40:59     14           
Pia Olsson                      234922    D21 LÅNG            59:00      2 G         
Heino Ots                       581130    Öppen 6           1:29:08      4           
Stefan Petersson                435968    Öppen 8           1:08:27     16           
Kristina Runemalm               600325    D45                 41:52      6 S         
Bo Salomonsson                  560531    H50               1:08:46     13 S         
Kristina Samuelsson             350681    Öppen 4             56:13     11           
Monqe Stolte                    350671    Öppen 1             31:38      2 B         
Willem Stolte                   350672    Öppen 5           1:08:20      7           
Bertil Ståhl                     37302    H70               1:04:56     10           
Ingrid Stål                     433815    Öppen 4          Ej godk.                  
Mats Söderberg                   18835    H45                 54:52      7 S         
Leif Widlund                    417647    Öppen 6           1:25:37      3           
Lars-Åke Åberg                   33403    H60                 47:25      8 S         



Återgå till huvudsidan