Torsås OK 2006lö 2006-04-15 14:32
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


325   1 OK Orion               SWE 

         18506 Inger Axelsson               42 D60                   53:35     3 S        
        262485 Måns Sandgren                91 H16                   38:46     2          
         18556 Johan Swartz                 72 H21                 1:11:05     2 S        
         37626 Sven Johansson               65 H40                   52:52     1 S        
         41589 Carina Svärd                 00 D40                   59:13     2 B        
        249227 Hanna Lindbom                94 D12                   43:43     5          
        249226 Jakob Lindbom                95 H12                   24:12     2          
         10311 Patrik Sjökvist              75 H21                 1:14:54     4 S        
        262488 Ingemar Andersson            44 H60                   53:56     6 S        
         18567 Leif Sjögren                 37 H65                   46:32     5 S        
         18568 Johanna Tovesson             95 D12                   31:48     2          
        402828 Owe Svensson                 38 H65                   51:31     6 S        
        247586 Philip Persson               95 H12                   45:19     6          
        249267 Viktor Tovesson              93 H14                   59:06     9          
        249297 Theodor Wahlbom              96 H10                   17:39     1          
        402824 Mikael Wahlbom               66 H40                 1:09:11     6 S        
    33  249228 Ulrika Linbom                68 Öppen 4               50:21     4 B        
    44  249208 Melker Johansson             98 INSKOLNING            Godk.                
        402823 Alexander Johansson          95 U3                    33:27     3          
    47   24206 Myrra Carlsson               98 INSKOLNING            Godk.                
    48   18521 Ulrika Hermansson            71 Öppen 7               29:13     2 B        
    49   18513 Lars Carlsson                65 Öppen 9             1:04:56     3 B        
    65  262483 Lena Sandgren Swartz         62 Öppen 7               34:53     4          
    66  249241 Gunilla Gustavsson           65 Öppen 5            Ej godk.                
   103   18537 Lars-Peter Josefsson         01 Öppen 2             1:17:41     4          
   104   18535 Annelie Josefsson            01 Öppen 2             1:17:21     2          
   105   18536 Ann-Marie Josefsson          01 Öppen 2             1:17:40     3          
   110   28692 Christina Johnsson           66 Öppen 6            Ej godk.                



Återgå till huvudsidan