Torsås OK 2006lö 2006-04-15 14:32
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


319  14 Nybro OK               SWE 

         24755 Hedwig Almqvist-Haas         96 D10                   18:11     2          
         24767 Freya Almqvist-Haas          94 D12                   36:50     4          
         29338 Sonja Haas                   65 D40                 1:08:22     4          
         29326 Vanja Gummesson              49 D55                   53:08     5 S        
         29293 Helena Karlsson              67 D35                   50:48     2 S        
         29292 Karolina Karlsson            71 D35                   56:02     3 S        
         29306 Julia Lundquist              92 D14                   36:09     2          
         29305 Axel Lundquist               94 H12                   33:16     5          
         29347 Charlotte Lundquist          61 D45                   46:41     4 S        
         29334 Lars-Olof Lundquist          63 H40                 1:18:11     7 B        
        502202 Aleksander Bernaciak         83 H21 LÅNG            1:28:56     2 S        
         29282 Kenneth Karlsson             45 H60                Ej godk.                
         29281 Marie-Louice Karlsson        49 D55                   54:16     6 S        
         29362 Ellen Knutsson               87 D20                 1:37:52     3          
         29363 Erica Knutsson               92 D14                   43:40     4          
         29352 Sven-Erik Gustavsson         60 H45                 1:12:52     7 B        
         29318 Anders Buhré                 42 H60                   57:09     9          
         29320 Jan-Ulf Karlsson             44 H60                   59:06    10          
        251893 Fredrik Karlsson             71 H35                   59:06     5 S        
         29325 Bengt Petersson              45 H60                   55:36     8 B        
         29311 Ros-Mari Karlsson            46 D55                   44:19     3 S        
    34   29328 Astor Lundqvist              24 Öppen 7             1:22:27    16          
    38   29329 Anna-Lisa Lundquist          29 Öppen 4             1:20:14    10          
   100   24761 Håkan Almqvist               62 Öppen 7               25:14     1 B        



Återgå till huvudsidan