Hjälsmåla on 2005-04-27 22:44
Startlista skapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr   Bricka Rank   Namn                        År  Dst Klubb                              Start 


H80  (4)    3090 m            Startplats 1               

     1    16963        Peter Elfverson             20   14 Ålems OK                        10:08:00 
     2    17736        Gustaf Almqvist             24   14 OK Älme                         10:11:00 
     3    43699        Stig Agestam                22   14 Kalmar OK                       10:14:00 
     4    29328        Astor Lundqvist             24   14 Nybro OK                        10:17:00 



H75  (2)    3090 m            Startplats 1               

     5    43681        Gunnar Elfverson            29   14 Kalmar OK                       10:02:00 
     6    15701        Sture Jansson               27   14 Emmaboda Verda OK               10:05:00 



H70  (9)    3990 m            Startplats 1               

     7    17576        Evald Johansson             34   14 Lessebo OK                      10:02:00 
     8   262646        Allan Håkansson             33   14 SOK Viljan                      10:05:00 
     9    37302        Bertil Ståhl                35   14 Kalmar OK                       10:08:00 
    10    43002        Lars Persson                35   15 Väsby OK                        10:11:00 
    11   262644        Torbjörn Strömbäck          35   14 SOK Viljan                      10:14:00 
    12    16843        Sven Svensson               31    1 FK Vittus                       10:17:00 
    13    17586        Alf Karlsson                31   14 Lessebo OK                      10:20:00 
    14    26806        Bengt-Åke Borgemo           34   14 SOK Viljan                      10:23:00 
    15    30999        Åke Karlsson                33   14 Kalmar OK                       10:26:00 




H65  (13)   3920 m            Startplats 1               

    16    16662        Karl-Erik Johansson         39    1 OK Dacke                        10:01:00 
    17    17583        Kurt Bergstrand             39   14 Lessebo OK                      10:04:00 
    18    15539        Ragnar Olsson               39    1 Ronneby OK                      10:07:00 
    19   402828        Owe Svensson                38    1 OK Orion                        10:10:00 
    20    12373        Rune Bengtsson              38    1 Ronneby OK                      10:13:00 
    21    36419        Sivert Axelsson             37   14 Kalmar OK                       10:16:00 
    22    17657        Göran Karlsson              38   14 OK Bävern                       10:19:00 
    23    12541        Göte Nilsson                36    1 Ronneby OK                      10:22:00 
    24    18567        Leif Sjögren                37    1 OK Orion                        10:25:00 
    25   302339        Bengt-Åke Nilsson           37    1 Ronneby OK                      10:28:00 
    26    16666        Helmer Nilsson              36    1 OK Dacke                        10:31:00 
    27   259357        Gösta Linge                 37    1 FK Vittus                       10:34:00 
    28    10066        Göran Folkesson             37    1 Ronneby OK                      10:37:00 



H60  (17)   4700 m            Startplats 1               

    29    10754        Bengt Bergkvist             41    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:00:00 
    30    17581        Göran Karlsson              45   14 Lessebo OK                      10:03:00 
    31   304879        Gunnar Johansson            42    1 OK Orion                        10:06:00 
    32    29282        Kenneth Karlsson            45   14 Nybro OK                        10:09:00 
    33    10315        John-Erik Bergstrand        42   14 Värend GN OL                    10:12:00 
    34    15702        Göte Gustafsson             44   14 Emmaboda Verda OK               10:15:00 
    35    13755        Göran Bengtsson             44    7 IK Trenne Ullared               10:18:00 
    36   247542        Rolf Anglert                42    1 OK Orion                        10:21:00 
    37   727645        Stefan Larsson              45   14 OK Njudung                      10:24:00 
    38    11800        Göran Andersson             42    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:27:00 
    39    17543        Gerth Sällström             43   14 Lessebo OK                      10:30:00 
    40    27256        Björn Linnersjö             42    1 OK Orion                        10:33:00 
    41    29285        Leif Lindström              43   14 Nybro OK                        10:36:00 
    42    10312        Erling Ekelöf               42   14 Värend GN OL                    10:39:00 
    43    17081        Göran Rundgren              45   14 Lessebo OK                      10:42:00 
    44   262488        Ingemar Andersson           44    1 OK Orion                        10:45:00 
    45    29318        Anders Buhré                42   14 Nybro OK                        10:48:00 



H55  (18)   4840 m            Startplats 1               

   307    30357        Lennart Andersson           48    1 OK Orion                        10:12:00 
    46    16862        Leif Ingemarsson            46    1 FK Vittus                       10:15:00 
    47    15993        Anders Johansson            49   14 Växjö OK                        10:18:00 
    48    15703        Anders Andreasson           47   14 Emmaboda Verda OK               10:21:00 
    49    16668        Aymonn Andersson            46    1 OK Dacke                        10:24:00 
    50    25593        Sven-Olof Larsson           49   14 Växjö Allmänna IS               10:27:00 
    51    10711        Lars Gunnar Bengtsson       48    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:30:00 
    52    10339        Per Andreasson              50   14 Värend GN OL                    10:33:00 
    53    27227        Bertil Gelius               47   15 Snättringe SK                   10:36:00 
    54    26816        Roland Nilsson              46   14 SOK Viljan                      10:39:00 
    55    11805        Per Engkvist                46    1 Ronneby OK                      10:42:00 
    56    15222        Anders Wetterling           47    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:45:00 
    57    16850        Lennart Bohman              46    1 FK Vittus                       10:48:00 
    58    26863        Gunnar Enberg               47   14 Målilla OK                      10:51:00 
    59    15705        Jörgen Fransson             47   14 Emmaboda Verda OK               10:54:00 
    60    33403        Lars-Åke Åberg              47   14 Kalmar OK                       10:57:00 
    61    25576        Leif Alfredsson             47   14 Växjö Allmänna IS               11:00:00 
    62    11824        Owe Nilsson                 49    1 Stigmännen Karlshamns OK        11:03:00 



H55 MOTION  4080 m            Startplats 1               

    63    12311        Leif Sandström              46    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:51:00 
    64    12317        Stig Nydahl                 46    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:54:00 
    65   215617        Jan-Åke Hansson             48    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:57:00 




H50  (13)   5600 m            Startplats 1               

    66    33619        Stefan Berg                 55   14 SOK Viljan                      10:05:00 
    67    10160        Roger Thörn                 55    1 OK Vilse 87                     10:08:00 
    68    16872        Thomas Almqvist             54    1 FK Vittus                       10:11:00 
    69   302350        Jan Olofsson                51    1 Ronneby OK                      10:14:00 
    70   355950        Arne Andersson              54   13 OK Torfinn                      10:17:00 
    71    27835        Per-Arne Evaldsson          53   13 OK Gynge                        10:20:00 
    72    10604        Kent Törnqvist              53    1 OK Orion                        10:23:00 
    73    16868        Ingmar Ohlsson              54    1 FK Vittus                       10:26:00 
    74   353168        Christer Kaisajuntti        54    1 OK Skogsfalken                  10:29:00 
    75    26825        Göran Svenson               52   14 SOK Viljan                      10:32:00 
    76    10148        Jonny Svensson              53    1 OK Vilse 87                     10:35:00 
    77    16844        Bengt Strindhagen           52    1 FK Vittus                       10:38:00 
    78    11851        Per Svensson                54    1 Ronneby OK                      10:41:00 



H45  (16)   6080 m            Startplats 1               

    79    10119        Tore Tjernlund              58    1 OK Vilse 87                     10:20:00 
    80    27218        Göran Nilsson               56   15 Snättringe SK                   10:23:00 
    81    18631        Arto Blomdahl               60   14 IK Hakarpspojkarna              10:26:00 
    82    10592        Hans Sandelin               58   14 Kalmar OK                       10:29:00 
    83    38230        Kent Olsson                 58    1 OK Orion                        10:32:00 
    84    26131        Jan Andersson                    14 Hjortens SK                     10:35:00 
    85    16663        Inge Götesson               58    1 OK Dacke                        10:38:00 
    86    10286        Per Erlandsson              59    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:41:00 
    87   560611        Thomas Almqvist             56   13 Rävetofta OK                    10:44:00 
    88    18591        Bo Salomonson               56   14 Kalmar OK                       10:47:00 
    89    41592        Anders Frisk                58    1 OK Orion                        10:50:00 
    90    12574        Peter Henriksson            57    1 Ronneby OK                      10:53:00 
    91    38668        Wincent Karlsson            59   15 Väsby OK                        10:56:00 
    92    18653        Kurt Svensson               56   14 IK Hakarpspojkarna              10:59:00 
    93   226063        Ove Lernå                   60   14 Kalmar OK                       11:02:00 
    94    18558        Ola Svensson                 1    1 OK Orion                        11:05:00 



H45 MOTION  5290 m            Startplats 1               

    95   402827        Bo Månsson                  51    1 OK Orion                        10:50:00 



H40  (15)   6720 m            Startplats 1               

   306    41731        Magnus Ihreskog             62    4 Gotlands Bro OK                 10:22:00 
    96    15375        Jan-I Nygren                62   13 FK Boken                        10:25:00 
    97    42005        Göran Månsson               61    1 OK Dacke                        10:28:00 
    98    28956        Per Andersson               65   13 OK Gynge                        10:31:00 
    99    30005        Peter Olausson              63    1 OK Orion                        10:34:00 
   100    10332        Sven Lundgren               65   14 Värend GN OL                    10:37:00 
   101    29334        Lars-Olof Lundquist         63   14 Nybro OK                        10:40:00 
   102   258049        Leif Kembring               65    1 OK Dacke                        10:43:00 
   103    15711        Peter Ekdahl                65   14 Emmaboda Verda OK               10:46:00 
   104    18866        Tommy Nilsson               63   20 Rydboholms SK                   10:49:00 
   105    18835        Mats Söderberg              64   14 Kalmar OK                       10:52:00 
   106    16681        Anders Pettersson           65    1 OK Dacke                        10:55:00 
   107   352480        Håkan Ekström               62   14 Ålems OK                        10:58:00 
   108    37626        Sven Johansson              65    1 OK Orion                        11:01:00 
   109    10323        Göran Persson               62   14 Värend GN OL                    11:04:00 




H35  (17)   7000 m            Startplats 1               

   305    33401        Patrik Leickt               68   14 Kalmar OK                        9:57:00 
   110    29547        Tomas Karlsson              67   14 Kexholms SK                     10:00:00 
   111    16689        Martin Byggeth              68    1 OK Dacke                        10:03:00 
   112    15954        Dennis Persson              69   14 Växjö OK                        10:06:00 
   113   264154        Mikael Gustavsson           68   13 OK Gynge                        10:09:00 
   114   402824        Mikael Wahlbom              66    1 OK Orion                        10:12:00 
   115   205241        Ola Jönsson                 67    1 OK Vilse 87                     10:15:00 
   116    15988        Anders Sandblad             69   14 Växjö OK                        10:18:00 
   117   670129        Thomas Johannesson          67    1 Ronneby OK                      10:21:00 
   118    29550        Björn Karlsson              69   14 Kexholms SK                     10:24:00 
   119    18507        Stefan Berglin              67    1 OK Dacke                        10:27:00 
   120    15967        Magnus Månsson              67   14 Växjö OK                        10:30:00 
   121    10777        Lars Elfverson              67   14 Kalmar OK                       10:33:00 
   122   262487        Magnus Håkansson             0    1 OK Orion                        10:36:00 
   123   245793        Ronny Fredriksson           70    1 OK Dacke                        10:39:00 
   124    15980        Magnus Ericsson             70   14 Växjö OK                        10:42:00 
   125    28899        Håkan Karlsson              67   14 FK Finn                         10:45:00 



H21 LÅNG  ( 11160 m           Startplats 1               

   126   880324        Dennis Hansson              88    1 OK Orion                        10:00:00 
   127   403810        Christian Holmberg          79    1 FK Vittus                       10:03:00 
   128    29309        Mattias Jonsson             87   14 Nybro OK                        10:06:00 
   129   800322        Martin Hogedal              80    1 OK Orion                        10:09:00 
   130   260899        Tim Björkman                87    1 OK Vilse 87                     10:12:00 
   131   614329        Jon Engkvist                76    1 Ronneby OK                      10:15:00 
   132   841225        Erik Blomdahl               84   14 IK Hakarpspojkarna              10:18:00 
   133    16679        Nils Nedfors                83    1 OK Dacke                        10:21:00 
   134    27843        Erik Lundh                  85   13 OK Pan-Kristianstad             10:24:00 
   135   226511        Daniel Gunnarsson           84    1 OK Orion                        10:27:00 
   136    10346        Thord Hultberg              75   14 SOK Viljan                      10:30:00 
   137    10797        Jakob Bengtsson             78    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:33:00 
   138   860413        Gustav Strindhagen          86    1 FK Vittus                       10:36:00 
   139   760406        Reuben Smith                76   14 Nybro OK                        10:39:00 
   140    41594        Niklas Bratt                67    1 OK Orion                        10:42:00 
   141    10106        Niclas Tjernlund            87    1 OK Vilse 87                     10:45:00 
   142   999555        Gustav Näsman               77    1 Ronneby OK                      10:48:00 
   143   244043        Håkan Aronsson              70    1 FK Vittus                       10:51:00 
   144   710829        Magnus Larsson              71    1 OK Dacke                        10:54:00 
   145   882310        Johan Olausson              87    1 OK Orion                        10:57:00 
   146    10994        Daniel Erlandsson           87    1 OK Vilse 87                     11:00:00 



H21  (7)    8140 m            Startplats 1               

   147   403803        Magnus Kronmar              73    1 FK Vittus                       10:01:00 
   148   235084        Erik Heinemark              79    1 Ronneby OK                      10:04:00 
   149   217143        Marcus Alexandersson        73   14 Kalmar OK                       10:07:00 
   150    16860        Olof Ingemarsson            76    1 FK Vittus                       10:10:00 
   151    12594        Per Holmberg                83    1 Ronneby OK                      10:13:00 
   152    19743        Claes Otterborg             76   14 Eksjö SOK                       10:16:00 
   153   841119        Christofer Fogel            84   14 Målilla OK                      10:19:00 



H20  (1)    7000 m            Startplats 1               

   154    16859        Mattias Olsson              86    1 FK Vittus                       10:02:00 




H18  (2)    6720 m            Startplats 1               

   155    17600        Mattias Knutsson            88   14 Lessebo OK                      10:24:00 
   156   594280        Tom Olausson                88    1 OK Orion                        10:27:00 



H16  (10)   5050 m            Startplats 1               

   157   352481        Christoffer Cedmert         89   14 Ålems OK                        10:01:00 
   158   890601        Tobias Keitsch              89   14 IK Hakarpspojkarna              10:04:00 
   159    47153        Emil Hjalmarsson            89   14 OK Njudung                      10:07:00 
   160    16665        Thom Barbus                 89    1 OK Dacke                        10:10:00 
   161    18644        Johan Blomdahl              90   14 IK Hakarpspojkarna              10:13:00 
   162   402821        Olof Sandgren               89    1 OK Orion                        10:16:00 
   163    29355        Edvin Lorentzon             89   14 Nybro OK                        10:19:00 
   164   408195        Jon Henriksson              90    1 OK Skogsfalken                  10:22:00 
   165    44649        Robin Jansson               90   14 IK Hakarpspojkarna              10:25:00 
   166    28980        Christian Hjalmarsson       89   14 OK Njudung                      10:28:00 



H14  (5)    3940 m            Startplats 1               

   167    28969        Pontus Lindqvist            91   14 OK Njudung                      10:20:00 
   168   350743        Anton Thorstensson          91   14 IK Hakarpspojkarna              10:23:00 
   169    15794        Albert Axelsson             91   14 Alstermo IF                     10:26:00 
   170   202556        Pontus Petersson            92   14 Lessebo OK                      10:29:00 
   171   408160        Markus Ekström              91   14 Ålems OK                        10:32:00 



H12  (11)   3040 m            Startplats 1               

   172    44656        Joakim Svensson             93   14 IK Hakarpspojkarna              10:01:00 
   173    18575        Fredric Spjut               93    1 OK Orion                        10:04:00 
   174   228080        Oskar Andersson             93   13 OK Gynge                        10:07:00 
   175    12312        Olof Hedberg                93    1 Ronneby OK                      10:10:00 
   176   306869        Gustav Fredriksson          93    1 OK Orion                        10:13:00 
   177   408157        Linus Björnholm             94   14 Ålems OK                        10:16:00 
   178    18570        Emil Olsson                 94    1 OK Orion                        10:19:00 
   179    29341        Linus Lager                 93   14 Nässjö OK                       10:22:00 
   180   302348        Björn Edvinsson             93    1 Ronneby OK                      10:25:00 
   181   249267        Victor Tovesson             93    1 OK Orion                        10:28:00 
   182    42017        Sam Johansson               93    1 OK Dacke                        10:31:00 




H10  (8)    2570 m            Startplats 1               

   183   249297        Theodor Wahlbom             96    1 OK Orion                        10:01:00 
   184   302347        Per Edvinsson               95    1 Ronneby OK                      10:04:00 
   185   247586        Philip Persson              95    1 OK Orion                        10:07:00 
   186    18543        Erik Andersson                    1 OK Orion                        10:10:00 
   187   203950        Henrik Eklund               96   14 Växjö OK                        10:13:00 
   188   306872        Jesper Ellis                95    1 OK Orion                        10:16:00 
   189   249226        Jakob Lindbom               95    1 OK Orion                        10:19:00 
   190   202553        Albin Evertsson             96   14 Lessebo OK                      10:22:00 



D75  (4)    2580 m            Startplats 1               

   191    43698        Verna Agestam               25   14 Kalmar OK                       10:02:00 
   192    15719        Sylvia Jansson              29   14 Emmaboda Verda OK               10:05:00 
   193    43682        Brita Elfverson             29   14 Kalmar OK                       10:08:00 
   194    29329        Anna-Lisa Lundqvist         29   14 Nybro OK                        10:11:00 



D70  (2)    2580 m            Startplats 1               

   195    15777        Majbrit Nilsson             33   14 Alstermo IF                     10:14:00 
   196    17737        Gullan Almqvist             31   14 OK Älme                         10:17:00 



D60  (9)    3630 m            Startplats 1               

   197    17229        Margareta Larsson           45   14 OK Njudung                      10:01:00 
   198    29335        Britt Nyberg                43   14 Nybro OK                        10:04:00 
   199    10316        Eva Bergstrand              43   14 Värend GN OL                    10:07:00 
   200    11855        Ingalill Wikingsson         41    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:10:00 
   201    39701        Britt Axelsson              41   14 Kalmar OK                       10:13:00 
   202    18506        Inger Axelsson              42    1 OK Orion                        10:16:00 
   203    10313        Siw Ekelöf                  43   14 Värend GN OL                    10:19:00 
   204    25599        Britt Rangert               43   14 Växjö Allmänna IS               10:22:00 
   205    15541        Birgitta Olsson             41    1 Ronneby OK                      10:25:00 




D55  (8)    3630 m            Startplats 1               

   206    10728        Ingalill Nilsson            50    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:00:00 
   207    27852        Bodil Hermansson            50   13 OK Gynge                        10:03:00 
   208    29281        Mari-Louise Karlsson        49   14 Nybro OK                        10:06:00 
   209    15720        Gun-Britt Fransson          48   14 Emmaboda Verda OK               10:09:00 
   210    11816        Bigge Bengtsson             49    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:12:00 
   211    28305        Lisbeth Carlsson            47   14 Vaggeryds SOK                   10:15:00 
   212    29311        Ros-Mari Karlsson           46   14 Nybro OK                        10:18:00 
   213    27257        Ann-Helen Linnersjö         50    1 OK Orion                        10:21:00 



D55 MOTION  3320 m            Startplats 1               

   214    10793        Gunilla Lagerlöf            43    1 Stigmännen Karlshamns OK        11:02:00 
   215    10159        Siw Blomkvist               48    1 OK Vilse 87                     11:05:00 
   216    10773        Eivor Nydahl                48    1 Stigmännen Karlshamns OK        11:08:00 



D50  (6)    3560 m            Startplats 1               

   217    13756        Lena Svensson               52    7 IK Trenne Ullared               10:02:00 
   218    25597        Siv Larsson                 54   14 Växjö Allmänna IS               10:05:00 
   219    29348        Kitty Brindstedt            55   14 Nybro OK                        10:08:00 
   220    10135        Gunnel Månsson              51    1 OK Vilse 87                     10:11:00 
   221    15972        Karin Lindqvist             51   14 Växjö OK                        10:14:00 
   222    16950        Ethel Boman                 55   14 SOK Viljan                      10:17:00 



D45  (4)    3990 m            Startplats 1               

   223    11848        Carin Erlandsson            60    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:01:00 
   224    12448        Ann-Christin Nero           57    1 Ronneby OK                      10:04:00 
   225    38269        Ingalill Olsson             60    1 OK Orion                        10:07:00 
   226    29296        Kristina Runemalm           60   14 Nybro OK                        10:10:00 




D45 MOTION  3700 m            Startplats 1               

   227    16867        Maria Strindhagen           55    1 FK Vittus                       10:45:00 



D40  (5)    3990 m            Startplats 1               

   228   262483        Lena Sandgren Swartz        62    1 OK Orion                        10:00:00 
   229    29338        Sonja Haas                  65   14 Nybro OK                        10:03:00 
   230   610419        Lotta Gertsson              61   13 Rävetofta OK                    10:06:00 
   231    12577        Annika Josefsson            65    1 OK Dacke                        10:09:00 
   232    33673        Eva Eklund                  61   14 Växjö OK                        10:12:00 



D35  (10)   4550 m            Startplats 1               

   233    16682        Eva Pettersson              66    1 OK Dacke                        10:20:00 
   234   351048        Susanne Lundgren            69   14 Värend GN OL                    10:23:00 
   235    37653        Åsa Andersson               66    1 OK Orion                        10:26:00 
   236    29293        Helena Karlsson             67   14 Nybro OK                        10:29:00 
   237    15942        Gunilla Karlsson            68   14 Växjö OK                        10:32:00 
   238    28692        Christina Johnsson          66    1 OK Dacke                        10:35:00 
   239    30034        Anne Lindell                66   14 Kalmar OK                       10:38:00 
   240    28691        Carina Jonsson              66    1 OK Orion                        10:41:00 
   241    27856        Carina Gustavsson           68   13 OK Gynge                        10:44:00 
   242    15989        Annika Nilsson              69   14 Växjö OK                        10:47:00 



D35 MOTION  4080 m            Startplats 1               

   243    28689        Susanne Johannesson         67    1 Ronneby OK                      10:40:00 
   244   402830        Ylva Håkansson               0    1 OK Orion                        10:43:00 
   245    15376        Maria Elmq.-Nygren          66   13 FK Boken                        10:46:00 




D21  (9)    4840 m            Startplats 1               

   246    29292        Karolina Karlsson           71   14 Nybro OK                        10:13:00 
   247    18562        Jenny Håkansson             72    1 OK Orion                        10:16:00 
   248    29561        Silke Eriksson              77   14 Kexholms SK                     10:19:00 
   249    36757        Linn Olsson                 86    1 OK Orion                        10:22:00 
   250    18532        Anna-Karin Jonsson          72    1 OK Orion                        10:25:00 
   251    18717        Anna Johansson              76   14 Eksjö SOK                       10:28:00 
   252    10006        Maria Sibileva              68    1 OK Orion                        10:31:00 
   253    16670        Kristina G Andersson        71    1 OK Dacke                        10:34:00 
   254    30002        Mollie Nohave               67    1 OK Orion                        10:37:00 



D20 MOTION  4080 m            Startplats 1               

   255    15786        Cecilia Andersson           87   14 Alstermo IF                     10:35:00 



D18  (6)    4700 m            Startplats 1               

   256   306930        Anna Josefsson              87   14 Kalmar OK                       10:02:00 
   257    29354        Tina Brindstedt             88   14 Nybro OK                        10:05:00 
   258    10178        Ulrika Dagobert             87    1 OK Vilse 87                     10:08:00 
   259   306927        Maria Arvidsson             87   14 Kalmar OK                       10:11:00 
   260    29362        Ellen Knutsson              87   14 Nybro OK                        10:14:00 
   261    38268        Ida Olsson                  88    1 OK Orion                        10:17:00 



D16  (6)    3900 m            Startplats 1               

   262   402826        Julia Frisk                 89    1 OK Orion                        10:00:00 
   263   408156        Amanda Nyström              89   14 Ålems OK                        10:03:00 
   264    37851        Frida Johansson             89    1 OK Dacke                        10:06:00 
   265   302225        Mia Kaisajuntti             90    1 OK Skogsfalken                  10:09:00 
   266   408151        Emilie Ekström              89   14 Ålems OK                        10:12:00 
   267    42021        Malin Kembring              90    1 OK Dacke                        10:15:00 




D14  (11)   3700 m            Startplats 1               

   268   408155        Anna Johansson              91   14 Ålems OK                        10:17:00 
   269    42020        Martina Fredriksson         92    1 OK Dacke                        10:20:00 
   270   306928        Anna Arvidsson              92   14 Kalmar OK                       10:23:00 
   271    42016        Erica Höglund               92    1 OK Dacke                        10:26:00 
   272    18571        Elaine Olausson             92    1 OK Orion                        10:29:00 
   273    29306        Julia Lundquist             92   14 Nybro OK                        10:32:00 
   274    42015        Malin Tedblad               92    1 OK Dacke                        10:35:00 
   275   306931        Oline Eide                  91   14 Kalmar OK                       10:38:00 
   276    27709        Amanda Leo                  92   14 OK Stigen                       10:41:00 
   277   352235        Maja Öman                   91    1 OK Dacke                        10:44:00 
   278    10022        Anna Andersson              92    1 OK Orion                        10:47:00 



D12  (5)    3040 m            Startplats 1               

   279   247501        Carolin Håkansson           94    1 OK Orion                        10:02:00 
   280    10248        Johanna Erlandsson          93    1 Stigmännen Karlshamns OK        10:05:00 
   281    42029        Maja Andersson              93    1 OK Dacke                        10:08:00 
   282   249227        Hanna Lindbom               94    1 OK Orion                        10:11:00 
   283    24767        Freya Almqvist-Haas         94   14 Nybro OK                        10:14:00 



D10  (8)    2570 m            Startplats 1               

   284   212542        Elin Berglin                95    1 OK Dacke                        10:00:00 
   285    18572        Johanna Tovesson            95    1 OK Orion                        10:03:00 
   286    42001        Moa Pettersson              96    1 OK Dacke                        10:06:00 
   287   225793        Sanna Pettersson            95    1 OK Dacke                        10:09:00 
   288    24755        Hedwig Almqvist-Haas        96   14 Nybro OK                        10:12:00 
   289   354353        Caroline Fredriksson        96    1 OK Dacke                        10:15:00 
   290   354755        Linda-Marie Kembring        95    1 OK Dacke                        10:18:00 
   291   351064        Louise Lundgren             96   14 Värend GN OL                    10:21:00 



U4  (2)     3700 m            Startplats 1               

   292    41967        Fredrik Henriksson          92    1 Ronneby OK                      10:19:00 
   293    26886        Alexander Fogel             90   14 Målilla OK                      10:22:00 




U3  (3)     3040 m            Startplats 1               

   294                 Maja Höglund                93    1 OK Dacke                        10:17:00 
   295   352233        Stina Öman                  96    1 OK Dacke                        10:20:00 
   296   352234        Olle Öman                   92    1 OK Dacke                        10:23:00 



U2  (4)     2570 m            Startplats 1               

   297   215624        Rebecca Ågren               94    1 Ronneby OK                      11:00:00 
   298   203958        Johan Eklund                96   14 Växjö OK                        11:03:00 
   299    12543        Carl Hedberg                96    1 Ronneby OK                      11:06:00 
   300   212591        Linnea Berglin              97    1 OK Dacke                        11:09:00 



U1  (1)     2290 m            Startplats 1               

   301   350760        Niklas Svensson             97   14 IK Hakarpspojkarna              10:05:00 



INSKOLNING  2290 m            Startplats 1               

   302    33402        Ebba Leickt                 98   14 Kalmar OK                       10:08:00 
   303    42007        Denise Johansson            99    1 OK Dacke                        10:11:00 




Öppen 7  (1 3090 m            Startplats 1               

   304    18608        Hildi Svensson              59   14 IK Hakarpspojkarna              10:32:00