Hjälsmåla lö 2005-04-30 12:54
Resultat skapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H80  (4)       3090 m                      

    1          Gustaf Almqvist           24    14 OK Älme                    1:03:30 G        
    2          Stig Agestam              22    14 Kalmar OK                  1:09:21 G        
    3          Peter Elfverson           20    14 Ålems OK                   1:14:06 S        

               Astor Lundqvist           24    14 Nybro OK                  Ej godk.          



H75  (2)       3090 m                      

    1          Sture Jansson             27    14 Emmaboda Verda OK            46:42 G        
    2          Gunnar Elfverson          29    14 Kalmar OK                  1:37:13          



H70  (9)       3990 m                      

    1          Åke Karlsson              33    14 Kalmar OK                    48:28 G        
    2          Bengt-Åke Borgemo         34    14 SOK Viljan                   53:01 G        
    3          Torbjörn Strömbäck        35    14 SOK Viljan                   56:05 S        
    4          Lars Persson              35    15 Väsby OK                     57:21 S        
    5          Sven Svensson             31     1 FK Vittus                    59:33 S        
    6          Allan Håkansson           33    14 SOK Viljan                 1:00:28 S        
    7          Bertil Ståhl              35    14 Kalmar OK                  1:05:10 S        
    8          Evald Johansson           34    14 Lessebo OK                 1:05:26 S        

               Alf Karlsson              31    14 Lessebo OK                Ej godk.          




H65  (13)      3920 m                      

    1          Sivert Axelsson           37    14 Kalmar OK                    38:13 G        
    2          Owe Svensson              38     1 OK Orion                     41:34 G        
    3          Rune Bengtsson            38     1 Ronneby OK                   42:12 G        
    4          Leif Sjögren              37     1 OK Orion                     43:23 S        
    5          Göran Karlsson            38    14 OK Bävern                    44:24 S        
    6          Karl-Erik Johansson       39     1 OK Dacke                     48:41 S        
    7          Kurt Bergstrand           39    14 Lessebo OK                   50:36 S        
    8          Ragnar Olsson             39     1 Ronneby OK                   52:28 S        
    9          Göran Folkesson           37     1 Ronneby OK                   56:31 B        
   10          Gösta Linge               37     1 FK Vittus                  1:00:31          
   11          Bengt-Åke Nilsson         37     1 Ronneby OK                 1:16:51          

               Göte Nilsson              36     1 Ronneby OK                ej start          
               Helmer Nilsson            36     1 OK Dacke                  ej start          



H60  (17)      4700 m                      

    1          Stefan Larsson            45    14 OK Njudung                   37:05 G        
    2          Anders Buhré              42    14 Nybro OK                     40:50 G        
    3          Björn Linnersjö           42     1 OK Orion                     43:26 S        
    4          Göran Rundgren            45    14 Lessebo OK                   47:45 S        
    5          Leif Lindström            43    14 Nybro OK                     47:47 S        
    6          Göran Andersson           42     1 Stigmännen Karlshamns OK     48:10 S        
    7          Gerth Sällström           43    14 Lessebo OK                   50:50 S        
    8          Göran Bengtsson           44     7 IK Trenne Ullared            52:21 S        
    9          Kenneth Karlsson          45    14 Nybro OK                     55:18 B        
   10          Göte Gustafsson           44    14 Emmaboda Verda OK            55:25 B        
   11          Göran Karlsson            45    14 Lessebo OK                   55:34 B        
   12          Erling Ekelöf             42    14 Värend GN OL                 55:36 B        
   13          John-Erik Bergstrand      42    14 Värend GN OL               1:02:08          
   14          Bengt Bergkvist           41     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:07:41          
   15          Rolf Anglert              42     1 OK Orion                   1:37:46          

               Ingemar Andersson         44     1 OK Orion                  ej start          
               Gunnar Johansson          42     1 OK Orion                  ej start          



H55  (18)      4840 m                      

    1          Aymonn Andersson          46     1 OK Dacke                     44:36 G        
    2          Bertil Gelius             47    15 Snättringe SK                45:24 G        
    3          Gunnar Enberg             47    14 Målilla OK                   46:48 G        
    4          Anders Wetterling         47     1 Stigmännen Karlshamns OK     47:06 G        
    5          Anders Johansson          49    14 Växjö OK                     50:48 S        
    6          Owe Nilsson               49     1 Stigmännen Karlshamns OK     50:56 S        
    7          Lars Gunnar Bengtsson     48     1 Stigmännen Karlshamns OK     52:15 S        
    8          Per Andreasson            50    14 Värend GN OL                 52:53 S        
    9          Lennart Andersson         48     1 OK Orion                     52:55 S        
   10          Sven-Olof Larsson         49    14 Växjö Allmänna IS            53:49 S        
   11          Roland Nilsson            46    14 SOK Viljan                   53:50 S        
   12          Lars-Åke Åberg            47    14 Kalmar OK                    56:25 S        
   13          Jörgen Fransson           47    14 Emmaboda Verda OK            57:21 S        
   14          Anders Andreasson         47    14 Emmaboda Verda OK            58:12 S        
   15          Leif Ingemarsson          46     1 FK Vittus                    58:46 S        
   16          Lennart Bohman            46     1 FK Vittus                  1:10:22          

               Leif Alfredsson           47    14 Växjö Allmänna IS         Ej godk.          
               Per Engkvist              46     1 Ronneby OK                ej start          



H55 MOTION  (3 4080 m                      

    1          Leif Sandström            46     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:19:30 S        
    2          Jan-Åke Hansson           48     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:33:55 S        

               Stig Nydahl               46     1 Stigmännen Karlshamns OK  Ej godk.          




H50  (13)      5600 m                      

    1          Kent Törnqvist            53     1 OK Orion                     47:01 G        
    2          Per-Arne Evaldsson        53    13 OK Gynge                     47:52 G        
    3          Göran Svenson             52    14 SOK Viljan                   49:02 G        
    4          Arne Andersson            54    13 OK Torfinn                   50:55 G        
    5          Christer Kaisajuntti      54     1 OK Skogsfalken               53:25 S        
    6          Jonny Svensson            53     1 OK Vilse 87                  57:22 S        
    7          Roger Thörn               55     1 OK Vilse 87                  57:37 S        
    8          Thomas Almqvist           54     1 FK Vittus                    59:46 S        
    9          Stefan Berg               55    14 SOK Viljan                 1:03:17 S        
   10          Bengt Strindhagen         52     1 FK Vittus                  1:05:01 S        
   11          Per Svensson              54     1 Ronneby OK                 1:05:13 S        
   12          Ingmar Ohlsson            54     1 FK Vittus                  1:14:48          

               Jan Olofsson              51     1 Ronneby OK                ej start          



H45  (17)      6080 m                      

    1          Ove Lernå                 60    14 Kalmar OK                    44:05 G        
    2          Kurt Svensson             56    14 IK Hakarpspojkarna           47:07 G        
    3          Kent Olsson               58     1 OK Orion                     48:33 G        
    4          Arto Blomdahl             60    14 IK Hakarpspojkarna           48:50 G        
    5          Göran Nilsson             56    15 Snättringe SK                49:08 G        
    6          Jan Andersson                   14 Hjortens SK                  55:31 S        
    7          Ola Svensson              01     1 OK Orion                     56:28 S        
    8          Tore Tjernlund            58     1 OK Vilse 87                1:00:46 S        
    9          Wincent Karlsson          59    15 Väsby OK                   1:02:22 S        
   10          Hans Sandelin             58    14 Kalmar OK                  1:04:57 B        
   11          Bo Salomonson             56    14 Kalmar OK                  1:05:02 B        
   12          Inge Götesson             58     1 OK Dacke                   1:08:29          
   13          Ingmar Olsson             57     1 OK Vilse 87                1:09:55          
   14          Anders Frisk              58     1 OK Orion                   1:18:00          
   15          Thomas Almqvist           56    13 Rävetofta OK               1:18:39          
   16          Per Erlandsson            59     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:26:59          

               Peter Henriksson          57     1 Ronneby OK                ej start          



H45 MOTION  (1 5290 m                      

    1          Bo Månsson                51     1 OK Orion                   1:21:39 S        



H40  (15)      6720 m                      

    1          Sven Lundgren             65    14 Värend GN OL                 55:20 G        
    2          Peter Ekdahl              65    14 Emmaboda Verda OK            57:55 G        
    3          Mats Söderberg            64    14 Kalmar OK                    58:12 G        
    4          Magnus Ihreskog           62     4 Gotlands Bro OK              58:14 G        
    5          Anders Pettersson         65     1 OK Dacke                     58:59 G        
    6          Lars-Olof Lundquist       63    14 Nybro OK                   1:01:19 G        
    7          Leif Kembring             65     1 OK Dacke                   1:01:54 G        
    8          Peter Olausson            63     1 OK Orion                   1:03:38 S        
    9          Göran Persson             62    14 Värend GN OL               1:05:20 S        
   10          Jan-I Nygren              62    13 FK Boken                   1:13:31 S        
   11          Per Andersson             65    13 OK Gynge                   1:14:43 S        
   12          Tommy Nilsson             63    20 Rydboholms SK              1:23:14 B        
   13          Håkan Ekström             62    14 Ålems OK                   1:37:23          

               Sven Johansson            65     1 OK Orion                  ej start          
               Göran Månsson             61     1 OK Dacke                  ej start          




H35  (17)      7000 m                      

    1          Thomas Johannesson        67     1 Ronneby OK                   50:33 G        
    2          Stefan Berglin            67     1 OK Dacke                     52:31 G        
    3          Anders Sandblad           69    14 Växjö OK                     55:08 G        
    4          Magnus Månsson            67    14 Växjö OK                   1:03:49 S        
    5          Magnus Ericsson           70    14 Växjö OK                   1:03:53 S        
    6          Lars Elfverson            67    14 Kalmar OK                  1:05:02 S        
    7          Håkan Karlsson            67    14 FK Finn                    1:06:34 S        
    8          Dennis Persson            69    14 Växjö OK                   1:07:27 S        
    9          Tomas Karlsson            67    14 Kexholms SK                1:07:56 S        
   10          Björn Karlsson            69    14 Kexholms SK                1:10:46 S        
   11          Mikael Gustavsson         68    13 OK Gynge                   1:17:47          
   12          Ola Jönsson               67     1 OK Vilse 87                1:19:07          
   13          Mikael Wahlbom            66     1 OK Orion                   1:19:55          
   14          Magnus Håkansson          00     1 OK Orion                   1:36:14          
   15          Ronny Fredriksson         70     1 OK Dacke                   2:04:25          

               Patrik Leickt             68    14 Kalmar OK                 Ej godk.          
               Martin Byggeth            68     1 OK Dacke                  ej start          



H21 LÅNG  (22) 11160 m                     

    1          Gustav Näsman             77     1 Ronneby OK                 1:16:20 G        
    2          Martin Hogedal            80     1 OK Orion                   1:18:45 G        
    3          Gustav Strindhagen        86     1 FK Vittus                  1:20:55 G        
    4          Jakob Bengtsson           78     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:21:29 G        
    5          Thord Hultberg            75    14 SOK Viljan                 1:21:42 G        
    6          Erik Blomdahl             84    14 IK Hakarpspojkarna         1:22:01 G        
    7          Niklas Bratt              67     1 OK Orion                   1:26:31 S        
    8          Erik Lundh                85    13 OK Pan-Kristianstad        1:27:49 S        
    9          Magnus Larsson            71     1 OK Dacke                   1:33:32 S        
   10          Nils Nedfors              83     1 OK Dacke                   1:33:55 S        
   11          Johan Olausson            87     1 OK Orion                   1:39:20 S        
   12          Dennis Hansson            88     1 OK Orion                   1:41:32 S        
   13          Niclas Tjernlund          87     1 OK Vilse 87                1:42:17 S        

               Daniel Gunnarsson         84     1 OK Orion                  Ej godk.          
               Håkan Aronsson            70     1 FK Vittus                 ej start          
               Tim Björkman              87     1 OK Vilse 87               ej start          
               Jon Engkvist              76     1 Ronneby OK                ej start          
               Daniel Erlandsson         87     1 OK Vilse 87               ej start          
               Christian Holmberg        79     1 FK Vittus                 ej start          
               Mattias Jonsson           87    14 Nybro OK                  ej start          
               Reuben Smith              76    14 Nybro OK                  ej start          
               Erik Melén                88    23 Motala AIF OL             ej start          



H21  (8)       8140 m                      

    1          Christofer Fogel          84    14 Målilla OK                 1:08:34 G        
    2          Claes Otterborg           76    14 Eksjö SOK                  1:09:21 G        
    3          Per Holmberg              83     1 Ronneby OK                 1:25:52 S        
    4          Erik Heinemark            79     1 Ronneby OK                 1:26:34 S        
    5          Mattias Olsson            86     1 FK Vittus                  1:32:05 S        
    6          Marcus Alexandersson      73    14 Kalmar OK                  1:44:21          
    7          Magnus Kronmar            73     1 FK Vittus                  1:44:34          

               Olof Ingemarsson          76     1 FK Vittus                 ej start          



H18  (2)       6720 m                      

    1          Mattias Knutsson          88    14 Lessebo OK                 1:02:20 G        
    2          Tom Olausson              88     1 OK Orion                   1:32:45 B        




H16  (10)      5050 m                      

    1          Christian Hjalmarsson     89    14 OK Njudung                   38:19          
    2          Olof Sandgren             89     1 OK Orion                     40:44          
    3          Edvin Lorentzon           89    14 Nybro OK                     42:59          
    4          Johan Blomdahl            90    14 IK Hakarpspojkarna           44:10          
    5          Emil Hjalmarsson          89    14 OK Njudung                   44:23          
    6          Thom Barbus               89     1 OK Dacke                     46:54          
    7          Tobias Keitsch            89    14 IK Hakarpspojkarna           47:56          
    8          Christoffer Cedmert       89    14 Ålems OK                     51:04          
    9          Jon Henriksson            90     1 OK Skogsfalken               59:57          

               Robin Jansson             90    14 IK Hakarpspojkarna        ej start          



H14  (5)       3940 m                      

    1          Pontus Lindqvist          91    14 OK Njudung                   32:47          
    2          Pontus Petersson          92    14 Lessebo OK                   35:30          
    3          Anton Thorstensson        91    14 IK Hakarpspojkarna           41:26          
    4          Markus Ekström            91    14 Ålems OK                     58:37          
    5          Albert Axelsson           91    14 Alstermo IF                1:25:10          



H12  (12)      3040 m                      

    1          Victor Tovesson           93     1 OK Orion                     21:26          
    2          Björn Edvinsson           93     1 Ronneby OK                   24:29          
    3          Fredric Spjut             93     1 OK Orion                     25:03          
    4          Anton Johansson           94     1 OK Orion                     25:27          
    5          Oskar Andersson           93    13 OK Gynge                     25:45          
    6          Linus Lager               93    14 Nässjö OK                    27:24          
    7          Gustav Fredriksson        93     1 OK Orion                     27:46          
    8          Joakim Svensson           93    14 IK Hakarpspojkarna           29:27          
    9          Linus Björnholm           94    14 Ålems OK                     30:47          
   10          Emil Olsson               94     1 OK Orion                     35:27          
   11          Olof Hedberg              93     1 Ronneby OK                   35:32          
   12          Sam Johansson             93     1 OK Dacke                     56:21          



H10  (8)       2570 m                      

    1          Erik Andersson                   1 OK Orion                     16:46          
    2          Jakob Lindbom             95     1 OK Orion                     16:50          
    3          Philip Persson            95     1 OK Orion                     17:49          
    4          Per Edvinsson             95     1 Ronneby OK                   19:31          
    5          Jesper Ellis              95     1 OK Orion                     20:16          
    6          Henrik Eklund             96    14 Växjö OK                     22:12          
    7          Theodor Wahlbom           96     1 OK Orion                     23:57          
    8          Albin Evertsson           96    14 Lessebo OK                   32:15          




D75  (4)       2580 m                      

    1          Verna Agestam             25    14 Kalmar OK                  1:11:01 G        
    2          Anna-Lisa Lundqvist       29    14 Nybro OK                   1:16:33 G        
    3          Sylvia Jansson            29    14 Emmaboda Verda OK          1:18:15 G        

               Brita Elfverson           29    14 Kalmar OK                 Ej godk.          



D70  (2)       2580 m                      

    1          Majbrit Nilsson           33    14 Alstermo IF                  43:50 G        
    2          Gullan Almqvist           31    14 OK Älme                      49:47 S        



D60  (9)       3630 m                      

    1          Birgitta Olsson           41     1 Ronneby OK                   39:41 G        
    2          Ingalill Wikingsson       41     1 Stigmännen Karlshamns OK     47:50 S        
    3          Britt Nyberg              43    14 Nybro OK                     51:13 S        
    4          Britt Rangert             43    14 Växjö Allmänna IS            51:29 S        
    5          Britt Axelsson            41    14 Kalmar OK                    51:35 S        
    6          Inger Axelsson            42     1 OK Orion                     57:15 B        
    7          Eva Bergstrand            43    14 Värend GN OL               1:15:21          
    8          Siw Ekelöf                43    14 Värend GN OL               1:19:24          

               Margareta Larsson         45    14 OK Njudung                Ej godk.          



D55  (8)       3630 m                      

    1          Bigge Bengtsson           49     1 Stigmännen Karlshamns OK     41:56 G        
    2          Gun-Britt Fransson        48    14 Emmaboda Verda OK            44:53 G        
    3          Mari-Louise Karlsson      49    14 Nybro OK                     46:22 G        
    4          Lisbeth Carlsson          47    14 Vaggeryds SOK                50:01 S        
    5          Ingalill Nilsson          50     1 Stigmännen Karlshamns OK     51:35 S        
    6          Ann-Helen Linnersjö       50     1 OK Orion                     52:51 S        
    7          Ros-Mari Karlsson         46    14 Nybro OK                     55:30 S        

               Bodil Hermansson          50    13 OK Gynge                  ej start          




D55 MOTION  (3 3320 m                      

    1          Siw Blomkvist             48     1 OK Vilse 87                  57:17 S        
    2          Gunilla Lagerlöf          43     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:28:24          
    3          Eivor Nydahl              48     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:41:49          



D50  (6)       3560 m                      

    1          Gunnel Månsson            51     1 OK Vilse 87                  35:50 G        
    2          Ethel Boman               55    14 SOK Viljan                   38:58 G        
    3          Siv Larsson               54    14 Växjö Allmänna IS            49:43 S        
    4          Kitty Brindstedt          55    14 Nybro OK                     58:33          
    5          Karin Lindqvist           51    14 Växjö OK                   1:04:43          
    6          Lena Svensson             52     7 IK Trenne Ullared          1:05:50          



D45  (4)       3990 m                      

    1          Ann-Christin Nero         57     1 Ronneby OK                   41:31 G        
    2          Kristina Runemalm         60    14 Nybro OK                     52:21 S        
    3          Ingalill Olsson           60     1 OK Orion                     56:25 S        
    4          Carin Erlandsson          60     1 Stigmännen Karlshamns OK   1:04:36          



D45 MOTION  (1 3700 m                      

    1          Maria Strindhagen         55     1 FK Vittus                  1:06:48 S        




D40  (5)       3990 m                      

    1          Annika Josefsson          65     1 OK Dacke                     42:46 G        
    2          Lena Sandgren Swartz      62     1 OK Orion                     45:41 G        
    3          Lotta Gertsson            61    13 Rävetofta OK                 45:48 G        
    4          Sonja Haas                65    14 Nybro OK                     51:36 S        
    5          Eva Eklund                61    14 Växjö OK                     57:34 S        



D35  (10)      4550 m                      

    1          Annika Nilsson            69    14 Växjö OK                     39:49 G        
    2          Carina Gustavsson         68    13 OK Gynge                     42:45 G        
    3          Gunilla Karlsson          68    14 Växjö OK                     44:37 S        
    4          Helena Karlsson           67    14 Nybro OK                     47:36 S        
    5          Eva Pettersson            66     1 OK Dacke                     52:02 S        
    6          Anne Lindell              66    14 Kalmar OK                    54:22 S        
    7          Christina Johnsson        66     1 OK Orion                   1:10:32          
    8          Carina Jonsson            66     1 OK Orion                   1:15:33          

               Susanne Lundgren          69    14 Värend GN OL              Ej godk.          
               Åsa Andersson             66     1 OK Orion                  ej start          



D35 MOTION  (3 4080 m                      

    1          Ylva Håkansson            00     1 OK Orion                   1:05:49 S        
    2          Susanne Johannesson       67     1 Ronneby OK                 1:07:00 S        

               Maria Elmq.-Nygren        66    13 FK Boken                  Ej godk.          



D21  (10)      4840 m                      

    1          Maria Sibileva            68     1 OK Orion                     44:39 G        
    2          Linn Olsson               86     1 OK Orion                     46:30 G        
    3          Anna Svensson             71    14 SOK Viljan                   46:36 G        
    4          Jenny Håkansson           72     1 OK Orion                     47:30 G        
    5          Anna-Karin Jonsson        72     1 OK Orion                     50:36 S        
    6          Karolina Karlsson         71    14 Nybro OK                     53:35 S        
    7          Kristina G Andersson      71     1 OK Dacke                     55:53 S        
    8          Anna Johansson            76    14 Eksjö SOK                  1:04:07 B        

               Silke Eriksson            77    14 Kexholms SK               Ej godk.          
               Mollie Nohave             67     1 OK Orion                  Ej godk.          




D20 MOTION  (1 4080 m                      

    1          Cecilia Andersson         87    14 Alstermo IF                  56:40 S        



D18  (6)       4700 m                      

    1          Maria Arvidsson           87    14 Kalmar OK                    47:36 G        
    2          Anna Josefsson            87    14 Kalmar OK                    57:17 S        
    3          Ulrika Dagobert           87     1 OK Vilse 87                  59:49 S        
    4          Tina Brindstedt           88    14 Nybro OK                   1:16:13          
    5          Ellen Knutsson            87    14 Nybro OK                   1:20:14          

               Ida Olsson                88     1 OK Orion                  Ej godk.          



D16  (6)       3900 m                      

    1          Mia Kaisajuntti           90     1 OK Skogsfalken               40:25          
    2          Frida Johansson           89     1 OK Dacke                     40:37          
    3          Julia Frisk               89     1 OK Orion                     45:26          
    4          Amanda Nyström            89    14 Ålems OK                     50:18          
    5          Emilie Ekström            89    14 Ålems OK                   1:09:06          

               Malin Kembring            90     1 OK Dacke                  ej start          



D14  (11)      3700 m                      

    1          Amanda Leo                92    14 OK Stigen                    43:54          
    2          Julia Lundquist           92    14 Nybro OK                     45:01          
    3          Anna Arvidsson            92    14 Kalmar OK                    46:50          
    4          Oline Eide                91    14 Kalmar OK                    48:52          
    5          Anna Johansson            91    14 Ålems OK                     50:07          
    6          Malin Tedblad             92     1 OK Dacke                     51:45          
    7          Erica Höglund             92     1 OK Dacke                     53:07          
    8          Anna Andersson            92     1 OK Orion                     53:49          
    9          Elaine Olausson           92     1 OK Orion                     57:50          
   10          Maja Öman                 91     1 OK Dacke                   1:01:14          
   11          Martina Fredriksson       92     1 OK Dacke                   1:19:38          




D12  (5)       3040 m                      

    1          Johanna Erlandsson        93     1 Stigmännen Karlshamns OK     23:52          
    2          Hanna Lindbom             94     1 OK Orion                     31:39          
    3          Maja Andersson            93     1 OK Dacke                     33:26          
    4          Freya Almqvist-Haas       94    14 Nybro OK                     42:59          
    5          Carolin Håkansson         94     1 OK Orion                   1:02:22          



D10  (9)       2570 m                      

    1          Elin Berglin              95     1 OK Dacke                     20:28          
    2          Louise Lundgren           96    14 Värend GN OL                 21:48          
    3          Johanna Tovesson          95     1 OK Orion                     21:55          
    4          Hedwig Almqvist-Haas      96    14 Nybro OK                     22:15          
    5          Sanna Pettersson          95     1 OK Dacke                     22:29          
    6          Moa Pettersson            96     1 OK Dacke                     25:33          
    7          Tilda Johansson           96     1 OK Orion                     27:55          
    8          Caroline Fredriksson      96     1 OK Dacke                     31:07          
    9          Linda-Marie Kembring      95     1 OK Dacke                     35:05          



U4  (2)        3700 m                      

    1          Alexander Fogel           90    14 Målilla OK                   46:55          
    2          Fredrik Henriksson        92     1 Ronneby OK                   54:33          



U3  (1)        3040 m                      

    1          Maja Höglund              93     1 OK Dacke                   1:15:01          




U2  (7)        2570 m                      

    1          Linnea Berglin            97     1 OK Dacke                     25:42          
    2          Rebecca Ågren             94     1 Ronneby OK                   25:59          
    3          Johan Eklund              96    14 Växjö OK                     27:10          
    4          Carl Hedberg              96     1 Ronneby OK                   27:32          
    5          Lovisa Ågren                     1 Ronneby OK                   35:05          
    6          Olle Öman                 92     1 OK Dacke                     38:54          
    7          Stina Öman                96     1 OK Dacke                     41:41          



U1  (2)        2290 m                      

    1          Sara Karlsson                   14 Alvesta SOK                  24:45          
    2          Niklas Svensson           97    14 IK Hakarpspojkarna           28:58          



INSKOLNING  (1 2290 m                      

               Henrik Johanesson                1 Ronneby OK                   Godk.          
               Alexander Johansson       95     1 OK Orion                     Godk.          
               Melker Johansson          98     1 OK Orion                     Godk.          
               Albin Lager               95    14 Nässjö OK                    Godk.          
               Dennis Ellis                     1 OK Orion                     Godk.          
               Martrin Håkansson                1 OK Orion                     Godk.          
               Denise Johansson          99     1 OK Dacke                     Godk.          
               Emrik Engdahl                    1 OK Orion                     Godk.          
               Nick Andersson                   1 OK Orion                     Godk.          
               Ebba Leickt               98    14 Kalmar OK                    Godk.          
               Alma Hagskär                     1 Ronneby OK                   Godk.          
               Alma Evertsson            68    14 Lessebo OK                   Godk.          



Öppen 1  (4)   2570 m                      

    1          Henrik Lindqvist          93    14 OK Njudung                   22:41 B        
    2          Victor Ivansson                  1 OK Orion                     27:48 B        
    3          Josefine Ekelöv                 14 Värend GN OL                 29:43 B        
    4          Ellinor Svensson          88    14 Värend GN OL                 29:54 B        




Öppen 2  (2)   3340 m                      

    1          Ante Johansson                  14 Torsås OK                    49:51 B        
    2          Tobias Ohlsson                  14 Torsås OK                  1:39:56          



Öppen 4  (11)  3320 m                      

    1          Monika Fredriksson        72     1 OK Dacke                     44:06 B        
    2          Ulrika Lindbom                   1 OK Orion                     47:18 B        
    3          Linda Spjut                      1 OK Orion                     47:22 B        
    4          Åsa Eide                  62    14 Kalmar OK                    54:37 B        
    5          Nils-Erik Agneus          35     1 FK Vittus                    54:48 B        
    6          Göran Lorentzon           61    14 Nybro OK                     56:07 B        
    7          Ulf Pettersson            00     1 OK Orion                     58:45 B        
    8          Mariann Svensson          41    14 Växjö Allmänna IS            59:20          
    9          Tomas Wahlberg            80    14 Växjö OK                   1:06:47          
   10          Lisbeth Carlsson                14 Alvesta SOK                1:18:14          

               Karin Johansson           64     1 OK Orion                  Ej godk.          



Öppen 5  (15)  4080 m                      

    1          Britt Thörn               58     1 OK Vilse 87                  46:25 B        
    2          Agnes Fröler                    14 Nybro OK                     46:57 B        
    3          Ingemar Erlandsson        42    14 Växjö OK                     49:24 B        
    4          Henrik Ekelöf             88    14 Värend GN OL                 50:05 B        
    5          Karl-Erik Jonasson        37    14 Kalmar OK                    50:20 B        
    6          Staffan Lindbom           01     1 OK Orion                     51:46 B        
    7          Conny Berggren            48    14 Växjö Allmänna IS            54:05 B        
    8          Rune Eide                 93    14 Kalmar OK                    56:01 B        
    9          Håkan Andersson                  1 OK Dacke                     57:41 B        
   10          Jonas Öman                66     1 OK Dacke                   1:01:30 B        
   11          Bo Petersson              59    14 Lessebo OK                 1:04:44          
   12          Janette Andersson                1 OK Dacke                   1:06:46          
   13          Annika Myren              01     1 OK Orion                   1:12:33          
   14          Petra Petersson                  1 OK Dacke                   1:20:24          
   15          Henry Petersson           31    14 Alvesta SOK                1:29:16          



Öppen 6  (5)   5340 m                      

    1          Lars Eklund               56    14 Växjö OK                     54:26 B        
    2          Klas Nedfors              52     1 OK Dacke                     58:19 B        
    3          Fredrik Evertsson         73    14 Lessebo OK                 1:03:07 B        
    4          Kenneth Nilsson           52    14 Kalmar OK                  1:10:10 B        

               Daniel Johansson                14 Kalmar OK                 Ej godk.          




Öppen 7  (12)  3090 m                      

    1          Linda Ferm                78     1 OK Orion                     34:42 B        
    2          Anders Henriksson         51     1 OK Skogsfalken               34:52 B        
    3          Hildi Svensson            59    14 IK Hakarpspojkarna           35:32 B        
    4          Hanna Rangert             74     6 Sävedalens AIK               35:43 B        
    5          Lennart Nilsson                  1 OK Orion                     35:51 B        
    6          Mats Holm                 61    14 Växjö OK                     40:37 B        
    7          Arne Berggren             42    14 Växjö Allmänna IS            40:51 B        
    8          Charlotte Lundquist       61    14 Nybro OK                     43:49 B        
    9          Carina Lindqvist          69    14 OK Njudung                   45:02 B        
   10          Kerstin Söderström        40    14 Växjö Allmänna IS            58:06          
   11          Anneli Carlsson           66    14 FK Finn                      59:14          
   12          Sten Holmryd              28    14 Växjö OK                   1:08:55          



Öppen 8  (14)  4840 m                      

    1          Ulf Johansson             64     1 OK Dacke                     36:58 B        
    2          Tony Lövdahl              72    14 SOK Viljan                   37:50 B        
    3          Erik Johansson            82    14 Växjö OK                     41:45 B        
    4          Lars Carlsson                    1 OK Orion                     43:47 B        
    5          Patrik Karlsson           71     1 Ronneby OK                   46:59 B        
    6          Anne Johansson            67     1 OK Dacke                     48:42 B        
    7          Ulrika Hermansson         71     1 OK Orion                     49:03          
    8          Johan Jacobsson           68     1 OK Orion                     49:35          
    9          Lennart Mauritsson        43     1 Ronneby OK                   53:11          
   10          Bengt Nilsson             42    14 Alvesta SOK                  55:20          
   11          Anders Johanson           63     1 OK Dacke                     59:48          
   12          Niclas Lindqvist          67    14 OK Njudung                 1:02:25          

               Thomas Eriksson           73    14 Kexholms SK               Ej godk.          
               Ove Söderström                   1 OK Dacke                  Ej godk.          



Öppen 9  (5)   7000 m                      

    1          Michael Adamsson          70    14 Nybro OK                     58:19 B        
    2          Peter Wilhelmsson         65     1 OK Dacke                     59:34 B        
    3          Martin Johansson          64     1 OK Orion                   1:00:52 B        
    4          Magnus Granqvist          72     1 OK Orion                   1:06:45 B        
    5          Magnus Peterson                 14 Kalmar OK                  1:07:25 B