Hjälsmålalö 2005-04-30 16:18
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


247  14 Kalmar OK              SWE 

   270  306928 Anna Arvidsson               92 D14                   46:50     3          
   275  306931 Oline Eide                   91 D14                   48:52     4          
   256  306930 Anna Josefsson               87 D18                   57:17     2 S        
   259  306927 Maria Arvidsson              87 D18                   47:36     1 G        
   239   30034 Anne Lindell                 66 D35                   54:22     6 S        
   201   39701 Britt Axelsson               41 D60                   51:35     5 S        
   191   43698 Verna Agestam                25 D75                 1:11:01     1 G        
   193   43682 Brita Elfverson              29 D75                Ej godk.                
   149  217143 Marcus Alexandersson         73 H21                 1:44:21     6          
   121   10777 Lars Elfverson               67 H35                 1:05:02     6 S        
   105   18835 Mats Söderberg               64 H40                   58:12     3 G        
    93  226063 Ove Lernå                    60 H45                   44:05     1 G        
    88   18591 Bo Salomonson                56 H45                 1:05:02    11 B        
    82   10592 Hans Sandelin                58 H45                 1:04:57    10 B        
    60   33403 Lars-Åke Åberg               47 H55                   56:25    12 S        
    21   36419 Sivert Axelsson              37 H65                   38:13     1 G        
    15   30999 Åke Karlsson                 33 H70                   48:28     1 G        
     9   37302 Bertil Ståhl                 35 H70                 1:05:10     7 S        
     5   43681 Gunnar Elfverson             29 H75                 1:37:13     2          
     3   43699 Stig Agestam                 22 H80                 1:09:21     2 G        
   302   33402 Ebba Leickt                  98 INSKOLNING            Godk.                
   305   33401 Patrik Leickt                68 H35                Ej godk.                
   313   18582 Kenneth Nilsson              52 Öppen 6             1:10:10     4 B        
   315   42195 Karl-Erik Jonasson           37 Öppen 5               50:20     5 B        
   318   23226 Magnus Peterson                 Öppen 9             1:07:25     5 B        
   335   21626 Daniel Johansson                Öppen 6            Ej godk.                
   353  306932 Rune Eide                    93 Öppen 5               56:01     8 B        
   354  243132 Åsa Eide                     62 Öppen 4               54:37     4 B        



Återgå till huvudsidan