U5-dagars2013sö 2013-05-19 16:48
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

    Start Namn                              Bricka Kla.          Ant. 


105  14 Alstermo IF           

 18:37:00 Lukas Hedberg                     409403 H12             16 
 18:23:00 Samuel Engsmo Österlund            15792 H12             16 
 18:20:00 Ellen Engsmo Österlund             15793 D16              4 



247  14 Kalmar OK             

 18:25:00 Alfred Åhman                       42654 H16              7 
 18:19:00 Elias Lindblad                    347473 H16              7 
 18:21:00 Isak Alexandersson                350679 H16              7 
 18:15:00 Nils Hammaräng-Grip                42652 H16              7 
 18:28:00 Astrid Bonnedahl                  409783 HD1316           5 
 18:19:00 David Lindahl                     347475 H14              5 
 18:41:00 Alexander Loo                     350672 H12             16 
 18:35:00 Hampus Gustafsson                 350673 H12             16 
 18:21:00 Hannes Gullander                  350675 H12             16 
 18:31:00 John Örman                        350676 H12             16 
 18:27:00 Ludvig Alexandersson              350677 H12             16 
 18:17:00 Olle Bonnedahl                    350680 H12             16 
 18:45:00 Olof Wetterstad                   350681 H12             16 
 18:28:00 Ylva Clara Rubensson              441673 D12              4 
 18:17:00 Hugo Dahl                         441685 H10             11 
 18:23:00 Hugo Unosson                       15089 H10             11 
 18:33:00 Ninus Åhman                       441686 H10             11 
 18:27:00 Theo Gullander                    441687 H10             11 
 18:15:00 Adam Etin-Theander                441621 IN              22 
 18:15:00 Alma Fredriksson                  441623 IN              22 
 18:15:00 Arvid Rubensson                   441630 IN              22 
 18:15:00 Ebba Emrin                        441626 IN              22 
 18:15:00 Erik Emrin                        441640 IN              22 
 18:15:00 Ella Camara Svedin                441644 IN              22 
 18:15:00 Julia Petersson                   441655 IN              22 
 18:15:00 Kevin Möller                      441656 IN              22 
 18:15:00 Lukas Camara Svedin               441659 IN              22 
 18:15:00 Mio Norén                         441661 IN              22 
 18:15:00 Olof Lundqvist                    441662 IN              22 
 18:15:00 Oskar Bonnedahl                   441664 IN              22 
 18:15:00 Saga Fredriksson                  441666 IN              22 
 18:15:00 Simon Olsson                      441667 IN              22 
 18:15:00 Viktor Argus                      441668 IN              22 
 18:15:00 Zander Alexandersson              441675 IN              22 
 18:24:00 Annie Mårtensson-Gleissner        441690 D10             10 
 18:30:00 Ebba Lindstrand                   441692 D10             10 
 18:20:00 Elin Andersson                    441699 D10             10 
 18:26:00 Filippa Söderberg                  42646 D10             10 
 18:28:00 Maja Fredriksson                  350683 D10             10 
 18:34:00 Saga Nylander                     350684 D10             10 
 18:18:00 Felicia Lindahl                   441647 D10             10 
 18:16:00 Judith Lundqvist                  441654 D10             10 



319  14 Nybro OK              

 18:35:00 Victor Lundkvist                   23997 H10             11 
 18:19:00 Erik Alriksson                    450668 H10             11 
 18:25:00 Rasmus Johansson                  550619 H12             16 
 18:18:00 Ophelia Almqvist-Haas              24763 D14              4 
 18:22:00 Ebba Alriksson                    450652 D14              4 
 18:21:00 Jonathan Johansson                990816 H14              5 
 18:16:00 Elin Lundkvist                    970329 D16              4 
 18:32:00 Charlotte Lundberg                776222 HD1316           5 
 18:27:00 Henrik Ingholt                    433811 H16              7 
 18:17:00 Erik Liljebjörn                   981075 H16              7 



436  14 Emmaboda Verda OK     

 18:18:00 Tea Gustafsson                    241824 D16              4 
 18:22:00 Ellen Kallerbäck                  535455 D16              4 
 18:20:00 Tilda Gunnarsson                  430187 D14              4 
 18:24:00 Kajsa Ekdahl                      430182 D12              4 
 18:22:00 Meja Hansson                      439609 D10             10 
 18:32:00 Inéz Ixcot Nilsson                 15719 D10             10 
 18:30:00 Beata Fransson                    356000 HD1316           5 
 18:15:00 Tekla Gunnarsson                  241900 IN              22 
 18:23:00 Joel Gunnarsson                   430186 H16              7 
 18:17:00 Simon Eriksson                    444602 H14              5 
 18:19:00 Elias Torstensson                 430183 H12             16 
 18:29:00 Jakob Andersson                    15730 H12             16 
 18:39:00 Oliver Eriksson                   444603 H12             16 
 18:15:00 Ludvig Fransson                   356008 H10             11 
 18:25:00 Olle Kallerbäck                   439618 H10             11 
 18:21:00 Malte Gunnarsson                  430188 H10             11 
 18:31:00 Oskar Nyqvist                     241807 H10             11 
 18:24:00 Erik Rask Hemmingsgård            241896 HD1316           5 
 18:15:00 Melvin Hansson                    439610 IN              22 



458  14 Ålems OK              

 18:15:00 Malte Eriksson                    441034 IN              22 
 18:15:00 Lukas Fransson                    441009 IN              22 
 18:16:00 Ottilia Törnkvist                 441046 D14              4 
 18:15:00 Carl Rindstig                     441004 H14              5 



213  14 Torsås OK             

 18:26:00 Nathalie Westlund                 341068 D12              4 
 18:30:00 Lisa Olsson                       500523 D12              4 
 18:33:00 Gustav Karlsson                   243790 H12             16 
 18:15:00 Victor Magnusson                  341008 H12             16 
 18:26:00 Jonathan Westlund                 243446 HD1316           5 
 18:23:00 Gustav Olsson                     600723 H14              5 
 18:15:00 Nathalie Andersson                229761 IN              22 
 18:15:00 Milla Le Noble                    341054 IN              22 
 18:43:00 Algot Lindström                   246212 H12             16 
 18:29:00 Anton Lindström                   226412 H10             11