Torsås OK 2006lö 2006-04-15 14:32
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


334  15 OK Ravinen             SWE 

        225380 Torbjörn Kölzow              91 H16                 1:04:47     5          
         20030 Krister Kölzow               93 H14                 1:07:33    12          
         42494 Linn Johansson               91 D16                 1:18:29     3          
         42451 Sara Johansson               88 D18                Ej godk.                
         42495 Arne Johansson               50 H55                   54:30     4 S        
        217251 Gabriella Holmström          92 D14                   35:55     1          
        217274 Mathilda Holmström           93 D14                   44:44     5          
         33498 Markus Westblad              94 H12                   24:28     3          
         41846 Anton Krögerström            89 H18                 1:15:09     2 S        
         10019 Frida Forsberg               90 D16                   38:17     1          
        403185 Annie Forsberg               92 D14                   44:59     6          
         41817 Olle Forsberg                94 H12                   24:01     1          
        350511 Joakim Westblad              92 H14                   54:34     8          
         41818 Josefin Dalgren              94 D12                   28:11     1          
        340258 Jesper Dalgren               89 H18                 1:06:16     1 S        
         41827 Annika Dalgren               59 D45                   55:37     6          
        227602 Anette Önerud                92 D14                   39:01     3          
        208843 Markus Hjort                 92 H14                   52:53     5          
         41821 Emil Kretz                   91 H16                   49:40     4          
         41794 Per Kretz                    63 H40                Ej godk.                
        403177 Maja Bergman                 98 U1                    21:55     1          
         41819 Kalle Bergman                92 H14                   40:29     2          
         41820 Gustav Bergman               90 H16                   35:39     1          
        244871 Mikael Olovsson              92 H14                   46:55     3          
        229689 Caroline Johansson           61 D45 MOTION          1:35:46     3          
     6   41793 Lars Klasson                 65 H40                 1:00:59     5 S        
     7  980326 Max Klasson                  98 INSKOLNING            Godk.                
    22  355860 Börje Persson                70 Öppen 8             1:04:20     9          
    41   41789 Kent Bergman                 61 Öppen 5               44:11     1 B        
   101   20114 Helene Klasson               69 Öppen 8             1:04:32    10          



Återgå till huvudsidan