Torsås OK 2006lö 2006-04-15 14:32
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2005

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


247  14 Kalmar OK              SWE 

         30999 Åke Karlsson                 33 H70                   44:28     2 S        
        306930 Anna Josefsson               87 D20                 1:13:00     2 B        
        920524 Jonna Lindell                92 D14                   49:04     7          
         43699 Stig Agestam                 22 H80                 1:30:56     1 S        
        306934 Verna Agestam                25 D75                 2:04:22     2          
        217143 Marcus Alexandersson         73 H21                 1:23:22     5 S        
         37302 Bertil Ståhl                 35 H70                 1:00:07     9 S        
         10777 Lars Elfverson               67 H35                 1:06:09     7 S        
         43681 Gunnar Elfverson             29 H75                 1:25:20     2          
         43682 Brita Elfverson              29 D75                Ej godk.                
        840418 Joakim Lindell               84 H21 LÅNG            1:45:00     7 S        
         29284 Anders Mårtensson            70 H35                 1:06:54     8 S        
        502209 Maciej Grabowski             81 H21 LÅNG            1:33:28     4 S        
         33403 Lars-Åke Åberg               47 H55                   50:37     3 S        
         18591 Bo Salomonson                56 H50                   49:39     1 S        
         36419 Sivert Axelsson              37 H65                   40:23     2 S        
        226063 Ove Lernå                    60 H45                ej start                
         18587 Jan Danielsson               54 H50                 1:12:32     8 B        
        306942 Ola Karlsson                 63 Öppen 6             1:05:59     2 B        
        306941 Hanna Karlsson               90 D16                 1:08:38     2          
     3  341208 Daniel Johansson             75 H21                 1:35:49     7 S        
    25   43684 Bo Hedström                  32 Öppen 5             1:18:41    12          
    60   33401 Patrik Leickt                68 Öppen 8               48:52     4 B        
    61   44838 Lisa Leickt                  71 Öppen 7             1:16:57    15          
    62   33402 Ebba Leickt                  98 INSKOLNING            Godk.                
    78   18590 Ulf Lundberg                 66 Öppen 8               48:48     3 B        



Återgå till huvudsidan