Hjälsmålalö 2005-04-30 16:18
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


339   1 Ronneby OK             SWE 

   243   28689 Susanne Johannesson          67 D35 MOTION          1:07:00     2 S        
   224   12448 Ann-Christin Nero            57 D45                   41:31     1 G        
   205   15541 Birgitta Olsson              41 D60                   39:41     1 G        
   184  302347 Per Edvinsson                95 H10                   19:31     4          
   180  302348 Björn Edvinsson              93 H12                   24:29     2          
   175   12312 Olof Hedberg                 93 H12                   35:32    11          
   148  235084 Erik Heinemark               79 H21                 1:26:34     4 S        
   151   12594 Per Holmberg                 83 H21                 1:25:52     3 S        
   131  614329 Jon Engkvist                 76 H21 LÅNG           ej start                
   142  999555 Gustav Näsman                77 H21 LÅNG            1:16:20     1 G        
   117  670129 Thomas Johannesson           67 H35                   50:33     1 G        
    90   12574 Peter Henriksson             57 H45                ej start                
    69  302350 Jan Olofsson                 51 H50                ej start                
    78   11851 Per Svensson                 54 H50                 1:05:13    11 S        
    55   11805 Per Engkvist                 46 H55                ej start                
    20   12373 Rune Bengtsson               38 H65                   42:12     3 G        
    28   10066 Göran Folkesson              37 H65                   56:31     9 B        
    23   12541 Göte Nilsson                 36 H65                ej start                
    18   15539 Ragnar Olsson                39 H65                   52:28     8 S        
   299   12543 Carl Hedberg                 96 U2                    27:32     4          
   297  215624 Rebecca Ågren                94 U2                    25:59     2          
   292   41967 Fredrik Henriksson           92 U4                    54:33     2          
    25  302339 Bengt-Åke Nilsson            37 H65                 1:16:51    11          
        215620 Lovisa Ågren                    U2                    35:05     5          
   341   11826 Lennart Mauritsson           43 Öppen 8               53:11     9          
   379   12381 Patrik Karlsson              71 Öppen 8               46:59     5 B        
   380   21072 Alma Hagskär                    INSKOLNING            Godk.                
   383   12368 Henrik Johanesson               INSKOLNING            Godk.                



Återgå till huvudsidan