Hjälsmålalö 2005-04-30 16:18
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


325   1 OK Orion               SWE 

   285  306888 Johanna Tovesson             95 D10                   21:55     3          
   279  247501 Carolin Håkansson            94 D12                 1:02:22     5          
   282  249227 Hanna Lindbom                94 D12                   31:39     2          
   278   10022 Anna Andersson               92 D14                   53:49     8          
   272  306879 Elaine Olausson              92 D14                   57:50     9          
   262  402826 Julia Frisk                  89 D16                   45:26     3          
   261   38268 Ida Olsson                   88 D18                Ej godk.                
   247   18562 Jenny Håkansson              72 D21                   47:30     4 G        
   250   18532 Anna-Karin Jonsson           72 D21                   50:36     5 S        
   254   30002 Mollie Nohave                67 D21                Ej godk.                
   252   10006 Maria Sibileva               68 D21                   44:39     1 G        
   249   36757 Linn Olsson                  86 D21                   46:30     2 G        
   235   37653 Åsa Andersson                66 D35                ej start                
   240   28691 Carina Jonsson               66 D35                 1:15:33     8          
   238   28692 Christina Johnsson           66 D35                 1:10:32     7          
   244  402830 Ylva Håkansson                0 D35 MOTION          1:05:49     1 S        
   228  262483 Lena Sandgren Swartz         62 D40                   45:41     2 G        
   225   38269 Ingalill Olsson              60 D45                   56:25     3 S        
   213   27257 Ann-Helen Linnersjö          50 D55                   52:51     6 S        
   202   18506 Inger Axelsson               42 D60                   57:15     6 B        
   186   18574 Erik Andersson                  H10                   16:46     1          
   188  306876 Jesper Ellis                 95 H10                   20:16     5          
   189  249226 Jakob Lindbom                95 H10                   16:50     2          
   185  247586 Philip Persson               95 H10                   17:49     3          
   183  249297 Theodor Wahlbom              96 H10                   23:57     7          
   176  302508 Gustav Fredriksson           93 H12                   27:46     7          
   178   18570 Emil Olsson                  94 H12                   35:27    10          
   173   18576 Fredric Spjut                93 H12                   25:03     3          
   181  249267 Victor Tovesson              93 H12                   21:26     1          
   162  402821 Olof Sandgren                89 H16                   40:44     2          
   156  594280 Tom Olausson                 88 H18                 1:32:45     2 B        
   140   41594 Niklas Bratt                 67 H21 LÅNG            1:26:31     7 S        
   135  226511 Daniel Gunnarsson            84 H21 LÅNG           Ej godk.                
   126  880324 Dennis Hansson               88 H21 LÅNG            1:41:32    12 S        
   129  800322 Martin Hogedal               80 H21 LÅNG            1:18:45     2 G        
   145  882310 Johan Olausson               87 H21 LÅNG            1:39:20    11 S        
   122  262487 Magnus Håkansson              0 H35                 1:36:14    14          
   114  402824 Mikael Wahlbom               66 H35                 1:19:55    13          
   108   37626 Sven Johansson               65 H40                ej start                
    99   30005 Peter Olausson               63 H40                 1:03:38     8 S        
    89   41592 Anders Frisk                 58 H45                 1:18:00    14          
    83   38230 Kent Olsson                  58 H45                   48:33     3 G        
    94   18558 Ola Svensson                  1 H45                   56:28     7 S        
    95  402827 Bo Månsson                   51 H45 MOTION          1:21:39     1 S        
    72   10604 Kent Törnqvist               53 H50                   47:01     1 G        
    44  262488 Ingemar Andersson            44 H60                ej start                
    36  247542 Rolf Anglert                 42 H60                 1:37:46    15          
    31  304879 Gunnar Johansson             42 H60                ej start                
    40   27256 Björn Linnersjö              42 H60                   43:26     3 S        
    24   18567 Leif Sjögren                 37 H65                   43:23     4 S        
    19  402828 Owe Svensson                 38 H65                   41:34     2 G        
   307   30357 Lennart Andersson            48 H55                   52:55     9 S        
   311  247530 Anton Johansson              94 H12                   25:27     4          
   312   24534 Tilda Johansson              96 D10                   27:55     7          
   317  249228 Ulrika Lindbom                  Öppen 4               47:18     2 B        
   324  306882 Nick Andersson                  INSKOLNING            Godk.                
   325  306881 Emrik Engdahl                   INSKOLNING            Godk.                
   326  306880 Dennis Ellis                    INSKOLNING            Godk.                
   333  249248 Staffan Lindbom               1 Öppen 5               51:46     6 B        
   339   38798 Victor Ivansson                 Öppen 1               27:48     2 B        
   342  306890 Martrin Håkansson               INSKOLNING            Godk.                
   344   18513 Lars Carlsson                   Öppen 8               43:47     4 B        
   350   18529 Karin Johansson              64 Öppen 4            Ej godk.                
   357   18542 Annika Myren                  1 Öppen 5             1:12:33    13          
   358   18521 Ulrika Hermansson            71 Öppen 8               49:03     7          
   359  264531 Ulf Pettersson                0 Öppen 4               58:45     7 B        
   363  249208 Melker Johansson             98 INSKOLNING            Godk.                
   364  402823 Alexander Johansson          95 INSKOLNING            Godk.                
   365   18530 Martin Johansson             64 Öppen 9             1:00:52     3 B        
   367   20867 Lennart Nilsson                 Öppen 7               35:51     5 B        
   370   18520 Magnus Granqvist             72 Öppen 9             1:06:45     4 B        
   371   26631 Linda Ferm                   78 Öppen 7               34:42     1 B        
   374   36641 Johan Jacobsson              68 Öppen 8               49:35     8          
   388   20360 Linda Spjut                     Öppen 4               47:22     3 B        



Återgå till huvudsidan