Hjälsmålalö 2005-04-30 16:18
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


319  14 Nybro OK               SWE 

   288   24755 Hedwig Almqvist-Haas         96 D10                   22:15     4          
   283   24767 Freya Almqvist-Haas          94 D12                   42:59     4          
   273   29306 Julia Lundquist              92 D14                   45:01     2          
   257   29354 Tina Brindstedt              88 D18                 1:16:13     4          
   260   29362 Ellen Knutsson               87 D18                 1:20:14     5          
   246   29292 Karolina Karlsson            71 D21                   53:35     6 S        
   236   29293 Helena Karlsson              67 D35                   47:36     4 S        
   229   29338 Sonja Haas                   65 D40                   51:36     4 S        
   226   29296 Kristina Runemalm            60 D45                   52:21     2 S        
   219   29348 Kitty Brindstedt             55 D50                   58:33     4          
   208   29281 Mari-Louise Karlsson         49 D55                   46:22     3 G        
   212   29311 Ros-Mari Karlsson            46 D55                   55:30     7 S        
   198   29335 Britt Nyberg                 43 D60                   51:13     3 S        
   194   29329 Anna-Lisa Lundqvist          29 D75                 1:16:33     2 G        
   163   29355 Edvin Lorentzon              89 H16                   42:59     3          
   128   29309 Mattias Jonsson              87 H21 LÅNG           ej start                
   139  760406 Reuben Smith                 76 H21 LÅNG           ej start                
   101   29334 Lars-Olof Lundquist          63 H40                 1:01:19     6 G        
    45   29318 Anders Buhré                 42 H60                   40:50     2 G        
    32   29282 Kenneth Karlsson             45 H60                   55:18     9 B        
    41   29285 Leif Lindström               43 H60                   47:47     5 S        
     4   29328 Astor Lundqvist              24 H80                Ej godk.                
   316   24757 Göran Lorentzon              61 Öppen 4               56:07     6 B        
   332   29347 Charlotte Lundquist          61 Öppen 7               43:49     8 B        
   338  241252 Agnes Fröler                    Öppen 5               46:57     2 B        
   386   29332 Michael Adamsson             70 Öppen 9               58:19     1 B        



Återgå till huvudsidan