Hjälsmålalö 2005-04-30 16:18
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2004

tartnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


138   1 OK Dacke               SWE 

   284  212542 Elin Berglin                 95 D10                   20:28     1          
   289  354353 Caroline Fredriksson         96 D10                   31:07     8          
   290  354755 Linda-Marie Kembring         95 D10                   35:05     9          
   286   42001 Moa Pettersson               96 D10                   25:33     6          
   287  225793 Sanna Pettersson             95 D10                   22:29     5          
   281   42029 Maja Andersson               93 D12                   33:26     3          
   269   42020 Martina Fredriksson          92 D14                 1:19:38    11          
   271   42016 Erica Höglund                92 D14                   53:07     7          
   274   42015 Malin Tedblad                92 D14                   51:45     6          
   277  352235 Maja Öman                    91 D14                 1:01:14    10          
   264   37851 Frida Johansson              89 D16                   40:37     2          
   267   42021 Malin Kembring               90 D16                ej start                
   253   16670 Kristina G Andersson         71 D21                   55:53     7 S        
   233   16682 Eva Pettersson               66 D35                   52:02     5 S        
   231   12577 Annika Josefsson             65 D40                   42:46     1 G        
   182   42017 Sam Johansson                93 H12                   56:21    12          
   160   16665 Thom Barbus                  89 H16                   46:54     6          
   144  710829 Magnus Larsson               71 H21 LÅNG            1:33:32     9 S        
   133   16679 Nils Nedfors                 83 H21 LÅNG            1:33:55    10 S        
   119   18507 Stefan Berglin               67 H35                   52:31     2 G        
   111   16689 Martin Byggeth               68 H35                ej start                
   123  245793 Ronny Fredriksson            70 H35                 2:04:25    15          
   102  258049 Leif Kembring                65 H40                 1:01:54     7 G        
    97   42005 Göran Månsson                61 H40                ej start                
   106   16681 Anders Pettersson            65 H40                   58:59     5 G        
    85   16663 Inge Götesson                58 H45                 1:08:29    12          
    49   16668 Aymonn Andersson             46 H55                   44:36     1 G        
    16   16662 Karl-Erik Johansson          39 H65                   48:41     6 S        
    26   16666 Helmer Nilsson               36 H65                ej start                
   303   42007 Denise Johansson             99 INSKOLNING            Godk.                
   300  212591 Linnea Berglin               97 U2                    25:42     1          
   296  352234 Olle Öman                    92 U2                    38:54     6          
   295  352233 Stina Öman                   96 U2                    41:41     7          
   294   20101 Maja Höglund                 93 U3                  1:15:01     1          
   327  354352 Monika Fredriksson           72 Öppen 4               44:06     1 B        
   340  243919 Anders Johanson              63 Öppen 8               59:48    11          
   345   18559 Ulf Johansson                64 Öppen 8               36:58     1 B        
   351   22429 Petra Petersson                 Öppen 5             1:20:24    14          
   352  402742 Klas Nedfors                 52 Öppen 6               58:19     2 B        
   355   18526 Anne Johansson               67 Öppen 8               48:42     6 B        
   356  352231 Jonas Öman                   66 Öppen 5             1:01:30    10 B        
   366   12578 Peter Wilhelmsson            65 Öppen 9               59:34     2 B        
   368   20448 Ove Söderström                  Öppen 8            Ej godk.                
   372  229213 Janette Andersson               Öppen 5             1:06:46    12          
   373  229298 Håkan Andersson                 Öppen 5               57:41     9 B        



Återgå till huvudsidan