Torsås OK sö 2002-08-11 13:57
Resultat skapad av OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

  Stnr  Bricka Namn                         År Klass                   Tid    Pl Tvlmärke 


105     Alstermo IF                

    71   15776 Lilian  Olsson               29 D70                 1:18:51     2 G        
    67   15777 Majbrit  Nilsson             33 D65                 1:01:07     2 S        
   249   15779 Helle Holm                   62 Öppen 1               27:39     5          
         15800 Mads Petersen                90 U2                    21:13     1          



115  14 Berga Skid O OK            

   230   27139 Elin Kalen                      U2                    23:15     2          
         27135 Bertil Karlen                   Öppen 5             1:02:20     9          



127  20 Borås GIF                  

    63  264638 Gunborg Gustafsson           45 D55                 1:22:50     2          



138     OK Dacke                   

   199   37802 Anton  Bergqvist             26 H70                 1:10:06     7          
    14   16683 Lisa  Pettersson             90 D12                   28:28     1          
   195   16666 Helmer  Nilsson              36 H65                 1:27:47    13          
   219  402742 Ann-Charlotte  Nedfors       52 D45 MOTION          1:00:47     3 S        
   226   16657 Alf  Svensson                44 H35 MOTION          1:12:10     2 B        
     3   37898 Ottilia  Sundahl             92 D10                   24:49    10          
   222   22301 Anita  Svensson              44 D55 MOTION          1:04:03     2 S        
   128   18507 Stefan  Berglin              67 H35                   53:59     1 G        
   220   16658 Gun  Palmquist               45 D55 MOTION          1:10:28     3 S        
   124   16681 Anders  Pettersson           65 H35                  Felst.                
    48   16682 Eva  Pettersson              66 D35                   48:57     1 G        
    92   16679 Nils  Nedfors                83 H20                 1:06:22     1 G        
     9   16684 Maja  Pettersson             92 D10                   14:02     1          
    27   37846 Amelie  Sundahl              86 D16                 1:42:59     7          
   227   22302 Caroline  Fredriksson        92 INSKOLNING            Godk.                
     6   22303 Martina  Fredriksson         92 D10                   24:01     9          
   118   16688 Magnus  Larsson              71 H21                 1:02:25     5 S        
    42   16687 Linda  Petersson             75 D21                   59:33     8 B        
   109   12578 Peter  Wilhelmsson           65 H21                 1:04:34     6 S        
   137   42002 Bo  Lönngren                 60 H40                 1:10:07     6 B        
   228   22304 Elin Berglin                 95 INSKOLNING            Godk.                
   157   16668 Aymonn  Andersson            46 H55                   44:37     1 G        
    32   16670 Kristina  G Andersson        71 D21                 1:02:31    11 B        
    56   16669 Gunilla  Andersson           50 D50                   53:01     5          
   216   28983 Charlotte  Eigert            53 D45 MOTION            51:23     1 S        
     2   37881 Josefin  Eigert              92 D10                   22:23     8          
    17   37851 Frida  Johansson             89 D14                 1:20:29     1          
     1  409821 Erica  Höglund               92 D10                   17:03     4          
   133   42005 Göran Månsson                61 H40                   55:41     3 S        
   254   16656 Lars-Erik Enarsson           44 Öppen 5               44:53     2 B        
   259   22316 Maja Höglund                    INSKOLNING            Godk.                
   263   37860 Anders Johansson             94 Öppen 5               42:36     1 B        
   269   16671 Bengt-Åke Fransson           45 Öppen 8             1:00:34     4 B        
         42001 Moa Pettersson                  INSKOLNING            Godk.                
         37806 Sven Nedfors                    Öppen 4               59:22     5          
         16678 Kristin Nedfors                 Öppen 1               25:40     4          
         30009 Linnea Berglin                  INSKOLNING            Godk.                
         16689 Martin Byggert                  Öppen 7             1:16:18     9          



147     Eksjö SOK                  

   102   19743 Claes  Otterborg             76 H21                 1:13:44    14 S        
    39   18717 Anna  Johansson              76 D21                 1:06:11    13          
         19725 Peter Svan                      Öppen 9             1:21:31     4          



169  17 OK Linné                   

   233  403078 Kaja Elfversson                 Öppen 5             1:13:21    11          
   253  264814 Inge Håkansson               29 Öppen 7               35:14     5 B        



186  13 OK Gynge                   

    55   27852 Bodil Hermansson             50 D50                  Felst.                



192  14 IK Hakarpspojkarna         

   100   41980 Magnus  Thurén               77 H21                ej start                



204  14 OK Hjorten                 

   126   26133 Per-Göran Bern                  H35                 1:17:41     6 B        



225   6 IFK Göteborg               

   113   14243 Peter Miketinac              66 H21                   56:13     2 G        



247     Kalmar OK                  

   200   43684 Bo  Hedström                 32 H70                   49:48     4 S        
   191   37302 Bertil  Ståhl                35 H65                 1:01:39     5 S        
   168   33403 Lars-Åke  Åberg              47 H55                   50:08     3 S        
    16   18589 Julia  Danielsson            90 D12                ej start                
    40   44838 Lisa  Leickt                 71 D21                ej start                
   125   31000 Håkan  Johansson             67 H35                 1:15:07     4 S        
   213   41655 Ingvar  Lyth                 20 H80                 1:13:00     4          
   149   18587 Jan  Danielsson              54 H45                 1:00:04     5 S        
   185   30999 Åke  Karlsson                33 H65                   48:33     2 G        
    77  306940 Pontus  Johansson            93 H10                   23:02     1          
   205   43683 Sune  Andersson              23 H75                 1:23:38     5          
   207   43680 Karl-Erik  Salomonsson       25 H75                   46:58     4 S        
   188  409783 Hans  Lindström              36 H65                 1:05:55     7 B        
   211   43699 Stig  Agestam                22 H80                   45:11     2 G        
    47   18586 Karin  Lindqvist             77 D21                 1:09:59    14          
    76   43698 Verna  Agestam               25 D75                   57:17     1 G        
   111   18584 Rasmus  Westergren           81 H21                  Felst.                
   194   41880 Ebbe  Lernå                  33 H65                 1:25:04    12          
    70   41890 Ingrid  Lernå                32 D70                 1:11:49     1 G        
   129   10777 Lars  Elfverson              67 H35                 1:20:16     7 B        
   204   43681 Gunnar  Elfverson            29 H70                   50:06     5 S        
    72   43682 Brita  Elfverson             29 D70                  Felst.                
    84  306929 Pär  Josefsson               89 H14                   36:39     1          
    21  306930 Anna  Josefsson              87 D16                 1:02:14     3          
   144   18591 Bo  Salomonsson              56 H45                   58:32     3 S        
    52  259459 Lena Nilsson                 61 D40                ej start                
   184   36419 Sivert Axelsson              37 H65                   43:05     1 G        
    64   39701 Britt Axelsson               41 D60                  Felst.                
    13  264069 Johanna Holmertz             90 D12                   51:13     3          
         18590 Ulf Lundberg                    Öppen 8               57:07     3 B        



251     Kexholms SK                

   114   29549 Anders  Eriksson             69 H21                 1:30:17    19          
   212   29544 Karl-Axel  Melkersson        19 H80                   43:03     1 G        
   123   29550 Björn  Karlsson              69 H21                 1:20:47    16 B        
    91   29552 Jonathan  Magnusson          83 H20                 1:57:52     2          
   105   29548 Thomas  Eriksson             73 H21                 1:11:23    12 S        
   141   29545 Leif Johansson               53 H45                   59:03     4 S        
    50   29556 Mariann Johansson            61 D40                   48:35     4 G        



276     Lessebo OK                 

   221   17550 Lisbeth  Nilsson             47 D55 MOTION          1:03:41     1 S        
   179   17565 Stig  Karlsson               41 H60                   42:42     2 G        
   162   17543 Gerth  Sällström             43 H55                   58:29    11 S        
   170   17549 Gösta  Nilsson               45 H55                 1:08:54    19          
   150   17546 Björn  Palm                  51 H50                   49:48     1 G        
   154  202561 Per-Åke  Andersson           51 H50                 1:39:10     3          
   186   17576 Evald  Johansson             34 H65                 1:13:25     9          
   202   17541 Gilbert  Jonsson             32 H70                ej start                
   183   17583 Kurt  Bergstrand             39 H60                   49:25     4 S        
   110   17564 Ulrik  Karlsson              75 H21                 1:12:12    13 S        
   197   17586 Alf Karlsson                 31 H70                   49:34     3 S        
   234   17553 Birgitta Anderssson             Öppen 4             1:32:29     8          
   235   17584 Annika Olsson                75 Öppen 4             1:32:29     8          
   261   17588 Elisabeth Olsberg            78 Öppen 8             1:16:21     7          
         17532 Göran Lundgren                  Öppen 5               53:28     3 B        
         17533 Gun Britt Lundgren              Öppen 5               53:56     4 B        



280  23 Linköpings OK              

   250   17554 Hanna Andersson              79 Öppen 8               54:25     1 B        



294  13 Malmö OK                   

   215  306145 Berit Algotsson                 D45 MOTION          1:13:30     5 B        
   237   42030 Fredrik Anderssson              Öppen 2               43:30     2 B        
   258   42031 Linda Pettersson             75 Öppen 5             1:01:44     8          
   275  420030 Fredrik Andersson               Öppen 2            ej start                



319     Nybro OK                   

   161   24760 Mats  Lorentzon              43 H55                 1:05:04    16 B        
   116   29290 Fredrik  Karlsson            71 H21                  Felst.                
    60   29281 Mari-Louise  Karlsson        49 D50                   44:59     4 S        
    74   29329 Anna-Lisa  Lundquist         29 D70                 1:26:00     3 S        
   103   29297 Daniel  Runemalm             82 H21                  Felst.                
   121   29350 Jakob  Jakobsson             77 H21                 1:08:47     9 S        
    46   29294 Lena  Gummesson              78 D21                   47:24     2 S        
    57   29326 Vanja  Gummesson             49 D50                   44:42     3 S        
   180   29333 Rolf  Jonsson                39 H60                   56:29     6 B        
   178   29313 Boris  Jansson               42 H60                   50:33     5 S        
     5   29306 Julia  Lundquist             92 D10                   15:08     2          
   130   29334 Lars-Olof  Lundquist         63 H35                 1:16:38     5 B        
    79   29302 Hampus  Blomqvist            90 H12                   32:44     3          
   209   29328 Astor  Lundquist             24 H75                   41:58     2 G        
    41   29314 Helena  Kumlin               73 D21                   53:26     4 S        
   225   29300 Mikael  Blomqvist            63 H35 MOTION            53:16     1 S        
   173   29282 Kenneth  Karlsson            45 H55                   53:36     8 S        
   177   29320 Jan-Ulf  Karlsson            44 H55                  Felst.                
    36   29295 Magdalena  Jonsson           73 D21                 1:00:56     9 B        
    33   29293 Helena  Karlsson             67 D21                   57:48     6 S        
   165   29321 Leif  Ackebjer               44 H55                 1:07:12    18 B        
   182   29318 Anders  Buhre                42 H60                   39:08     1 G        
    38   29292 Karolina  Karlsson           71 D21                ej start                
    62   29291 Ros-Mari  Karlsson           46 D55                   38:49     1 G        
    11   29356 Nina  Jivetorp               92 D10                   33:53    11          
   229   29341 Linus  Lager                 93 U1                    11:58     1          
    43   17555 Jenny  Andersson             82 D21                 1:04:28    12          
   112   17544 Per  Lindström               73 H21                  Felst.                
    24   29362 Ellen  Knutsson              87 D16                 1:14:50     6          
   107   29336 Niklas  Åhsman               73 H21                 1:08:13     8 S        
     8   29363 Erica  Knutsson              92 D10                   17:06     5          
    53   29296 Kristina  Runemalm           60 D40                   45:39     2 G        
   169   29285 Leif Lindström               43 H55                   53:04     7 S        
    96   24763 Maciej Krawczyk                 H21                 1:15:24    15 S        
    12   29351 Amanda Stensson-Bohman       91 D12                   35:17     2          
    82   29349 Gustav Stensson-Bohman       89 H14                   44:05     3          
    93   29340 Peter Ackebjer               77 H21                 1:11:06    11 S        
   238   29315 Kenth Jivetorp               58 Öppen 7               46:51     8          
   247   29354 Tina Brindstedt              88 Öppen 4             1:05:01     6          
   257   29307 Thomas Bohman                56 Öppen 8             1:36:19     9          
   260   29359 Johan Karlsson               76 Öppen 9             1:15:10     3 B        
   262   29331 Olle Andersson               31 Öppen 7              Felst.                
   265   29305 Axel Lundquist               94 Öppen 1               19:09     2 B        
   267   22315 Karl Johan Knutsson          60 Öppen 7               35:55     6 B        
   270   24757 Göran Lorentzon              61 Öppen 5              Felst.                
   271   24758 Henning Lorentzon            90 Öppen 1               14:17     1 B        
   272   22317 Alice Lorentzon                 INSKOLNING            Godk.                
         29358 Leif Karlsson                   Öppen 7               34:58     4 B        
         29346 Örjan Laneborg                  Öppen 9             1:32:16     5          



325     OK Orion                   

    51  262483 Lena  Sandgren               62 D40                   45:00     1 G        
    83  262484 Olof  Sandgren               89 H14                   43:10     2          
    80  262485 Måns  Sandgren               91 H12                   23:42     1          
   142   18558 Ola  Svensson                 1 H45                   48:24     1 G        
    69   37676 Ulli  Andersson              35 D65                   53:39     1 G        
   108   10311 Patrik  Sjökvist             75 H21                ej start                
   132   18539 Lars-Ola  Larsson            67 H35                ej start                
    45   18557 Malin  Svensson               1 D21                   50:21     3 S        
    37   22305 Cecilia  Gustavsson           1 D21                 1:01:44    10 B        
   104   41586 Peter  Svedin                 1 H21                   58:01     3 G        
   127   18565 Mats  Andersson              64 H35                   55:13     2 G        
   181   27256 Björn  Linnersjö             42 H60                   47:58     3 S        
    59   27257 Ann-Helen  Linnersjö          0 D50                 1:10:02     6          
   117   18533 Pontus  Jonsson              65 H21                ej start                
   189   18567 Leif  Sjögren                 0 H65                 1:20:21    11          
     7   22307 Anna Andersson                1 D10                   21:01     7          
    99   22306 Yuri  Omelchenko              0 H21                   54:11     1 G        
    98   36641 Johan  Jacobsson             68 H21                 1:26:37    17          
    31   18545 Cecilia  Bratt               66 D21                   41:13     1 G        
    30   18521 Ulrika  Hermansson           71 D21                   55:42     5 S        
   135  402829 Stefan  Malmström            58 H40                   55:29     2 S        
   223   22319 Gunnar Johansson             50 H35 MOTION           Felst.                
   255   18550 Thage Olsson                  0 Öppen 7               40:15     7          
   264   18502 Erik Andersson               62 Öppen 1               21:12     3          
   266   18564 Susanne Håkansson            72 Öppen 4               53:22     4 B        
         18525 Sven Håkansson                  Öppen 4               43:25     1 B        
         18523 Eva Håkansson                   Öppen 4               49:03     2 B        
         18503 Teres Håkansson                 Öppen 4               49:26     3 B        
         18524 Johan Håkansson                 Öppen 9               59:03     1 B        
         30008 Kjell Ragnarsson                Öppen 5               56:52     6          
         10528 Yngve Magnusson                 Öppen 7               34:48     3 B        
         10574 Elisabeth Magnusson             Öppen 2               42:47     1 B        
         30007 Helen Ragnarsson                Öppen 4             1:09:52     7          
         19798 Kaj Nilsson                     Öppen 7               28:30     1 B        



339     Ronneby OK                 

   115   12563 Gustav  Näsman               77 H21                  Felst.                
    34   12559 Anna  Nordmark               68 D21                   59:26     7 B        
   146   12405 Kjell  Nero                  54 H45                   49:41     2 G        
    44   12192 Sara  Giselsson              70 D21                 1:17:15    15          
   138   12100 Sven  Giselsson              62 H40                   59:27     4 S        
   171   11826 Lennart  Mauritsson          45 H55                   52:21     6 S        
   106   11839 Johan  Håkansson             70 H21                ej start                
   192   10066 Göran  Folkesson             37 H65                   53:33     4 S        
    97   12615 Fredrik  Thuren              80 H21                ej start                



379   2 Stenungsunds OK            

   156  402891 Lennart  Hermansson          46 H55                   51:29     5 S        



379  14 OK Stigen                  

         15537 Liselott Klemming               Öppen 3               44:27     1 B        



408  23 GOIF Tjalve                

   232   22314 Tomas Gustavsson                Öppen 6             1:00:51     1 B        



420  15 Söders SOL Tyresö          

   231   22313 Pontus Gustavsson            72 Öppen 9             1:04:55     2 B        



436     Emmaboda Verda OK          

   206   15701 Sture  Jansson               27 H75                   37:06     1 G        
    73   15719 Sylvia  Jansson              29 D70                  Felst.                
    61   15722 Kerstin  Hjalmarsson         52 D50                   36:06     2 G        
   164   15703 Anders  Andreasson           47 H55                 1:03:14    15 B        
   131   15711 Peter  Karlsson              65 H35                   56:51     3 G        
   176   15706 Ronny  Hjalmarsson           47 H55                   46:46     2 G        
   172   15702 Göte  Gustafsson             44 H55                 1:01:15    14 S        
   208   15730 Birger  Karlsson             23 H75                   44:44     3 S        
    58   15720 Gun-Britt  Fransson          48 D50                   34:28     1 G        
   160   15705 Jörgen  Fransson             47 H55                   57:53    10 S        
   239   15704 Kent Ekdahl                  45 Öppen 8               54:45     2 B        
   246   15710 Joakim Ekdahl                70 Öppen 8             1:05:10     6 B        
   252   15725 Viktoria Fransson            82 Öppen 5               58:21     7          



440     SOK Viljan                 

   152   26817 Hans  Svenson                49 H50                   58:52     2 S        
   136   10455 Ove  Lernå                   60 H40                   46:12     1 G        
    75  403577 Sonja  Svenson               23 D75                 1:11:17     2 S        
    68   26857 Gunvor  Lord                 35 D65                  Felst.                
    81   33621 John  Sjösäter               90 H12                   26:16     2          
   119   10346 Thord  Hultberg              75 H21                 1:04:44     7 S        
   101   19742 Andreas  Nilsson             70 H21                 1:00:37     4 G        
    29   12647 Anna  Magnusson              82 D20                ej start                
   203   26809 Rune  Lord                   31 H70                   47:57     2 S        
   190   26806 Bengt-Åke  Borgemo           34 H65                 1:06:21     8          
   196  262646 Allan  Håkansson             33 H65                   49:25     3 S        
   175   26812 Tom  Lindström               43 H55                 1:05:26    17 B        
   167   26816 Roland  Nilsson              46 H55                   58:57    13 S        
   159   26814 Jan-Erik  Nilsson            44 H55                   50:47     4 S        
    78  306074 David  Svenson               91 H12                  Felst.                
    95   29322 Våge Rindstig                69 H21                 1:09:03    10 S        
   244  262652 Mariann Henriksen            59 Öppen 6             1:28:35     2          



444     FK Vittus                  

   217   16867 Maria  Strindhagen           55 D45 MOTION          1:02:01     4 S        
   218   16854 Kicki  Järvholm              52 D45 MOTION            58:59     2 S        
   153   16844 Bengt  Strindhagen           52 H50                  Felst.                
   148   16852 Magnus  Järvholm             55 H45                 1:27:57     7          
   193   30466 Nils-Erik  Agneus            35 H65                 1:04:19     6 B        
   151   16863 Christer  Nilsson            51 H50                  Felst.                
    65   30471 Birgitta  Agneus             39 D60                   55:46     2 G        
   145   47425 Bo  Svilling                 55 H45                  Felst.                
   187   30465 Stefan  Nilsson              37 H65                 1:13:28    10          
    66   16871 Siv-Britt  Nilsson           39 D60                   50:31     1 G        
   174   16875 Rudi  Olvenmyr               45 H55                   58:51    12 S        
   143   16872 Thomas  Almqvist             54 H45                 1:05:17     6 S        
   166   16850 Lennart  Bohman              46 H55                   57:27     9 S        
   201   16843 Sven  Svensson               31 H70                   36:40     1 G        
   158   16862 Leif Ingemarsson             46 H55                 1:12:48    20          
   155   16842 Kenneth Fager                52 H50                ej start                
    88   16866 Emil Fager                   86 H16                ej start                
   241   47429 Åsa Järvholm                 85 Öppen 2               44:16     3 B        
   248  403803 Magnus Kronmar               73 Öppen 8             1:34:32     8          
         16869 Lennart Bergkvist               Öppen 2               54:05     4 B        
         16870 Inger Bergkvist                 Öppen 2               54:07     5 B        



453     Växjö OK                   

     4   15927 Jenny  Käll-Karlsson         92 D10                   19:27     6          
   236   27162 Jan Karlsson                    Öppen 8              Felst.                
   245   27163 Bente Käll                   56 Öppen 7               29:34     2 B        
         27175 Roland Jansson                  Öppen 8             1:03:06     5 B        



458     Ålems OK                   

   198   16966 Stig  Noren                  31 H70                   54:02     6 B        
    49   22318 Anna  Nyström                63 D35                 1:08:35     2 S        
   210   16963 Peter  Elfverson             20 H80                 1:03:46     3 B        
   139   16964 Åke  Nyström                 60 H40                 1:19:33     7          
   147   16970 Stefan  Olsson               56 H45                ej start                
    15   39790 Ida  Nyström                 91 D12                 1:24:28     4          
   163   16953 Olle  Larsson                44 H55                ej start                
   214   16969 Maria  Robertsson            68 D21 MOTION         ej start                
   240   16960 Alve Persson                 25 Öppen 7              Felst.                
   242   16955 Karl-Gunnar Johansson        31 Öppen 2              Felst.                
   268  352482 Birgitta  Flisberg           41 Öppen 5             1:17:46    12          



213  14 Torsås OK                  

   273   15097 Tobias Vigertsson               INSKOLNING            Godk.                
   274   15096 Andreas Vigertsson              INSKOLNING            Godk.                
         22320 Leif Jonsson                    Öppen 5               55:44     5 B        



213     Norrhults SOK              

   224   19195 Jonny  Sand                  54 H35 MOTION          1:17:38     3 B        
    85   19189 David  Sand                  89 H14                 1:28:52     4          
   243   19191 Inger Sand                   55 Öppen 2              Felst.                



235     OK Vilse 87                

   140   10119 Tore  Tjernlund              58 H40                 1:05:51     5 S        
    54   10130 Kerstin  Tjernlund           60 D40                   46:44     3 G        
    10   10123 Ellinor  Tjernlund           92 D10                   15:28     3          



242  21 Västerås SOK               

    94   26854 Jonas Jensen-Tornehed           H21                 1:51:42    20          



900     WKS SLASK                  

    20  413310 Katarzyna Jasniwska          87 D16                 1:08:26     5          
    23  413329 Malgorzata Maciejczyk        87 D16                  Felst.                
    22  413314 Natalia Karasek              86 D16                   53:52     2          
    25  413342 Marta Traum                  86 D16                   52:36     1          
    26  413332 Agnieszka Tyczkowska         86 D16                 1:02:46     4          
    28  413318 Anna Banakiewicz             85 D20                 1:04:06     1 G        
    86  413321 Wojciech Galasinski          87 H16                   58:35     4          
    90  413338 Adam Dratwa                  86 H16                   57:25     3          
    87  413329 Piotr Gawor                  86 H16                   55:31     2          
    89  413342 Tomasz Pancerowicz           86 H16                   49:20     1          
   120  413333 Kalikst Sobczynski           71 H21                 1:29:07    18          



900     Klubblös                   

         22321 Rydiger Hiltebrant              Öppen 5             1:06:46    10